Группа 12 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей
Состав работ: 1. Устройство щебеночной подготовки. 2. Установка бетонного упора, шпоры и укладка бетонных плит.
Измеритель: 1 гаситель
27-12-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей
Таблица 13 - Группа 12 Норма 1
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 27-12 1 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 21,04 | |
Средний разряд работ | 2,9 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,34 | |
Машины и механизмы | |||
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 5,34 |
Материалы | |||
1421-9459 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М800 | м3 | 0,51 |
По проекту | Конструкции бетонные | м3 | 0,53 |
Группа 13 Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при
размываемых грунтах
Состав работ: 1. Устройство щебеночной подготовки. 2. Установка бетонного упора, шпоры и укладка бетонных плит.
Измеритель: 1 м2 укрепления
27-13-1 Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах
Таблица 14 - Группа 13 Норма 1
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 27-13 1 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,32 | |
Средний разряд работ | 2,8 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,07 | |
Машины и механизмы | |||
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,07 |
Материалы | |||
1421-9459 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М800 | м3 | 0,26 |
По проекту | Конструкции бетонные | м3 | 0,08 |
Подстилающие и выравнивающие слои основания