Предоставление жилых помещений гражданам,
Имеющим право на предоставление жилых помещений вне очереди
№ п/п | Наименование категории граждан | Количество семей | Размер общей площади жилых помещений, кв.м |
1. | Граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат или расположены в многоквартирных домах и общежитиях, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | 24 000,0 | |
2. | Граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире | 10 620,0 | |
3. | Граждане – участники целевой программы Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» | 3 640,0 | |
ИТОГО: | 37640,0 |
Предоставление жилых помещений гражданам,
Состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
№ п/п | Наименование категории граждан | Дата принятия на учет | Количество квартир | Размер общей площади жилых помещений, кв.м |
1. | Ветераны Великой Отечественной войны, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714, в том числе: | до 31.12.2014 | 21 964,0 | |
1.1. | Инвалиды Великой Отечественной войны | |||
1.2. | Участники Великой Отечественной войны | |||
1.3. | Граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» | |||
1.4. | Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | |||
1.5. | Семьи погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны | |||
2. | Ветераны и инвалиды боевых действий на территории республики Афганистан | до 01.01.2014 | 16 920,0 | |
3. | Многодетные семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей | до 01.10.2011 | 44 800,0 | |
4. | Семьи, имеющие в составе детей-инвалидов | до 01.01.2011 | 5 400,0 | |
5. | Инвалиды 1 группы общего заболевания, нуждающиеся в жилых помещениях, конструктивные особенности которых позволяют передвигаться с помощью кресла-коляски | до 01.01.2014 | 10 560,0 | |
6. | Семьи погибших при исполнении обязанностей военнослужащих или умерших вследствие ранения, контузии, увечья и заболевания, связанного с осуществлением законной служебной деятельностью военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности | до 01.01.2014 | 300,0 | |
ИТОГО: | 1 692 | 99 644,0 |
Предоставление детям-сиротам,
Детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа,