за 2009-2011 года
Сведения об исполнении бюджета г.Череповец
Сведения об исполнении городского бюджета
за 2009 год
I. Доходы городского бюджета
(тыс.руб)
Наименование | Годовой план на 2009 год | Фактическое исполнение за 2009 год |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: | 3 058 432,7 | 3 171 139,2 |
Налог на доходы физических лиц | 1 795 215,0 | 1 855 688,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 144 080,0 | 145 856,5 |
Налог на имущество физических лиц | 59 520,0 | 62 131,3 |
Земельный налог | 456 835,0 | 462 808,0 |
Транспортный налог с физических лиц | 142 280,0 | 144 777,6 |
Государственная пошлина | 34 110,0 | 35 519,5 |
Иные налоговые доходы | 1 460,0 | 2 186,3 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 191 273,9 | 205 932,9 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 27 320,0 | 29 113,4 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 155 750,0 | 167 982,8 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 48 130,0 | 56 775,1 |
Иные неналоговые доходы | 2 458,8 | 2 367,8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из них | 2 393 508,9 | 2 285 727,8 |
Субсидии | 687 661,6 | 686 253,8 |
Субвенции | 1 682 087,0 | 1 576 074,7 |
Иные безвозмездные поступления | 23 760,3 | 23 399,3 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 451 941,6 | 5 456 867,0 |
II. Расходы городского бюджета
(тыс.руб)
Наименование | Годовой план на 2009 год | Фактическое исполнение за 2009 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 197 947,9 | 170 513,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 50 778,5 | 50 175,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 99 160,2 | 95 908,4 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 986 200,2 | 962 929,3 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 14 450,7 | 14 374,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 2 061 130,8 | 2 033 938,5 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 229 998,1 | 229 645,9 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 805 629,4 | 795 714,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1 046 431,1 | 926 946,5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 5 491 726,9 | 5 280 145,2 |
III. Дефицит (профицит) городского бюджета
(тыс.руб)
Наименование | Годовой план на 2009 год | Фактическое исполнение за 2009 год |
Дефицит (-), профицит (+) городского бюджета | -39785,3 | +176721,8 |
Сведения об исполнении городского бюджета
за 2010 год
I. Доходы городского бюджета
(тыс.руб)
Наименование | Годовой план на 2010 год | Фактическое исполнение за год |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: | 3 606 973,4 | 3 584 457,3 |
Налог на доходы физических лиц | 1 998 010,0 | 2 029 590,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 159 500,0 | 157 681,6 |
Налог на имущество физических лиц | 85 035,0 | 82 264,9 |
Земельный налог | 538 815,0 | 561 635,5 |
Транспортный налог с физических лиц | 198 200,0 | 200 102,7 |
Государственная пошлина | 63 140,0 | 96 704,3 |
Иные налоговые доходы | - | 683,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 158 830,0 | 169 383,6 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 23 990,0 | 26 778,4 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 326 110,0 | 205 895,2 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 54 372,0 | 59 330,7 |
Иные неналоговые доходы | 971,4 | -5 592,6 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из них | 3 115 806,3 | 3 099 163,7 |
Субсидии | 1 309 406,6 | 1 305 946,6 |
Субвенции | 1 768 314,8 | 1 755 189,5 |
Иные безвозмездные поступления | 38 084,9 | 38 027,6 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 6 722 779,7 | 6 683 621,0 |
II. Расходы городского бюджета
(тыс.руб)
Наименование | Годовой план на 2010 год | Фактическое исполнение за год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 332 760,0 | 304 349,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 55 484,1 | 53 897,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 141 096,4 | 132 827,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1 491 447,0 | 1 418 549,8 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 16 107,4 | 15 010,6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 2 417 242,6 | 2 381 515,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 229 941,0 | 226 872,9 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 1 421 446,8 | 1 371 103,2 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 976 610,5 | 958 912,5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 7 082 135,8 | 6 863 038,0 |
III. Дефицит (профицит) городского бюджета
(тыс.руб)
Наименование | Годовой план на 2010 год | Фактическое исполнение за год |
Дефицит (-), профицит (+) городского бюджета | -359 356,1 | -179 417,0 |
Сведения об исполнении городского бюджета
за 9 месяцев 2011 года
I.Доходы городского бюджета
тыс. руб.
Наименование | Годовой план на текущий финансовый год | Фактическое исполнение за отчетный период |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: | 3 942 763,2 | 2 822 748,9 |
Налог на доходы физических лиц | 2 151 836,4 | 1 592 002,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 166 227,4 | 129 755,6 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 184 968,5 | 132 332,5 |
Налог на имущество физических лиц | 5 000,0 | 10 994,1 |
Земельный налог | 636 203,1 | 464 560,2 |
Транспортный налог с физических лиц | 210 000,0 | 31 549,6 |
Государственная пошлина | 88 316,4 | 70 063,0 |
Иные налоговые доходы | - | 853,4 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 172 985,7 | 151 358,9 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 31 985,0 | 23 476,4 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 232 688,0 | 159 916,6 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 60 432,7 | 44 823,5 |
Иные неналоговые доходы | 2 120,0 | 11 062,4 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из них: | 3 033 619,3 | 1 940 807,8 |
Субсидии | 1 005 177,4 | 527 368,5 |
Субвенции | 1 860 497,3 | 1 341 902,4 |
Иные безвозмездные поступления | 167 944,6 | 71 536,9 |
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 6 976 382,5 | 4 763 556,7 |
II. Расходы городского бюджета
тыс.руб.
Наименование | Годовой план на текущий финансовый год | Фактическое исполнение за 9 месяцев |
Общегосударственные вопросы | 337 641,0 | 170 073,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 61 170,3 | 39 325,3 |
Национальная экономика | 233 109,0 | 122 088,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 561 778,5 | 887 955,5 |
Охрана окружающей среды | 16 778,4 | 10 668,4 |
Образование | 2 554 377,4 | 1 647 163,5 |
Культура, кинематография | 247 796,8 | 155 866,2 |
Здравоохранение | 593 306,1 | 298 982,7 |
Социальная политика | 1 054 335,9 | 750 523,0 |
Физическая культура и спорт | 545 585,1 | 302 574,2 |
Средства массовой информации | 44 333,3 | 26 627,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 16 729,0 | 1 273,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 7 266 940,8 | 4 413 121,4 |
III. Дефицит (профицит) городского бюджета
тыс.руб.
Наименование | Годовой план на текущий финансовый год | Фактическое исполнение за 9 месяцев |
Дефицит (-), профицит (+) городского бюджета | -290 558,3 | 350 435,3 |