Технологическая карта проектирования промежуточной формы контроля и расчета освоения компетенции
Компетенции | Конкретизированные цели освоения дисциплины (ЗУВ), вынесенные на промежуточную аттестацию | Вопросы или задания для проверки освоения конкретизированной цели обучения | Коэффициент успешности | Коэффициент сформиро-ванности компетенции |
ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения | Знать | Кy1=n/m; | Уком=(0,36* Кy1)+(0,28* Кy2)+(0,36* Кy3) | |
3.1. основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; З.2. основные способы обработки информации; | Составить структуру содержания реферата по теме, сформулировать цель и задачи, выбрать способы обработки информации, методы объект и предмет теоретического исследования | |||
Уметь | Кy2=n/m; | |||
У.1.использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, обработки и анализа информации; | Отыскать социальные, социально-психологические проекты с помощью применения коммуникативных технологий, выбрать наиболее актуальные для решения проблем социального воспитания детей | |||
Владеть | Кy3=n/m; | |||
В.1 - навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения; | Сделать обзор научной и справочной литературы, необходимой для выполнения рефератов и докладов по предложенной тематике | |||
ОПК-12 Способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства | Знать | Кy1=n/m; | Уком=(0,36* Кy1)+(0,28* Кy2)+(0,36* Кy3) | |
З.1 особенности содержания, форм, механизмов, факторов, методов, подходов в организации процессов социального воспитания и социализации личности в различных типах и видах образовательных учреждений; | Определить особенности содержания, форм, методов, условий, подходов и принципов организации процесса социального воспитания в различных типах и видах образовательных учреждений | |||
З.2 особенности процесса социального воспитания (структурные компоненты, принципы, подходы, содержание, механизмы, агенты, факторы, условия, методы, технологии) | Дать характеристику структурных компонентов социального воспитания, механизмов, агентов и технологий, принципов, подходов, факторов и условий | |||
З.3 способы анализа и оценки рисков и опасностей социальной среды и образовательного пространства; | Выявить основные риски и опасности социальной среды и образовательного пространства, дать их оценку | |||
3.4 характеристики и возможности социальных институтов и способы их взаимодействия в организации социального воспитания и социализации личности. | Назвать социальные институты дать их характеристику и описать способы взаимодействия с ними в организации социального воспитания | |||
Уметь | Кy2=n/m; | |||
У.1 применять образовательные, воспитательные и коррекционные технологии в организации процессов социального воспитания и социализации личности | Составить структуру вероятностной модели организации социального воспитания в семье, различных типах и видах образовательных учреждений | |||
У.2 давать адекватную оценку социальной среды | Назвать основные критерии и показатели оценки социальной среды, методы ее оценки | |||
У.3. разрабатывать рекомендации и корректировать процесс социального воспитания и социализации личности | Разработать рекомендации учителям, родителям по организации и коррекции процесса социального воспитания и социализации ребенка | |||
Владеть | Кy3=n/m; | |||
В.1 технологиями организации процесса социального воспитания | Назвать современные и эффективные технологии организации процесса социального воспитания, определить их компоненты, дать их характеристику | |||
В.2 способами взаимодействия с социальными институтами в организации процессов социального воспитания и социализации в различных типах и видах образовательных учреждений | Выявить эффективные способы взаимодействия с социальными институтами в организации процессов социального воспитания и социализации в различных типах и видах образовательных учреждений | |||
Результаты сформированности компетенций служат основанием допуска студентов к экзамену.
Студент допущен к экзамену, если коэффициент сформированности компетенции больше или равен значению 0,5.