ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на (2012 г.) | Расчетный срок (2014г.) | |
1. | ТЕРРИТОРИЯ | ||||
Общая площадь земель в границах застройки | га | 7,59 | 7,59 | ||
% | |||||
в том числе: | |||||
1. | жилая зона | га | 2,7 | 3,8 | |
% | 35,57 | 50,07 | |||
1.1. | зона многоэтажной жилой застройки | га | 0,25 | 3,09 | |
% | 3,29 | 40,71 | |||
1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | 1.74 | 0,71 | |
% | 22,92 | 9,35 | |||
1.3. | зона малоэтажной жилой застройки | га | 0,71 | - | |
% | 9,35 | - | |||
1.4. | иные жилые зоны | га | - | - | |
% | - | - | |||
территория общего пользования | га | 1,07 | |||
% | 13,18 | 14,1 | |||
в том числе: | |||||
2.1. | участки детских садов | га | 0,8 | 0,8 | |
% | 10,54 | 10,54 | |||
2.2. | участки объектов культурно-бытового обслуживания | га | 0,03 | 0,1 | |
% | 0,4 | 1,32 | |||
2.3. | участки объектов социального обслуживания | га | 0,08 | 0,08 | |
% | 1,05 | 1,05 | |||
2.4. | участок культового сооружения | га | - | 0,09 | |
% | - | 1,19 | |||
природная зона | га | 3,66 | 2,05 | ||
% | 48,23 | 27,01 | |||
4. | улицы, проезды | га | 0,22 | 0,37 | |
% | 2,9 | 4,87 | |||
5. | автостоянки | га | 0,1 | 0,3 | |
% | 1,32 | 3,95 | |||
6. | Прочие территории | га | - | - | |
% | - | - | |||
2. | НАСЕЛЕНИЕ | ||||
1. | общая численность постоянного населения | чел. | |||
% роста от существующей численности постоянного населения | - | ||||
2. | плотность населения | чел./га | |||
3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | ||||
1. | средняя обеспеченность населения S общ. | м2 /чел. | 22,7 | ||
2. | общий объем жилищного фонда | S, м2 общ. | 17 329,65 | ||
кол-во домов | |||||
3. | общий объем нового жилищного строительства | S, м2 общ. | - | ||
кол-во домов | - | ||||
% от общего объема жилищного фонда | - | ||||
4. | общий объем убыли жилищного фонда | S, м2 общ. | 6814,7 | - | |
кол-во домов | - | ||||
% от общего объема жилищного фонда | 39,3 | - | |||
5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | S, м2 общ. | |||
кол-во домов | |||||
% от общего объема жилищного фонда | 60,7 | ||||
6. | Плотность жилой застройки | м2 общ./га | |||
4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | ||||
1. | объекты учебно-образовательного назначения | ||||
- детские дошкольные учреждения | мест | ||||
- общеобразовательные школы (блоки начальных классов) | мест | ||||
2. | объекты здравоохранения | ||||
- амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | ||||
- аптеки | объектов | ||||
3. | спортивные и физкультурно- оздоровительные объекты | ||||
- плоскостные сооружения, спортивные площадки, стадионы | га | 34,769 | 34,769 | ||
4. | объекты культурно-досугового назначения | ||||
- культурно-досуговые центры | кв.м общей площади | ||||
- библиотеки | тыс. экз. | 65,8 | 65,8 | ||
- кинотеатр | мест | - | |||
5. | объекты торгового назначения | ||||
- предприятия розничной торговли | м2торговой площади | 88,6 | |||
6. | объекты общественного питания | ||||
- предприятия общественного питания | мест | - | |||
7. | организации и учреждения управления | объектов | - | - | |
8. | учреждения жилищно- коммунального хозяйства | объектов | - | - | |
9. | объекты бытового обслуживания | ||||
- предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | |||
10. | объекты связи | ||||
- отделения связи | объект | - | 0,6 | ||
11. | кредитно-финансовые учреждения | ||||
- отделения и филиалы Сберегательного банка | операционных мест | - | |||
- отделения и филиалы Сберегательного банка | кв. м общей площади | - | |||
5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | ||||
1. | протяженность основных улично-дорожной сети: | км | 1,24 | 1,32 | |
в том числе: | |||||
- магистральных улиц общегородского значения | км | 0,5 | 0,5 | ||
- магистральных улиц районного значения | км | 0,22 | 0,22 | ||
- улиц в жилой застройке | км | 0,33 | 0,33 | ||
- проездов | км | 0,19 | 0,27 | ||
2. | плотность дорог в составе улично-дорожной сети | км/ км.кв. | 12,25 | 13,04 | |
3. | общее количество мест хранения легкового автотранспорта | машиномест | - | ||
в том числе: | |||||
. | - постоянных мест хранения для жителей | машиномест | |||
- временных открытых мест хранения для посетителей жилой зоны | машиномест | - | |||
6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | ||||
1. | водоснабжение (прирост) | м.куб/сутки | - | 939,25 | |
1.1. | Водопотребление (прирост) | м.куб/сутки | - | 939,25 | |
2. | водоотведение (прирост) | м.куб/сутки | - | 939,25 | |
2.1. | объем сточных вод (прирост) | м.куб/сутки | - | 939,25 | |
3. | электроснабжение (прирост) | кВт | - | ||
3.1. | электронагрузка (прирост) | кВА | - | ||
4. | теплоснабжение (прирост) | Гкал/час | - | 8,213 | |
4.1. | строительство новых сетей | пог. м | - | ||
5. | газоснабжение | - | - | - | |
5.1. | потребление газа | млн. куб.м/год | 0,083 | 0,04 | |
6. | связь | ||||
6.1. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования (прирост) | номеров | - | ||
7. | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | ||||
7.1. | всего | млн. руб. | - | - | |
в том числе: | |||||
- жилищное строительство | млн. руб. | - | |||
- социальная инфраструктура | млн. руб. | - | 19,35 | ||
- транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - | ||
- охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ