Заболеваемость населения наркоманией и токсикоманией
Взято на профилактический учет в связи со злоупотреблением наркотическими средствами | ||||||||||
всего тыс. | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 10,8 | 15,5 | 21,6 | 27,0 | 39,2 | ||
на 100 тыс. населения | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 7,3 | 10,5 | 14,6 | 18,5 | |||
ненаркотическими средствами всего, тыс. | 7,9 | 5,7 | 6,1 | 5,3 | 6,1 | 9,6 | 11,8 | 14,0 | ||
на 100 тыс. населения | 5,3 | 3,9, | 4,1 | 3,6 | 4,2 | 6,5 | 8,1 | |||
Состоит на учете больных с диагнозом наркомания | ||||||||||
Всего. Тыс. | 28,3 | 30,3 | 32,6 | 38,7 | 47,9 | 64,9 | 81,1 | 120,6 | ||
на 100 тыс. населения | 19,1 | 20,4 | 22,0 | 26,2 | 32,5 | 44,0 | 60,2 | |||
Состоит на профилактическом учете в связи со злоупотреблением: наркотическими средствами | ||||||||||
Всего, тыс. | 19,5 | 19,4 | 20,3 | 24,7 | 31,6 | 41,7 | 52,8 | 72,4 | ||
На 100 тыс. человек | 13,2 | 13,1 | 13,7 | 16,7 | 21,5 | 28,3 | 36,1 | |||
Наркотическими средствами | ||||||||||
Всего тыс. | 14,1 | 13,1 | 13,1 | 12,7 | 12,9 | 16,5 | 21,2 | 27,0 | ||
На 100 тыс. населения | 9,5 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 11,1 | 14,5 | |||
Взято под диспансерное наблюдение больных с впервые установленным диагнозом: | ||||||||||
Наркомания всего, тыс. | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 9,5 | 14,0 | 22,9 | 30,4 | 41,6 | ||
На 100 тыс. населения | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 6,4 | 9,5 | 15,5 | 20,7 | |||
Токсикомания всего, тыс. | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | ||
На 100 тыс. населения | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 2,0 | |||
При характеристике лиц, употребляющих наркотики, следует обратить внимание на следующее. Значительные различия существуют при анализе распределения потребляющие наркотики по полу: мужчины и женщины, употребляющие наркотики, соотносятся 1:10 (в различных регионах мира это соотношение колеблется: от 1:2 в странах Западной Европы до 1:19 в Турции).
Пример 1.
С помощью коэффициента корреляции Спирмена определите, существует ли достаточно тесная связь между показателями смертности мужчин в ряде стран за рассматриваемый период.
Смертность мужчин от зависящих от алкоголя причин (хронический алкоголизм, алкогольный психоз, цирроз печени, случайные отравления алкоголем) в некоторых странах мира ( на 100000 лиц мужского пола)
Страна | 1970 – 1974 гг. | 1985 –1989 гг. |
Латвия | 42,8 | 29,3 |
Россия | 57,7 | 49,4 |
Франция | 70,7 | 42,5 |
Венгрия | 26,2 | 81,8 |
Германия | 44,2 | 38,4 |
Бывший ГДР | 23,8 | 42,0 |
Польша | 27,1 | 34,2 |
Финляндия | 25,9 | 37,1 |
Великобритания | 6,7 | 9.1 |
Швеция | 20,8 | 20,3 |
США | 34.3 | 24,8 |
Япония | 29,5 | 22,7 |
Норвегия | 11,6 | 21,0 |
Решение:
Смертность мужчин от зависящих от алкоголя причин (хронический алкоголизм, алкогольный психоз, цирроз печени, случайные отравления алкоголем) в некоторых странах мира (на 100 000 лиц мужского пола)
Страна | 1970-1974 it. | l985 - 1989 гг. | R1 | R2 | di | di2 |
Латвия | 42,8 | 29,3 | -4 | |||
Россия | 57,7 | 49,4 | ||||
Франция | 70.7 | 42,5 | -2 | |||
Венгрия | 26,2 | 81,8 | ||||
Германия | 44,2 | 38,4 | -2 | |||
Бывший ГДР | 23,8 | 42,0 | ||||
Польша | 27,1 | 34,2 | ||||
Финляндия | 25.9 | 37,1 | ||||
Великобритания | 6,7 | 9,1 | ||||
Швеция | 20,8 | 20,3 | -1 | |||
США | 34,3 | 24,8 | -4 | |||
Япония | 29.5 | 22,7 | -4 | |||
Норвегия | 11,6 | 21,0 |
Связь достаточно высокая, то есть за рассматриваемый период распределение стран по уровню смертности, несмотря на рост показателей, осталось практически без изменений.
Пример 2.
Рассчитайте индексы сезонности и постройте волну по данным таблицы.
Годы | Число преступлений по месяцам ( ) | |||||||||||
Решение:
Годы | Число преступлений по месяцам ( ) | |||||||||||
150 160 | 155 157 164 | 164 167 | 180 170 154 | 200 215 216 | 193 200 210 | 144 161 163 | 176 177 174 | 190 182 | 205 211 201 | 187 190 194 | ||
211,7 | 158,3 | 165,7 | 208,3 | 175,7 | 205,7 | 190.3 | ||||||
116,4 | 85,8 | 87,0 | 91,1 | 92,4 | 114.5 | 110,5 | 85,8 | 96.6 | 101,2 | 113,1 | 104.6 |
1) рассчитываем общую среднюю по всем месяцам вместе за весь период ( ):
n – число месяцев за 3 года.
2) Рассчитываем среднюю по каждому месяцу ( ):
………………………
3) Рассчитываем индексы сезонных колебаний по каждому месяцу
;
;