В зависимости от bсут. зим . и bсут. лет.
Часы суток | Север (66-58° северной широты) | Центр (58-51° северной широты) | ||
Зима | Лето | Зима | Лето | |
2.04b1 -1.03 | 1.86b2 -0.84 | 1.98b1 -0.898 | 1.85b2 -0.852 | |
2.28b1 -1.27 | 2.06b2 -1.04 | 2.05b1 -1.05 | 2.02b2 -1.03 | |
2.3b1 -1.30 | 2.15b2 -1.14 | 2.1b1 -1.1 | 2.22b2 -1.22 | |
2.3b1 -1.33 | 2.25b2 -1.25 | 2.17b1 -1.17 | 2.3b2 -1.3 | |
2.3b1 -1.30 | 2.34b2 -1.33 | 2.17b1 -1.17 | 2.3b2 -1.3 | |
2.34b1 -1.32 | 2.19b2 -1.20 | 2.1b1 -l.l | 2.3b2 -1.3 | |
2.36b1 -1.30 | 2.06b2 -1.07 | 1.93b1 -0.923 | 2.2b2 -1.2 | |
1.55b1 -0.55 | 1.5b2 -0.505 | 1.35b1 -0.352 | 1.бb2 -0.6 | |
0.84b1 +0.16 | 0.85b2 +0.15 | 0.70b1 +0.296 | 0.952b2 +0.04 | |
0.16b1 +0.834 | 0.163b2 +0.84 | 0.3b1 +0.702 | 0.175b2 +0.70 | |
0.195b1 +0.79 | 1.0 | 0.4b1 +0.60 | 1.0 | |
0.292b1 +0.68 | 0.26b2 +0.742 | 0.67b1 +0.324 | 0.275b2 +0.72 | |
0.455b1 +0.50 | 0.49b2 +0.508 | 0.877b1 +0.12 | 0.55b2 +0.45 | |
0.39b1 +0.575 | 0.39b2 +0.611 | 0.755b1 +0.22 | 0.42b2 +0.575 | |
0.29b1 +0.697 | 0.26b2 +0.742 | 0.575b1 +0.42 | 0.22b2 +0.775 | |
0.33b1 +0.641 | 0.39b2 +0.666 | 0.62b1 +0.347 | 0.42b2 +0.577 | |
0.454b1 +0.53 | 0.62b2 +0.38 | 0.77b1 +0.231 | 0.677b2 +0.32 | |
0.098b1 +0.90 | 0.39b2 +0.60б | 0.1b1 +0.9 | 0.40b2 +0.60 | |
1.0 | 0.49b2 +0.508 | 1.0 | 0.50b2 +0.50 | |
0.162b1 +0.84 | 0.62b2 +0.38 | 0.17b1 +0.825 | 0.62b2 +0.375 | |
0.24b1 +0.742 | 0.6бb2 +0.313 | 0.25b1 +0.75 | 0.575b2 +0.42 | |
0.29b1 +0.707 | 0.62b2 +0.39 | 0.37b1 +0.625 | 0.35b2 +0.51 | |
0.78b1 +0.22 | 0.75b2 +0.26 | 0.758b1 +0.24 | 0.27b2 +0.725 | |
1.3бb1 +0.3б | 1.14b2 +0.125 | 1.35b1 +0.352 | 0.952b2 +0.05 |
Показатели графиков нагрузки энергосистемы
типовые суточные графики нагрузки
Для района центр 58-51° северной широты, зима
|
Для района центр 58-51° северной широты, лето
Для района юг 51-45° северной широты, зима
|
Для района юг 51-45° северной широты, лето
Для района крайний юг южнее 45° северной широты, зима
|
Для района крайний юг южнее 45° северной широты, лето
Классификация гидротехнических сооружений
Зависимость класса капитальности водоподпорных сооружений от последствий аварии