Ско- Досяга- Скоро- Диапазон Повреждение Сбивание
Оружие Вес Размер Тип рость емость. стрельн. К/С/Д Мл-Сред Большой с Ног
Анкус 4 Сред К/Д Ср (6) 1 – – 1d4 1d4 D8
Арбалет
Ручной 3 Мал – Ср (5) – 1/раунд – – – –
Ручная стрела * Мал К – – – 4/8/12 1d3 1d2 D4
Тяжелый h 14 Сред – Мед (10) – 1/2 раунда – – – –
Тяжелая стрела * Мал К – – – 16/32/48 1d8+1 1d10+1 D6
Легкий h 7 Сред – Ср (7) – 1/раунд – – – –
Легкая стрела * Мал К – – – 12/24/36 1d6+1 1d8+1 D6
Чо-ку-но h 12 Сред – Ср (6) – 2/раунд 10/20/30 – – –
Шариковый лук h 5 Сред – Ср (7) – 1/раунд – – – –
Шарик * Мал Д – – – 8/16/24 1d4 1d4 D4
Баг нек 1 Мал Р Быс (2) 1 – – 1d2 1d2 D4
Бич 8 2 Мал – Ср (5) 1 – – 1d4 1d2 D4
Боевой молоток 6 Сред Д Быс (4) 1 1/md 2/4/6 1d4+1 1d4 D8
Боевой посох h 4 Бол Д Быс (4) 1 – – 1d6 1d6 D10
Боло 2 Сред Д Мед (8) – 1/раунд 6/12/18 1d3 1d2 D6
Брандисток 5 Сред К Ср (7) 1 – – 1d6 1d6 D8
Бумеранг 2 2 Мал Д Быс (4) 1 1/раунд 4/8/12 1d4 1d4 D8
Бутылка b 2 Мал Д Быс (4) 1 1/раунд 2/3/4 1d3 1d2 D6
Вилы 6 Бол К Ср (7) 1 – – 1d6 1d6+1 D6
Вырванный прут 5 Сред Д Ср (5) 1 – – 1d6 1d3 D8
Гансен 1 Мал Д/К Быс (2) 1 – – 1d3 1d2 D4
Гарпун h 6 Бол К Ср (7) 2 1/раунд 2/4/6 2d4 2d6 D8
Костяной b , h 5 Бол К Ср (7) 2 1/раунд 2/3/4 1d6 1d10 D8
Грузик 1/2 Мал Д Быс (2) 1 – – 1d2 1d2 D4
Джитта 2 Мал Д Быс (2) 1 – – 1d4 1d2 D6
Древковое оружие
Бердыш 12 Бол Р Мед (9) 2 – – 2d4 2d6 D12
Било h 15 Бол К/Р Мед (10) 2 – – 2d4 1d10 D10
Боевой цеп h 15 Бол К/Р Мед (10) 2 – – 2d4 1d10 D10
Боевые вилы 7 Бол К Ср (7) 2 – – 1d8 2d4 D8
Воулг 12 Бол Р Мед (10) 2 – – 2d4 2d4 D12
Глайв 8 Бол Р C- (8) 2 – – 1d6 1d10 D10
Глайв-гусарм h 10 Бол К/Р Мед (9) 2 – – 2d4 2d6 D10
Гусарм h 8 Бол Р Мед (8) 2 – – 2d4 1d8 D10
Клюв ворона h 10 Бол К/Д Мед (9) 2 – – 1d8 1d6 D10
Ладжатанг 6 Бол Р Ср (6) 1 – – 1d10 1d10 D8
Люцерн молот c , h 15 Бол К/Д Мед (9) 2 – – 2d4 1d6 D10
Ско- Досяга- Скоро- Диапазон Повреждение Сбивание