АГРЕГИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Основу данной работы представляют данные, содержащиеся в статистическом справочнике Всемирного банка «Состояние окружающей среды. 2011». В таблицах представлены новейшие из доступных данных за 2009-2011 гг.
Мир в целом
Показатели | 2009-11 |
Валовые национальные сбережения (% ВНД) | 18,3 |
Потребление основного капитала (% ВНД) | 13,1 |
Расходы на образование (% ВНД) | 4,2 |
Истощение энергии (% ВНД) | 2,0 |
Истощение минеральных ресурсов (% ВНД) | 0,3 |
Чистое истощение лесов (% ВНД) | 0,0 |
Ущерб от диоксида углерода (% ВНД) | 0,4 |
Ущерб от выброса твердых частиц (% ВНД) | 0,2 |
Скорректированные чистые сбережения (% ВНД) | 6,4 |
Приложение 2
СТРАНОВЫе таблицы
АВСТРИЯ
Агрегированные показатели национальных счетов, 2009-11 гг. | |
Валовые национальные сбережения (% ВНД) | 24,4 |
Потребление основного капитала (% ВНД) | 14,3 |
Расходы на образование (% ВНД) | 5,2 |
Истощение энергии (% ВНД) | 0,1 |
Истощение минеральных ресурсов (% ВНД) | 0,0 |
Чистое истощение лесов (% ВНД) | 0,0 |
Ущерб от диоксида углерода (% ВНД) | 0,1 |
Ущерб от выброса твердых частиц (% ВНД) | 0,1 |
Скорректированные чистые сбережения (% ВНД) | 15,0 |
АНГОЛА
Агрегированные показатели национальных счетов, 2009-11 гг. | |
Валовые национальные сбережения (% ВНД) | 10,9 |
Потребление основного капитала (% ВНД) | 11,7 |
Расходы на образование (% ВНД) | 2,3 |
Истощение энергии (% ВНД) | 29,1 |
Истощение минеральных ресурсов (% ВНД) | 0,0 |
Чистое истощение лесов (% ВНД) | 0,0 |
Ущерб от диоксида углерода (% ВНД) | 0,3 |
Ущерб от выброса твердых частиц (% ВНД) | 1,2 |
Скорректированные чистые сбережения (% ВНД) | – 29,2 |
АРГЕНТИНА
Агрегированные показатели национальных счетов, 2009-11 гг. | |
Валовые национальные сбережения (% ВНД) | 23,9 |
Потребление основного капитала (% ВНД) | 11,8 |
Расходы на образование (% ВНД) | 4,9 |
Истощение энергии (% ВНД) | 4,5 |
Истощение минеральных ресурсов (% ВНД) | 0,3 |
Чистое истощение лесов (% ВНД) | 0,0 |
Ущерб от диоксида углерода (% ВНД) | 0,5 |
Ущерб от выброса твердых частиц (% ВНД) | 1,1 |
Скорректированные чистые сбережения (% ВНД) | 10,6 |
БОЛИВИЯ
Агрегированные показатели национальных счетов, 2009-11 гг. | |
Валовые национальные сбережения (% ВНД) | 23,8 |
Потребление основного капитала (% ВНД) | 9,5 |
Расходы на образование (% ВНД) | 4,7 |
Истощение энергии (% ВНД) | 9,7 |
Истощение минеральных ресурсов (% ВНД) | 1,5 |
Чистое истощение лесов (% ВНД) | 0,0 |
Ущерб от диоксида углерода (% ВНД) | 0,6 |
Ущерб от выброса твердых частиц (% ВНД) | 1,0 |
Скорректированные чистые сбережения (% ВНД) | 6,2 |
БРАЗИЛИЯ