Группа 22 Устройство теплоизоляции и звукоизоляции из керамзитобетона и керамзитового гравия
Состав работ: Подготовка основания. Укладка или засыпка с разравниванием и уплотнением.
Измеритель: 1 м3 изоляции
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из керамзитобетона М50 | из керамзитобетона М100 | из керамзитового гравия |
7-22-1 | 7-22-2 | 7-22-3 | |||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,42 | 5,42 | 5,42 | |
Средний разряд работ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,54 | |
Машины и механизмы | |||||
270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш.-ч | (0,33) | (0,33) | - |
270-230 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,54 |
Материалы | |||||
111-1757 | Рогожа | м2 | 1,5 | 1,5 | - |
142-10-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | - |
1423-11205 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марка М200 | м3 | - | - | 1,1 |
1424-11647 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом гравии, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнителя 10-20 мм | м3 | 1,04 | - | - |
1424-11649 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом гравии, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя 10-20 мм | м3 | - | 1,04 | - |
Группа 23 Устройство теплоизоляции и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги
Состав работ: Нарезка и укладка насухо под лаги прокладок из древесноволокнистых плит.
Измеритель: 100 м2 пола
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 7-23-1 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,39 | |
Средний разряд работ | |||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | |
Машины и механизмы | |||
200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,4 |
Материалы | |||
П | Плиты древесноволокнистые | м2 | 28,4 |
Группа 24 Устройство дощатых покрытий
Состав работ: Настилка покрытий с перепиливанием досок и креплением их гвоздями. Острожка провесов.
Измеритель: 100 м2 покрытия пола