Группа 19 Устройство гидроизоляции оклеечной и обмазочной
Состав работ: Очистка основания (1, 3, 4). Приготовление грунтовки и мастики. Огрунтовка основания (1, 3, 4). Устройство изоляции. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой (1,3).
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | оклеечной рулонными материалами на мастике | обмазочной | ||||
первый слой | на каждый последующий слой добавлять | |||||||
первый слой | на каждый последующий слой добавлять | санузлов, балконов в два слоя | ||||||
7-19-1 | 7-19-2 | 7-19-3 | 7-19-4 | 7-19-5 | ||||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 66,79 | 40,84 | 99,07 | 39,63 | 13,35 | ||
Средний разряд работ | ||||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,22 | 0,43 | 0,18 | 0,06 | ||
Машины и механизмы | ||||||||
200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,21 | 0,11 | 0,21 | 0,09 | 0,03 | |
270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,11 | 0,22 | 0,09 | 0,03 | |
Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (6,64) | (3,16) | (8,2) | (3,79) | (1,84) | ||
Материалы | ||||||||
111-1692 | Мастика «Изол» | т | 0,53 | 0,24 | 0,77 | 0,29 | 0,14 | |
112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,21 | 0,128 | 0,343 | 0,13 | 0,06 | |
П | Материал рулонный | м2 | - | - | ||||
П | Грунтовка | т | 0,076 | - | 0,076 | 0,076 | - |
Группа 20 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки с защитой рубероидом
Состав работ: Подготовка основания. Огрунтовка основания. Выравнивание основания битумно-резиновой мастикой (1). Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке (1). Приготовление бутилкаучукового клея (1, 2).
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | первый слой | последующий слой |
7-20-1 | 7-20-2 | |||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 250,75 | 175,52 | |
Средний разряд работ | 4,4 | 4,4 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,2 | 0,1 | |
Машины и механизмы | ||||
200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,2 | 0,1 |
Материалы | ||||
111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,047 | 0,027 |
111-1608 | Ветошь | кг | 0,5 | |
111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,116 | - |
111-1721 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | т | 0,022 | 0.022 |
111-1760 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой, марка РМ-350 | м2 | - | |
1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | 0,0011 | 0,0011 |
1113-0014 | Бутилкаучук, марка А | т | 0,006 | 0,002 |
1113-0080 | Лак БТ-783 | т | 0,05 | 0,05 |
1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,31 | - |
Группа 21 Устройство теплоизоляции и звукоизоляции сплошной
Состав работ: Укладка плит или матов в один слой насухо (1). Разметка, нарезка и укладка плит в один слой насухо (2).
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности