Группа 14 Уплотнение грунта
Состав работ: Планировка основания. Полив грунта водой. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия или щебня в грунт.
Измеритель: 100 м2 площади уплотнения
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | гравием | щебнем |
7-14-1 | 7-14-2 | |||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,37 | 12,37 | |
Средний разряд работ | 2,8 | 2,8 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,87 | 0,87 | |
Машины и механизмы | ||||
200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 |
205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | маш.-ч | 0,72 | 0,72 |
233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | (0,72) | (0,72) |
Материалы | ||||
142-10-2 | Вода | м3 | 0,22 | 0,22 |
1421-9472 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М400 | м3 | - | 5,1 |
1421-9514 | Гравий для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка ДР12 | м3 | 5,1 | - |
Группа 15 Укладка лаг
Состав работ: Кладка кирпичных столбиков (1-4). Укладка толевых прокладок. Укладка лаг и подкладок с антисептированием.
Измеритель: 100 м2 покрытия пола
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по кирпичным столбикам | |||
из брусков | из досок | |||||
площадью покрытия пола, м2 | ||||||
до 10 | свыше 10 | до 10 | свыше 10 | |||
7-15-1 | 7-15-2 | 7-15-3 | 7-15-4 | |||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 95,18 | 89,05 | 120,06 | 108,21 | |
Средний разряд работ | ||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,39 | 2,39 | 2,72 | 2,72 | |
Машины и механизмы | ||||||
200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 1,2 | 1,2 | 1,36 | 1,36 |
270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,19 | 1,19 | 1,36 | 1,36 |
Материалы | ||||||
111-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
111-1762 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 20,4 | 20,4 | 25,2 | 25,2 |
1113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорт | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
112-0113 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,18 | 0,18 | 1,03 | 1,03 |
112-0167 | Доски необрезные из березы, липы, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, 32 мм, 40 мм, III сорт | м3 | - | - | 0,22 | 0,22 |
123-0399 | Лаги для полов деревянных антисептированные, длина 2000-6000 мм, толщина 50-120 мм, ширина 80-160 мм | м3 | 1,28 | 1,28 | - | - |
1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,69 | 0,69 | 0,852 | 0,852 |
1425-11680 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М25 | м3 | 0,37 | 0,37 | 0,46 | 0,46 |
Окончание группы 15 (нормы с 5 по 8)