Группа 12 Ремонт полов из щитового паркета
Состав работ: Снятие старых квадр, очистка и углубление основания, укладка квадр на клею (1). Снятие паркетных щитов с плинтусами с очисткой основания (2). Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями (2) .Заделка стыковых соединений квадрами (2). Настилка добора и фриза с прострожкой провесов (2). Устройство плинтусов (2). Снятие квадр и негодных досок-филенок (3). Установка досок-филенок с прокладкой квадр и добавлением новых (3). Острожка и циклевка полов.
Измеритель: 1 м2 пола (1, 2), 1 щит ( 3)
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Ремонт полов из щитового паркета, смена квадр | Перестилка пола из щитового паркета с исправлением обрешетки | Ремонт филенок щитов |
7-12-1 | 7-12-2 | 7-12-3 | |||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,26 | 3,02 | 10,87 | |
Средний разряд работ | |||||
Машины и механизмы | |||||
270-122 | Машины паркетно-строгальные | маш.-ч | (0,44) | (0,44) | (0,38) |
Материалы | |||||
111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | - | 0,0001 | 0,0001 |
111-1602 | Бумага двухслойная пропитанная битумом | м2 | - | 0,01 | 0,001 |
111-1647 | Клей столярный сухой | кг | 0,35 | 0,105 | 0,69 |
112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | - | 0,008 | 0,002 |
112-0258 | Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена | м2 | 0,3 | 0,49 | |
123-0352 | Плинтусы, тип Пл-2, размер 19х54 мм | м | - | 0,73 | - |
Строительный мусор | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Группа 13 Отделка поверхности паркетных покрытий, бывших в эксплуатации
Состав работ: Циклевка и шлифовка паркетных полов, бывших в эксплуатации, шлифовальной машиной и в отдельных местах вручную. Шпатлевка поверхности пола за 2 раза. Шлифовка пола после первого и второго вскрытия лаком. Покрытие лаком третий раз. Приготовление шпатлевки из лака и древесной пыли. Покрытие лаком плинтусов.
Измеритель: 100 м2 покрытия пола
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | 7-13-1 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 190,8 | |
Средний разряд работ | |||
Машины и механизмы | |||
270-122 | Машины паркетно-строгальные | маш.-ч | (52,46) |
270-241 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | (52,46) |
Материалы | |||
111-0504 | Лак меламинный МЛ-2111 | т | 0,0264 |
111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | |
111-1608 | Ветошь | кг | |
1546-30 | Лак ВЛ-2, НЦ-62 | т | 0,0132 |
Устройство