Баланс расходных обязательств и доходных источников (расчетного дефицита) субъектов РФ в 2012-2014 годах
Таблица 4-Баланс расходных обязательств и доходных источников (расчетного дефицита) субъектов РФ в 2012-2014 годах
Название субъекта РФ | ||||||
тыс.руб. | В % к расходам | тыс.руб. | В % к расходам | тыс.руб. | В % к расходам | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | -308 244 009 | -10,8% | -171 716 013 | -5,2% | -189 075 113 | -5,7% |
Белгородская область | -4 139 210 | -16,4% | -11 812 359 | -36,9% | -11 973 566 | -37,4% |
Брянская область | -5 785 861 | -41,9% | -4 408 112 | -28,9% | -4 508 671 | -29,6% |
Владимирская область | -3 118 476 | -21,0% | -956 685 | -5,8% | -1 179 661 | -7,2% |
Воронежская область | -5 656 819 | -23,8% | -4 534 935 | -15,9% | -4 736 066 | -16,6% |
Ивановская область | -4 935 136 | -38,4% | -3 838 092 | -25,7% | -3 944 467 | -26,4% |
Тверская область | -4 100 191 | -22,1% | -292 544 | -1,4% | -588 614 | -2,8% |
Калужская область | -3 928 475 | -26,8% | -3 277 337 | -19,7% | -3 460 765 | -20,8% |
Костромская область | -2 876 258 | -32,9% | -2 500 649 | -26,2% | -2 580 260 | -27,0% |
Курская область | -3 119 197 | -21,5% | -3 325 788 | -22,7% | -3 476 350 | -23,8% |
Липецкая область | -3 541 739 | -14,6% | -1 494 117 | -5,7% | -1 606 042 | -6,1% |
Московская область | -14 180 504 | -10,2% | 32 947 635 | 22,3% | 31 551 813 | 21,4% |
Орловская область | -2 412 815 | -25,9% | -2 143 220 | -20,5% | -2 288 584 | -21,9% |
Рязанская область | -3 414 427 | -23,4% | -2 008 869 | -12,3% | -1 433 523 | -8,8% |
Смоленская область | -1 580 878 | -14,8% | -343 503 | -2,8% | -520 290 | -4,2% |
Тамбовская область | -4 508 875 | -36,5% | -5 409 459 | -38,1% | -5 484 724 | -38,6% |
Тульская область | -3 318 055 | -16,7% | -2 823 750 | -12,3% | -3 151 936 | -13,8% |
Ярославская область | -2 341 653 | -10,1% | 211 578 | 0,8% | 85 889 | 0,3% |
Город Москва | 2 463 500 | 0,5% | 118 614 904 | 20,0% | 113 081 192 | 19,0% |
Республика Карелия | -1 851 764 | -13,9% | -1 787 505 | -12,0% | -1 922 852 | -12,9% |
Республика Коми | -629 339 | -2,7% | 1 999 971 | 7,4% | 1 204 285 | 4,4% |
Архангельская область (Ненецкий АО) | -5 368 494 | -24,7% | -5 861 942 | -23,9% | -6 434 427 | -26,2% |
Вологодская область | -2 756 928 | -9,9% | 776 046 | 2,6% | 609 005 | 2,0% |
Калининградская область | -3 386 239 | -22,6% | -966 087 | -5,5% | -1 297 481 | -7,4% |
Ленинградская область | -3 200 550 | -11,1% | -1 743 181 | -5,7% | -1 576 256 | -5,1% |
Мурманская область | -2 572 971 | -15,2% | -3 809 223 | -14,7% | -3 926 971 | -15,2% |
Новгородская область | -1 617 699 | -15,6% | -3 235 016 | -26,2% | -3 275 812 | -26,6% |
Псковская область | -2 565 997 | -30,6% | -1 389 410 | -15,5% | -1 432 828 | -16,0% |
Город Санкт-Петербург | -878 704 | -0,7% | 25 523 879 | 14,4% | 24 071 441 | 13,6% |
Ненецкий АО | -759 229 | -14,2% | 597 607 | 8,4% | 535 221 | 7,6% |
Республика Дагестан | -18 169 716 | -79,5% | -19 550 099 | -76,4% | -19 576 949 | -76,5% |
Кабардино-Балкарская Республика | -5 686 631 | -64,1% | -5 423 365 | -60,5% | -5 436 704 | -60,6% |
Республика Калмыкия | -2 554 439 | -59,9% | -2 874 160 | -53,8% | -2 889 686 | -54,1% |
Республика Северная Осетия-Алания | -6 669 085 | -64,9% | -5 696 342 | -55,5% | -5 795 084 | -56,5% |
Республика Ингушетия | -5 064 705 | -90,6% | -5 806 492 | -88,8% | -5 817 624 | -89,0% |
Краснодарский край | -9 404 498 | -15,9% | -5 600 929 | -8,1% | -5 846 090 | -8,5% |
Ставропольский край | -10 143 004 | -35,2% | -4 778 433 | -15,5% | -4 932 023 | -16,0% |
Астраханская область | -3 153 752 | -26,8% | -5 920 068 | -35,0% | -5 695 474 | -33,7% |
Волгоградская область | -5 626 325 | -19,1% | 1 707 755 | 5,0% | 1 768 104 | 5,1% |
Ростовская область | -11 293 791 | -24,8% | -13 006 925 | -22,8% | -13 592 696 | -23,9% |
Республика Адыгея | -2 698 929 | -59,4% | -3 374 532 | -61,1% | -3 400 605 | -61,6% |
Карачаево-Черкесская Республика | -3 259 662 | -62,7% | -3 914 073 | -61,8% | -3 933 838 | -62,1% |
Чеченская Республика | -13 164 015 | -85,7% | -21 150 817 | -84,6% | -21 226 347 | -84,9% |
Республика Башкортостан | -6 528 837 | -11,8% | -2 123 818 | -3,4% | -1 214 134 | -2,0% |
Республика Марий-Эл | -3 386 937 | -42,1% | -3 456 568 | -31,3% | -3 538 263 | -32,0% |
Республика Мордовия | -5 486 241 | -27,9% | 6 033 207 | 52,4% | 5 970 351 | 51,9% |
Республика Татарстан | -23 065 101 | -26,5% | -4 970 450 | -6,1% | -5 218 321 | -6,4% |
Удмуртская Республика | -3 291 722 | -15,4% | -1 091 070 | -4,6% | -1 298 084 | -5,5% |
Чувашская Республика | -5 753 118 | -37,2% | -3 518 839 | -20,7% | -3 814 460 | -22,4% |
Нижегородская область | -5 051 210 | -12,5% | 4 243 582 | 9,1% | 4 161 260 | 8,9% |
Кировская область | -5 950 820 | -33,2% | -6 893 192 | -31,3% | -7 047 447 | -32,0% |
Самарская область | 1 282 969 | 2,5% | 12 713 743 | 22,6% | 12 652 687 | 22,5% |
Ярославская область | -2 978 904 | -10,5% | -1 924 387 | -5,3% | -1 968 432 | -5,4% |
Пензенская область | -6 295 942 | -43,6% | -8 310 991 | -41,8% | -8 365 163 | -42,1% |
Пермская область (Коми-Пермяцкий АО) | 411 587 | 0,9% | 4 644 787 | 9,3% | 4 796 257 | 9,6% |
Саратовская область | -7 889 309 | -28,7% | -6 666 666 | -20,9% | -6 627 338 | -20,7% |
Ульяновская область | -3 134 192 | -24,0% | -3 180 036 | -19,3% | -3 343 282 | -20,3% |
Коми-Пермяцкий АО | -2 071 388 | -78,2% | -1 661 663 | -71,3% | -1 666 915 | -71,5% |
Курганская область | -5 072 288 | -46,5% | -4 872 448 | -36,9% | -5 005 451 | -37,9% |
Свердловская область | -387 022 | -0,6% | 4 193 982 | 5,1% | 3 364 544 | 4,1% |
Тюменская область (Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО) | 58 316 544 | 77,6% | -28 282 905 | -21,9% | -28 238 626 | -21,9% |
Челябинская область | -4 287 869 | -9,3% | 442 741 | 0,8% | 91 557 | 0,2% |
Ханты-Мансийский АО | 73 836 468 | 56,8% | -51 021 615 | -34,9% | -51 806 188 | -35,4% |
Ямало-Ненецкий АО | 5 299 771 | 10,2% | 3 523 206 | 5,3% | 2 476 217 | 3,7% |
Республика Бурятия | -7 295 469 | -46,7% | -7 928 852 | -41,2% | -8 036 449 | -41,8% |
Республика Тыва | -5 226 660 | -78,3% | -5 516 405 | -75,0% | -5 561 422 | -75,6% |
Алтайский край | -13 793 434 | -49,9% | -12 723 568 | -40,9% | -12 974 259 | -41,7% |
Красноярский край (Таймырский АО, Эвенкийский АО) | -12 568 574 | -17,6% | -4 578 715 | -5,3% | -5 192 331 | -6,0% |
Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский АО) | -7 060 573 | -17,3% | -3 800 158 | -8,6% | -3 860 753 | -8,7% |
Кемеровская область | -8 572 357 | -15,0% | -9 987 310 | -16,2% | -10 378 217 | -16,8% |
Новосибирская область | -7 622 131 | -18,5% | 2 108 882 | 4,9% | 1 832 462 | 4,3% |
Омская область | -7 039 996 | -17,1% | -9 198 821 | -19,3% | -10 534 065 | -22,1% |
Томская область | -2 461 154 | -12,3% | -5 421 528 | -20,2% | -5 521 975 | -20,6% |
Читинская область (Агинский Бурятский АО) | -6 813 795 | -40,5% | -4 959 335 | -28,5% | -4 999 168 | -28,7% |
Республика Алтай | -4 323 787 | -72,7% | -4 327 172 | -69,5% | -4 373 489 | -70,3% |
Республика Хакасия | -1 353 557 | -19,2% | -1 087 919 | -13,3% | -1 110 027 | -13,6% |
Агинский Бурятский АО | -1 190 740 | -45,7% | 33 672 686 | 354,9% | 33 617 078 | 354,3% |
Усть-Ордынский Бурятский АО | -1 755 626 | -75,9% | -1 788 301 | -72,1% | -1 789 676 | -72,1% |
Республика Саха (Якутия) | -28 396 634 | -44,2% | -11 324 556 | -21,1% | -7 698 411 | -14,3% |
Приморский край | -9 040 822 | -27,9% | -9 025 984 | -23,2% | -9 265 018 | -23,8% |
Хабаровский край | -8 738 575 | -25,3% | -3 613 081 | -10,2% | -3 642 571 | -10,3% |
Амурская область | -6 901 593 | -39,1% | -6 471 061 | -33,3% | -6 552 849 | -33,8% |
Камчатская область (Корякский АО) | -6 886 552 | -55,5% | -10 234 850 | -56,4% | -10 272 885 | -56,6% |
Магаданская область | -4 670 142 | -51,6% | -4 742 553 | -46,4% | -4 936 716 | -48,3% |
Сахалинская область | -3 270 180 | -19,2% | -1 446 624 | -6,9% | -1 627 824 | -7,8% |
Еврейская АО | -1 721 485 | -52,5% | -1 845 235 | -43,7% | -1 864 078 | -44,2% |
Корякский АО | -2 235 955 | -74,2% | -3 394 976 | -76,3% | -3 402 070 | -76,4% |
Чукотский АО | -4 849 126 | -34,5% | -9 222 530 | -74,5% | -9 254 855 | -74,7% |
Приложение Г
(обязательное)