ОБОЗНАЧЕНИЕ ВИНТА
ВинтА2М12х1,25-6gх60.88.35Х.046ГОСТ 17474-80
Номер стандарта на винт
Вид и толщина покрытия
Марка материала (при необходимости)
Класс или группа прочности
Длина винта
Обозначение поля допуска резьбы
Шаг резьбы (крупный шаг резьбы не указывается)
Наружный диаметр резьбы
Исполнение (исполнение 1 не указывается)
Класс точности А или В
Наименование детали
ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ
Диаметр резьбы d | |||||||||||||||||
Шаг Р | Крупный | - | 1,25 | 1,5 1,25 | 1,75 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 1,5 | 2,5 1,5 | 2,5 1,5 | 3,5 | 4,5 | |||||
Мелкий | |||||||||||||||||
S | Норм. | - | |||||||||||||||
Уменьш. | |||||||||||||||||
da | Не менее | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
Не более | |||||||||||||||||
m | Кл. точн. А, В | Норм. | 5,2 7,2 - 3,2 6,1 | 6,8 9,4 7,9 | 8,4 9,5 | 10,8 12,2 | 12,8 13,9 | 14,8 15,9 | 16,4 17,3 | 18,0 18,7 | 19,8 20,5 | 21,5 22,3 | 23,6 13,5 24,35 | 25,6 26,4 | 31,5 | 34,9 | 38,9 |
Выс. | |||||||||||||||||
Ос.выс | |||||||||||||||||
Низк. | |||||||||||||||||
Кл. точн. С | |||||||||||||||||
e | Кл. В,С | Норм. | 10,9 - 11,1 - | 14,2 13,1 14,4 13,3 | 17,6 15,3 17,8 15,5 | 19,9 17,6 20,0 17,8 | 22,8 19,9 23,4 20,0 | 26,2 22,8 26,8 23,4 | 29,6 26,2 30,1 26,8 | 33,0 29,6 33,5 30,1 | 37,3 33,0 37,7 33,5 | 39,6 37,3 40,0 37,7 | 45,2 39,6 45,6 40,0 | 50,9 45,2 51,3 45,6 | 60,8 55,4 61,3 55,8 | 71,3 66,4 72,6 67,0 | 82,6 76,9 83,9 78,3 |
Умен. | |||||||||||||||||
Кл. А | Норм. | ||||||||||||||||
Умен. | |||||||||||||||||
dw | Кл. В,С | Норм. | 9,0 - 9,0 - | 11,7 10,6 11,7 10,6 | 14,5 12,5 14,6 12,6 | 16,5 14,5 16,6 14,6 | 19,2 16,5 19,6 16,6 | 22,0 19,2 22,5 19,6 | 24,8 22,0 25,3 22,5 | 27,7 24,8 28,2 25,3 | 31,4 27,7 31,7 28,2 | 33,2 31,4 33,6 31,7 | 38,0 33,2 38,4 33,6 | 42,7 38,0 43,1 38,4 | 51,1 46,6 51,5 46,9 | 59,9 55,9 61,0 56,3 | 69,4 65,4 70,5 65,8 |
Умен. | |||||||||||||||||
Кл. А | Норм. | ||||||||||||||||
Умен. | |||||||||||||||||
hw | Не более | 0,5 0,15 | 0,6 0,15 | 0,6 0,15 | 0,6 0,15 | 0,6 0,15 | 0,8 0,20 | 0,8 0,20 | 0,8 0,20 | 0,8 0,20 | 0,8 0,20 | 0,8 0,20 | 0,8 0,20 | 0,8 0,20 | 0,8 0,25 | 0,8 0,25 | |
Не менее |
Примечание - Для гаек класса точности С мелкий шаг не применяется