Использование пакета Statistica 10 для статистической обработки экспериментальных данных

В данном пункте произведен статистический анализ экспериментальных данных представленных в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Уровень жизни населения

  Индекс ожидаемой продол–ти жизни при рождении Индекс уровня образования Индекс уровня бедности Индекс уровня безработицы Индекс реального ВВП на душу населения Индекс общест – го развития
Российская Федерация 0,70 0,86 0,76 0,87 0,144 0,667
Тюменская область 0,71 0,91 0,85 0,86 0,555 0,777
Самарская область 0,71 0,88 0,82 0,91 0,193 0,703
Мурманская область 0,73 0,92 0,82 0,79 0,208 0,694
Республика Татарстан 0,73 0,85 0,80 0,89 0,157 0,685
Республика Коми 0,69 0,90 0,79 0,82 0,216 0,683
Республика Якутия 0,67 0,91 0,68 0,86 0,296 0,683
Магаданская область 0,69 0,96 0,66 0,82 0,245 0,675
Хабаровский край 0,66 0,91 0,75 0,88 0,172 0,674
Пермская область 0,69 0,84 0,79 0,87 0,164 0,671
Белгородская область 0,74 0,81 0,80 0,89 0,115 0,671
Липецкая область 0,72 0,81 0,81 0,89 0,119 0,670
Московская область 0,70 0,88 0,73 0,90 0,134 0,669
Камчатская область 0,66 0,94 0,67 0,82 0,250 0,668
Нижегородская область 0,70 0,82 0,79 0,91 0,125 0,669
Ульяновская область 0,72 0,82 0,81 0,89 0,097 0,667
Красноярский край 0,65 0,86 0,77 0,84 0,205 0,665
Ярославская область 0,70 0,83 0,76 0,89 0,137 0,663
Томская область 0,69 0,86 0,73 0,85 0,174 0,661
Иркутская область 0,65 0,88 0,73 0,86 0,167 0,657
Вологодская область 0,69 0,82 0,75 0,87 0,159 0,658
Кемеровская область 0,66 0,84 0,77 0,88 0,138 0,658
Ростовская область 0,71 0,86 0,79 0,84 0,078 0,656
Тульская область 0,68 0,83 0,79 0,88 0,093 0,655
Респ. Башкортостан 0,71 0,84 0,72 0,87 0,137 0,655
Воронежская область 0,73 0,81 0,75 0,91 0,083 0,657
Челябинская область 0,71 0,85 0,73 0,88 0,112 0,656
Свердловская область 0,69 0,86 0,67 0,90 0,152 0,654
Курская область 0,70 0,81 0,74 0,90 0,110 0,652
Калужская область 0,69 0,85 0,74 0,90 0,087 0,653
Омская область 0,72 0,83 0,75 0,85 0,118 0,654
Республика Карелия 0,68 0,85 0,77 0,83 0,128 0,652
Орловская область 0,71 0,83 0,74 0,87 0,098 0,650
Оренбургская область 0,70 0,84 0,73 0,87 0,113 0,651
Новгородская область 0,67 0,80 0,81 0,85 0,111 0,648
Рязанская область 0,70 0,82 0,70 0,93 0,095 0,649
Краснодарский край 0,71 0,84 0,75 0,84 0,092 0,646
Удмуртская Республика 0,71 0,86 0,68 0,87 0,107 0,645
Владимирская область 0,69 0,84 0,72 0,88 0,085 0,643
Волгоградская область 0,71 0,86 0,69 0,85 0,100 0,642
Саратовская область 0,71 0,86 0,70 0,84 0,091 0,640
Приморский край 0,68 0,89 0,66 0,85 0,125 0,641
Сахалинская область 0,65 0,91 0,62 0,83 0,188 0,640
Костромская область 0,68 0,80 0,73 0,89 0,097 0,639
Смоленская область 0,68 0,82 0,77 0,84 0,092 0,640
Тамбовская область 0,71 0,79 0,74 0,87 0,070 0,636
Тверская область 0,67 0,83 0,69 0,89 0,095 0,635
Калининградская область 0,68 0,88 0,70 0,83 0,079 0,634
Амурская область 0,67 0,87 0,67 0,83 0,126 0,633
Архангельская область 0,68 0,87 0,62 0,85 0,134 0,631
Ленинградская область 0,69 0,84 0,65 0,85 0,110 0,628
Брянская область 0,70 0,80 0,73 0,84 0,070 0,628
Астраханская область 0,69 0,85 0,66 0,84 0,091 0,626
Новосибирская область 0,71 0,84 0,58 0,86 0,112 0,620
Ставропольский край 0,72 0,84 0,62 0,84 0,092 0,622

В ППП Statistica таблица 5.1 представлена как показано на рис.5.1.

Рисунок 5.1. Таблица «Уровень жизни населения» в ППП Statistica

Переменные названы следующим образом:

1. REGION – названия регионов.

2. ID_BIRTH – индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

3. ID_EDUCATION – индекс уровня образования.

4. ID_POVERTY – индекс уровня бедности.

5. ID_UNEMPLAYMENT – индекс уровня безработицы.

6. ID_VVP – индекс реального валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения.

7. ID_DEVELOPMENT – индекс общественного развития.