I. Профессия, квалификация, удовлетворенность работой
Профессия | Вид профессии, должность | номинальная | ||
Соответствие профессии и базового образования | Индивидуальная оценка степени соответствия | ранговая | ||
Стаж работы по профессии | Число лет | интервальная | ||
Стаж работы на предприятии | Число лет | интервальная | ||
Квалификация | Разряд | интервальная | ||
Повышение квалификации за последние два года | Факт повышения | номинальная | ||
Владение смежными профессиями | Факт повышения | номинальная | ||
Удовлетворенность работой | Наличие (отсутствие) желания сменить работу | ранговая | ||
Установки на смену работы | Мотивировка желания сменить работу | номинальная |
II. Отношение к труду, производственная дисциплина, стимулы труда
10. | Характер выполняемой работы | Индивидуальная оценка характера работы | ранговая | |
Выполнение нормы выработки | Индивидуальная оценка | ранговая | ||
Качество производимой продукции | Индивидуальная оценка качества производимой продукции | ранговая | ||
Нарушения трудовой и технологической дисциплины респондентом | Формы нарушения | номинальная | ||
Наказание за нарушение дисциплины труда | Формы наказания | номинальная | ||
Удовлетворенность заработной платой | Степень удовлетворенности | ранговая | 15/1 | |
Удовлетворенность нормированием труда | Степень удовлетворенности | ранговая | 15/2 | |
Удовлетворенность стимулами труда | Степень удовлетворенности | ранговая | 15/3-4 |
III. Организация труда
Форма организации труда респондента | Индивидуальная характеристика формы организации труда; Предпочтение той или иной формы организации индивидуального труда | номинальная ранговая | ||
Режим работы | Сменность | ранговая | ||
Состояние оборудования | Индивидуальная оценка качества оборудования | ранговая | ||
Простои в работе | Факт простоя Виды причин | номинальная номинальная | ||
Выполнение работ, не связанных с прямыми обязанностями респондента | Частота выполнения | ранговая | ||
Выполнение респондентом сверхурочных работ | Факт выполнения | ранговая |