Нормы выработки на мясные и рыбные полуфабрикаты для работников мясо - рыбных цехов, выпускающих продукцию, для своего предприятия общественного питния
Таблица 4.1
Наименование изделия | Выход готового изделия, г | Норма выработки на 7-часовой рабочий день, кг | ||
Мясо крупного рогатого скота, разделанное на части (нетто), кг | ||||
Баранина, разделанная на части (нетто), кг | - | |||
Свинина, разделанная на части (нетто), кг | - | |||
Обработка гусей (нетто), кг | - | |||
Обработка кур (нетто), кг | - | |||
Обработка почек (нетто), кг | - | |||
Мясной фарш, не заправленный булкой, кг | - | |||
Мясной фарш, заправленный булкой, кг | - | |||
Котлеты мясные из свинины, баранины и рулет мясной, фаршированный рублеными яйцами, порц. | ||||
Биточки мясные из свинины, баранины рубленые, пори. | ||||
Шницель мясной из свинины, баранины рубленые, порц. | ||||
То же, порц | ||||
Тефтели мясные, порц. | ||||
То же, порц. | ||||
Зразы мясные, порц. | ||||
Антрекот, бифштекс натуральный и эскалоп, порц. | ||||
Антрекот, бифштекс натуральный, порц. | ||||
То же, порц. | ||||
Лангет и говядина отбивная, пора. | ||||
То же, порц. | ||||
Лангет, говядина отбивная и эскалоп | ||||
Котлеты натуральные из телятины, свинины, баранины, кг | 70/62 | |||
Котлеты натуральные из телятины, свинины, баранины, кг | 95/87 | |||
Котлеты натуральные из свинины, телятины, кг | ||||
Котлеты натуральные из баранины, кг | ||||
Котлеты отбивные из телятины, кг | 95/87 | |||
Котлеты отбивные из свинины, кг | ||||
Котлеты отбивные из баранины, кг | ||||
Котлеты отбивные из свинины, кг | ||||
Котлеты отбивные из баранины, кг | ||||
Ромштекс рубленый, кг | ||||
То же, кг | ||||
Бифштекс рубленый, кг | ||||
То же, кг | ||||
То же, кг | ||||
Ромштекс и шницель свиной отбивной, кг | ||||
То же, кг | ||||
То же, кг | ||||
То же, кг | ||||
Плов из баранины, кг | ||||
Плов из баранины и чахохбили, кг | ||||
Говядина духовая (двумя кусками), кг | 70/62 | |||
Рагу и жаркое из баранины, кг | 95/87 | |||
Бефстроганов, кг | ||||
Гуляш мясной из свинины, кг | - | |||
Котлеты натуральные из баранины, кг | ||||
Котлеты рубленые из кур, кг | ||||
Шашлык, кг | 95/87 | |||
То же, кг | ||||
Чанахи, кг | ||||
То же, кг | ||||
Мозги жареные «фри» | ||||
То же, кг | ||||
Мясо (баранина и свинина) тушеное и жареное, порц. | ||||
То же, порц. | ||||
Фрикадельки мясные для супов, порц. | ||||
То же, порц. | ||||
То же, порц. | ||||
Фрикадельки мясные для вторых блюл, порц. | ||||
Баранина для супа харчо, порц. | ||||
То же, порц. | ||||
Голубцы фаршированные мясом и рисом, кг | ||||
То же, кг | ||||
Кабачки фаршированные мясом и рисом, кг | ||||
То же, кг | ||||
Печенка (без панировки), кг | ||||
То же, кг | ||||
Обработка трески (без головы) (нетто), кг | - | |||
Обработка частиковой рыбы (нетто), кг | - | |||
Обработка мелкой рыбы частиковых пород (нетто). кг | - | |||
Обработка осетровых пород (брутто), кг | - | |||
Нарезка: треска (без голов), порц. | ||||
Треска, порц. | ||||
То же, пори. | ||||
То же, порц. | ||||
Рыба жареная (без панировки) и отварная частиковых пород.порц. | ||||
То же, порц. | ||||
То же, порц. | ||||
То же, порц. | ||||
То же, порц. | ||||
Котлеты (биточки) рубленые рыбные, шт. | ||||
То же, шт. | ||||
Рыба, шт. | ||||
Рыба «фри», шт. | ||||
Фрикадельки рыбные, игг. | ||||
Рыба «фри», шт. | ||||
Тефтели рыбные, шт. | ||||
Фрикадельки рыбные, шт. | ||||
Тефтели рыбные, шт. | ||||
Пельмени, шт. | ||||
Нарезка филе, шт. | ||||
Тоже, шг. | ||||
То же, шт. | ||||
Рубка костей на супы и бульоны, кг | - | |||
Полуфабрикат промышленного производства | ||||
Антрекот, бифштекс, эскалоп (отбивание), шт. | - | |||
Лангет (отбивные), шт. | - | |||
Ромштекс, шницель (отбивание, панирование), шт. | - | |||
Таблица 4.2