Международная стандартная атмосфера (МСА)

Высота H Температура Т Давление p Плотность Коэффициент вязкости,
км К Па кг/м3 м2
288,2 1,013E+05 1,225E+00 1,458E-05
262,1 6,166E+04 8,195E-01 2,021E-05
249,1 4,721E+04 6,602E-01 2,406E-05
236,1 3,564E+04 5,259E-01 2,890E-05
223,1 2,649E+04 4,136E-01 3,505E-05
216,7 1,939E+04 3,118E-01 4,535E-05
216,7 1,416E+04 2,277E-01 6,208E-05
216,7 1,035E+04 1,664E-01 8,497E-05
216,7 7,561E+03 1,216E-01 1,163E-04
216,7 5,526E+03 8,886E-02 1,591E-04
216,7 4,040E+03 6,496E-02 2,177E-04
216,7 2,954E+03 4,750E-02 2,977E-04
219,4 2,162E+03 3,434E-02 4,162E-04
224,9 1,594E+03 2,469E-02 5,909E-04
230,3 1,184E+03 1,790E-02 8,317E-04
235,8 8,852E+02 1,308E-02 1,161E-03
241,3 6,666E+02 9,625E-03 1,608E-03
246,7 5,053E+02 7,135E-03 2,209E-03
252,2 3,854E+02 5,324E-03 3,014E-03
257,6 2,957E+02 3,999E-03 4,084E-03
263,1 2,282E+02 3,022E-03 5,496E-03
268,5 1,771E+02 2,297E-03 7,350E-03
274,0 1,381E+02 1,756E-03 9,770E-03
274,0 1,081E+02 1,375E-03 1,248E-02
274,0 8,459E+01 1,075E-03 1,596E-02
274,0 6,618E+01 8,414E-04 2,039E-02
274,0 5,178E+01 6,584E-04 2,606E-02
267,1 4,040E+01 5,268E-04 3,191E-02
260,3 3,132E+01 4,192E-04 3,927E-02
253,4 2,412E+01 3,316E-04 4,858E-02
239,7 1,400E+01 2,035E-04 7,562E-02
226,0 7,878E+00 1,214E-04 1,207E-01
212,3 4,279E+00 7,021E-05 1,979E-01
198,6 2,234E+00 3,917E-05 3,350E-01
185,0 1,114E+00 2,098E-05 5,875E-01

 

Порядок печати на двух сторонах листа в виде брошюры: