Сталь прокатная угловая неравнополочная (ГОСТ 8510 – 72)
B – ширина большой полки
b - ширина малой полки
d – толщина полки
R – радиус внутреннего закругления
r – радиус закругления полки
I – момент инерции
i – радиус инерции
x0, y0 – расстояние от центра тяжести до наружных граней
полок
α – угол наклона главной центральной оси –
Номер профиля | Размеры, мм | Пло- щадь про-филя А, см2 | Масса 1 пог.м, кг | Справочные величины для осей | ||||||||||||
х–х | y–y | х1–х1 | y1–y1 | u–u | ||||||||||||
B | b | d | lx, см4 | ix, см | ly, см4 | iy, см | lx1, см4 | y0, см | ly1 min, см4 | x0, см | ju min, см4 | iu min, см | tg , рад | |||
6,3/4,0 | 4,0 | 4,04 | 3,17 | 16,3 | 2,01 | 5,16 | 1,13 | 33,0 | 2,03 | 8,51 | 0,91 | 3,07 | 0,87 | 0,397 | ||
5,0 | 4,98 | 3,91 | 19,9 | 2,00 | 6,26 | 1,12 | 41,4 | 2,08 | 10,80 | 0,95 | 3,72 | 0,86 | 0,396 | |||
6,0 | 5,90 | 4,63 | 23,3 | 1,99 | 7,28 | 1,11 | 49,9 | 2,12 | 13,10 | 0,99 | 4,36 | 0,86 | 0,393 | |||
8,0 | 7,68 | 6,03 | 29,6 | 1,96 | 9,15 | 1,09 | 66,9 | 2,20 | 17,90 | 1,07 | 5,58 | 0,85 | 0,386 | |||
7,0/4,5 | 4,5 | 5,07 | 3,98 | 25,3 | 2,23 | 8,25 | 1,28 | 51,0 | 2,25 | 13,6 | 1,03 | 4,88 | 0,98 | 0,407 | ||
5,0 | 5,59 | 4,39 | 27,8 | 2,23 | 9,05 | 1,27 | 56,7 | 2,28 | 15,2 | 1,05 | 5,34 | 0,98 | 0,406 |
Продолженние табл. 4
7,5/5,0 | 5,0 | 6,11 | 4,79 | 34,8 | 2,39 | 12,50 | 1,43 | 69,7 | 2,39 | 20,8 | 1,17 | 7,24 | 1,09 | 0,436 | ||
6,0 | 7,25 | 5,69 | 40,9 | 2,38 | 14,60 | 1,42 | 83,9 | 2,44 | 25,2 | 1,21 | 8,48 | 1,08 | 0,435 | |||
8,0 | 9,47 | 7,43 | 52,4 | 2,35 | 18,50 | 1,40 | 112,0 | 2,52 | 34,2 | 1,29 | 10,90 | 1,07 | 0,430 | |||
8,0/5,0 | 5,0 | 6,36 | 4,99 | 41,6 | 2,56 | 12,70 | 1,41 | 84,6 | 2,60 | 20,8 | 1,13 | 7,58 | 1,09 | 0,387 | ||
6,0 | 7,55 | 5,92 | 49,0 | 2,55 | 14,80 | 1,40 | 102,0 | 2,65 | 25,2 | 1,17 | 8,88 | 1,08 | 0,386 | |||
9,0/5,6 | 5,5 | 7,86 | 6,17 | 65,3 | 2,88 | 19,70 | 1,58 | 132,0 | 2,92 | 32,2 | 1,26 | 11,80 | 1,22 | 0,384 | ||
6,0 | 8,54 | 6,70 | 70,6 | 2,88 | 21,20 | 1,58 | 145,0 | 2,95 | 35,2 | 1,28 | 12,70 | 1,2 | 0,384 | |||
8,0 | 11,18 | 8,77 | 90,9 | 2,85 | 27,10 | 1,56 | 194,0 | 3,04 | 47,8 | 1,36 | 16,30 | 1,21 | 0,380 | |||
10,0/6,3 | 6,0 | 9,59 | 7,53 | 98,3 | 3,20 | 30,60 | 1,79 | 198,0 | 3,23 | 49,9 | 1,42 | 18,20 | 1,38 | 0,393 | ||
7,0 | 11,10 | 8,70 | 113,0 | 3,19 | 35,00 | 1,78 | 232,0 | 3,28 | 58,7 | 1,46 | 20,80 | 1,37 | 0,392 | |||
8,0 | 12,60 | 9,87 | 127,0 | 3,18 | 39,20 | 1,77 | 266,0 | 3,32 | 67,6 | 1,50 | 23,40 | 1,36 | 0,391 | |||
10,0 | 15,50 | 12,10 | 154,0 | 3,15 | 47,10 | 1,75 | 333,0 | 3,40 | 85,8 | 1,58 | 28,30 | 1,35 | 0,387 | |||
11,0/7,0 | 6,5 | 11,40 | 8,98 | 142,0 | 3,53 | 45,60 | 2,0 | 286,0 | 3,55 | 74,3 | 1,58 | 26,90 | 1,53 | 0,402 | ||
7,0 | 12,30 | 9,64 | 152,0 | 3,52 | 48,70 | 1,99 | 309,0 | 3,57 | 80,3 | 1,60 | 28,80 | 1,53 | 0,402 | |||
8,0 | 13,90 | 10,90 | 172,0 | 3,51 | 54,60 | 1,98 | 353,0 | 3,61 | 92,3 | 1,64 | 32,30 | 1,52 | 0,400 | |||
12,5/8,0 | 7,0 | 14,10 | 11,00 | 227,0 | 4,01 | 73,70 | 2,29 | 452,0 | 4,01 | 119,0 | 1,80 | 43,40 | 1,76 | 0,407 | ||
8,0 | 16,00 | 12,50 | 256,0 | 4,00 | 83,00 | 2,28 | 518,0 | 4,05 | 137,0 | 1,84 | 48,80 | 1,75 | 0,406 | |||
10,0 | 19,70 | 15,50 | 312,0 | 3,98 | 100,00 | 2,26 | 649,0 | 4,14 | 173,0 | 1,92 | 59,30 | 1,74 | 0,404 | |||
12,0 | 23,40 | 18,30 | 365,0 | 3,95 | 117,00 | 2,24 | 781,0 | 4,22 | 210,0 | 2,00 | 69,50 | 1,72 | 0,400 | |||
14,0/9,0 | 8,0 | 18,00 | 14,10 | 364,0 | 4,49 | 120,00 | 2,58 | 727,0 | 4,49 | 194,0 | 2,03 | 70,30 | 1,98 | 0,411 | ||
10,0 | 22,20 | 17,50 | 444,0 | 4,47 | 146,00 | 2,56 | 911,0 | 4,58 | 245,0 | 2,12 | 85,50 | 1,96 | 0,409 | |||
16,0/10,0 | 9,0 | 22,90 | 18,00 | 606,0 | 5,15 | 186,00 | 2,85 | 1221,0 | 5,19 | 330,0 | 2,23 | 110,00 | 2,20 | 0,391 | ||
10,0 | 25,30 | 19,80 | 667,0 | 5,13 | 204,00 | 2,84 | 1359,0 | 5,23 | 335,0 | 2,28 | 121,00 | 2,19 | 0,390 | |||
12,0 | 30,00 | 23,60 | 784,0 | 5,11 | 239,00 | 2,82 | 1634,0 | 5,32 | 405,0 | 2,36 | 142,00 | 2,18 | 0,388 | |||
14,0 | 34,70 | 27,30 | 897,0 | 5,08 | 272,00 | 2,80 | 1910,0 | 5,40 | 477,0 | 2,43 | 162,00 | 2,16 | 0,385 | |||
18,0/11,0 | 10,0 | 28,30 | 22,20 | 952,0 | 5,80 | 276,00 | 3,12 | 1933,0 | 5,88 | 444,0 | 2,44 | 165,00 | 2,42 | 0,375 | ||
12,0 | 33,70 | 26,40 | 1123,0 | 5,77 | 324,00 | 3,10 | 2324,0 | 5,97 | 537,0 | 2,52 | 194,00 | 2,40 | 0,374 |
return false">ссылка скрыта
Окончание табл. 4
20,0/12,5 | 11,0 | 34,90 | 27,40 | 1449,0 | 6,45 | 446,00 | 3,58 | 2920,0 | 6,50 | 718,0 | 2,79 | 264,00 | 2,75 | 0,392 | ||
12,0 | 37,90 | 29,70 | 1568,0 | 6,43 | 482,00 | 3,57 | 3189,0 | 6,54 | 786,0 | 2,83 | 285,00 | 2,74 | 0,392 | |||
14,0 | 43,90 | 34,40 | 1801,0 | 6,41 | 551,00 | 3,54 | 3726,0 | 6,62 | 922,0 | 2,91 | 327,00 | 2,73 | 0,390 | |||
16,0 | 49,80 | 39,10 | 2026,0 | 6,38 | 617,00 | 3,52 | 4264,0 | 6,71 | 1061,0 | 2,99 | 367,00 | 2,72 | 0,388 | |||
25,0/16,0 | 12,0 | 48,30 | 37,90 | 31,47 | 8,07 | 1032,00 | 4,62 | 6212,0 | 7,97 | 1634,0 | 3,53 | 604,00 | 3,54 | 0,410 | ||
16,0 | 63,60 | 49,90 | 4091,0 | 8,02 | 1333,00 | 4,58 | 8308,0 | 8,14 | 2200,0 | 3,69 | 781,00 | 3,50 | 0,408 | |||
18,0 | 71,10 | 55,80 | 4545,0 | 7,99 | 1475,00 | 4,56 | 9358,0 | 8,23 | 2487,0 | 3,77 | 866,00 | 3,49 | 0,407 | |||
20,0 | 78,50 | 61,70 | 4987,0 | 7,97 | 1613,00 | 4,53 | 10410,0 | 8,31 | 2776,0 | 3,85 | 949,00 | 3,48 | 0,405 |
Учебное издание
Наседкина Зинаида Афанасьевна
Песков Александр Владимирович
Шитиков Александр Васильевич
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Учебное пособие
Редактор Т.А. Кузьминых
Печатается по постановлению
редакционно-издательского совета университета
Подписано в печать . . . Формат 60х84/16. Бумага для множ. аппаратов.
Печать плоская. Усл.печ.л. 6,1. Уч.-изд.л. 6,5. Тираж 300 экз. Заказ № 46
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.
Ризограф ФГАОУ ВПО РГППУ. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.