Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест
№ пп | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровни звука и эквивалентные уровни | ||||||||
31,5 | звука (в дБА) | ||||||||||
Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах | |||||||||||
Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях | |||||||||||
Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля; операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах | |||||||||||
Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин | |||||||||||
Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п. 1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий | |||||||||||
Подвижной состав железнодорожного транспорта | |||||||||||
Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электровозов, поездов метрополитена, дизель-поездов и автомотрис | |||||||||||
Рабочие места в кабинах машинистов скоростных и пригородных электропоездов | |||||||||||
Помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, служебных помещений, рефрижераторных секций, вагонов электростанций, помещений для отдыха багажных и почтовых отделений | |||||||||||
Служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов | |||||||||||
Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда | |||||||||||
Рабочая зона в помещениях энергетического отделения судов с постоянной вахтой (помещения, в которых установлена главная энергетическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие работу различных систем и устройств) | |||||||||||
Рабочие зоны в центральных постах управления (ЦПУ) судов (звукоизолированные), помещениях, выделенных из энергетического отделения, в которых установлены контрольные приборы, средства индикации, органы управления главной энергетической установкой и вспомогательными механизмами | |||||||||||
Рабочие зоны в служебных помещениях судов (рулевые, штурманские, багермейстерские рубки, радиорубки и др.) | |||||||||||
Производственно-технологические помещения на судах рыбной промышленности (помещения для переработки объектов промысла рыбы, морепродуктов и пр.) | |||||||||||
Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили | |||||||||||
Рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей | |||||||||||
Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых автомобилей и автобусов | |||||||||||
Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные, мелиоративные и др. аналогичные виды машин | |||||||||||
Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и др. аналогичных машин | |||||||||||
Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты | |||||||||||
Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов: допустимые оптимальные | |||||||||||
Примечания Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом напряженности и тяжести труда. |
_________________________
Приложение 7
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к
атмосферному воздуху в городских и
сельских населенных пунктах,
почвам и их безопасности, содержанию территорий
городских и сельских населенных
пунктов, условиям работы с источниками
физических факторов, оказывающих
воздействие на человека»