Техническая характеристика колесных тракторов
Показатели | Т-25А | Т-30А | Т-40АМ | МТЗ-80 и др. модификации | ЛТЗ-55 ЮМЗ-6 | Т-150К, ХТЗ-17221 | К-700А | К-744 |
Номинальная мощность двигателя , кВт | 18,4 | 18,4 | 36,8 | 58,9 | 44,2 | 121,4 | 147,2 | |
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя , сек-1 | 36,7 | 29,2 | 28,3 | 31,7 | ||||
Масса трактора (эксплуатационная) , кН | 17,6 | 27,5 | 33,4 | 34,3 | ||||
Часовой расход топлива , кг/ч | 4,75 | 4,75 | 9,5 | 15,2 | 11,2 | 31,4 | 39,2 | |
Колея В, м | 2,5 | 1,775 | 2,25 | 2,45 | 2,45 | 2,86 | 3,2 | 3,2 |
Продольная база L, м | 1,2...1,8 | 1,2...1,47 | 1,2...1,8 | 1,2...1,8 | 1,26...1,86 | 1,68...1,86 | 2,115 | 2,115 |
Габариты, м: длина ширина высота | 3,850 2,035 2,500 | 3,11 1,37 1,35 | 3,845 2,10 2,37 | 4,040 1,970 2,485 | 4,095 1,884 2,600 | 5,985 2,220 2,825 | 7,380 2,530 3,175 | 7,400 2,820 3,530 |
Радиус ведущего колеса трактора , м | 0,62 | 0,62 | 0,74 | 0,79 | 0,79 | 0,70 | 0,85 | 0,85 |
Расчетные скорости движения (без учета буксования) по передачам VТ , км/ч 1* | 4,89 6,25 7,62 9,02 14,57 20,60 - - - | 6,4 8,1 9,4 11,9 14,9 21,9 - - - | 1,82 6,9 8,22 9,69 11,32 20,96 30,00 - - | 2,5 4,26 7,24 8,90 10,54 12,33 15,15 17,95 33,38 | 7,6 9,0 11,1 19,0 24,5 - - - - | 8,53 10,08 11,4 13,38 18,65 22,0 24,9 30,1 - | 5,48 6,64 8,01 9,62 17,45 21,5 25,5 30,8 - | 7,08 8,57 10,33 12,44 19,4 23,26 28,04 33,75 - |
Передаточные числа трансмиссии по передачам iТ : iТ1 iТ2 iТ3 iТ4 iТ5 iТ6 iТ7 iТ8 iТ9 | 97,0 78,0 64,0 54,0 27,0 19,0 - - - | 63,6 50,3 43,4 34,2 27,3 18,2 - - - | 89,2 74,9 63,6 54,4 29,4 20,5 - - - | 83,5 57,4 33,7 | 62,5 52,5 42,7 25,1 19,4 - - - - | 59,4 50,3 44,3 37,9 27,7 23,4 20,6 17,64 - | 53,8 44,3 36,8 30,5 27,9 22,9 18,92 15,8 - | 73,0 60,3 50,0 41,5 29,8 24,5 20,32 17,0 - |
Номинальное тяговое усилие на крюке на стерне по передачам Рнкр, кН | 7,85 5,89 4,49 3,49 2,35 1,41 - - - | 7,74 5,76 4,70 3,38 2,36 1,06 - - - | 11,0 10,4 8,45 6,75 - - - - - | 14,0 14,0 14,0 14,0 11,5 9,5 7,5 6,0 2,5 | 14,0 12,5 9,6 4,3 2,6 - - - - | 35,0 33,2 28,4 23,6 19,0 15,8 13,6 10,2 - | 45,8 36,6 29,3 22,4 20,7 16,0 12,2 8,6 - | 65,0 55,5 45,0 36,0 27,5 22,0 18,0 14,0 - |
Технические характеристики гусеничных тракторов | ||||||||
Показатели | Т-54В | Т-70С | ДТ-75 | ДТ-75М | ДТ-75Н | Т-4А | Т-150, ВТ-150 | ВТ-100 |
Номинальная мощность двигателя , кВт | 51,5 | 58,8 | 66,2 | 95,5 | ||||
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя , сек-1 | 28,3 | 29,2 | 28,3 | 33,3 | 17,8 | |||
Масса и вес трактора (эксплуатационные) , кН | 35,9 | 44,8 | 62,3 | 70,7 | 61,4 | 80,8 | 140,5 | |
Часовой расход топлива , г/ч | 14,0 | 14,0 | 15,8 | 16,7 | 16,9 | 24,0 | 27,8 | 28,0 |
Колея В, м | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,384 | 1,435 | |
Продольная база L, м | 1,895 | 1,895 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 2,468 | 1,800 | 2,478 |
Габариты, м: длина ширина высота | 3,475 1,550 2,830 | 3,570 1,550 2,895 | 4,380 1,890 2,650 | 4,380 1,890 2,650 | 4,380 1,890 2,650 | 4,575 1,952 2,568 | 4,750 1,850 2,462 | 4,373 2,475 3,073 |
Радиус начальной окружности звездочки , м | 0,326 | 0,326 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,380 | 0,382 | 0,42 |
Расчетные скорости движения (без учета буксования) по передачам VТ , км/ч 1 | 1,1 1,87 3,71 4,56 5,39 6,3 7,77 9,19 17,1 | 1,67 2,85 4,58 5,63 6,67 7,81 9,59 10,3 11,36 | 5,45 6,07 6,93 7,52 8,40 9,52 11,49 - - | 5,3 5,91 6,58 7,31 8,16 9,16 11,18 - - | 5,45 6,07 6,93 7,52 8,40 9,52 11,49 - - | 3,55 5,12 4,77 5,32 6,5 7,54 8,73 9,74 - | 7,65 8,62 9,72 10,62 11,44 12,91 14,54 15,89 - | 3,17 3,77 4,38 5,22 6,37 7,60 8,79 10,45 - |
Передаточные числа трансмиссии по передачам iТ : iТ1 iТ2 iТ3 iТ4 iТ5 iТ6 iТ7 iТ8 iТ9 | 188,0 110,5 55,6 45,3 38,3 32,7 26,6 22,5 12,07 | 154,6 90,5 56,4 45,8 38,7 33,1 26,9 22,7 - | 35,4 31,2 27,5 24,3 20,7 18,2 11,1 - - | 35,4 31,2 27,5 24,3 20,7 18,2 11,1 - - | 35,4 31,2 27,5 24,3 20,7 18,2 11,1 - - | 68,9 59,2 51,1 45,9 37,6 32,2 27,9 25,0 - | 37,5 32,1 29,7 27,0 25,1 22,2 19,7 18,1 | 53,5 44,9 38,8 32,4 26,6 22,3 19,3 16,2 - |
Номинальное тяговое усилие на крюке на стерне по передачам Рнкр, кН | 16,1 12,45 9,90 3,95 | - - - | 35,4 31,2 27,5 24,3 20,7 18,2 11,1 - - | 34,84 30,63 26,94 23,68 20,08 17,46 13,04 - - | 35,4 31,2 27,5 24,3 20,7 18,2 11,1 - - | 42,5 34,9 29,3 24,5 21,3 - | 42,5 37,0 32,2 29,1 26,6 23,1 20,0 17,8 - | 27,3 21,0 - |
Таблица 4