Практические (семинарские) занятия
Номер занятия | Наименование темы практического занятия | Раздел, тема дисциплины | Объём часов |
ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР | |||
Расчёт местных и линейных гидравлических сопротивлений трубопроводов. | Раздел 1, Тема 1.2 | ||
Расчёт теплопроводности стенки | Раздел 2, Темы 2.1 | ||
Расчёт теплообменного аппарата | Раздел 2, Темы 2.2 … 2. 7 | ||
Расчёт конвекционной камеры трубчатой печи | Раздел 2, Тема 2.7 | ||
Расчёт камеры радиации трубчатой печи | Раздел 2, Тема 2.7 | ||
ДЕВЯТЫЙ СЕМЕСТР | |||
Расчёт насадочного абсорбера | Раздел 3, Тема 3.2 | ||
Расчёт тарельчатого абсорбера | Раздел 3, Тема 3.2 | ||
Расчёт адсорберов | Раздел 3, Тема3.3 | ||
Построение равновесных и рабочих линий процесса ректификации двух и многокомпонентных смесей | Раздел 3, Тема 3.5 | ||
Расчёт ректификационной колонны, определение числа ступеней переноса концентрации, расхода, орошения, размеров и параметров работы ректификационных колонн. | Раздел 3, Тема 3.5 Тема 17 | ||
Расчёт процесса экстракции. Построение треугольной трёхкомпонентной диаграммы. | Раздел 3, Тема 3.6 | ||
Расчёт процесса сушки. Определение расхода тепла и воздуха | Раздел 3, Тема 3.7 | ||
ИТОГО |
Лабораторные работы
Номер занятия | Тема практического занятия | Раздел, тема дисциплины | Объем, час. |
Изучение гидравлических сопротивлений трубопроводов | Раздел 1, Тема 1.2 | ||
Расчёт поверхности и коэффициента теплопередачи при различных вариантах движения теплоносителя | Раздел 2, Темы 2.1 | ||
Изучение процесса ректификации системы «вода-спирт» | Раздел 3, Тема 3.5 | ||
Изучение процесса абсорбции | Раздел 3, Тема 3.2 | ||
Изучение процесса сушки влажного материала | Раздел 3, Тема 3.7 | ||
Итого |