Группа 27 Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых
Состав работ: 1. Установка пластин шумоглушителей в металлический кожух или строительные конструкции с закреплением. 2. Установка обтекателей.
Измеритель: 1 пластина
Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа:
20-27-1 ПП 1-1, ВП 1-1, размером пластин 100х500х750 мм
20-27-2 ПП 1-2, ВП 1-2, размером пластин 100х500х1000 мм
20-27-3 ПП 1-3, ВП 1-3, размером пластин 100х1000х1000 мм
20-27-4 ПП 2-1, ВП 2-1, размером пластин 200х500х750 мм
20-27-5 ПП 2-2, ВП 2-2, размером пластин 200х500х1000 мм
20-27-6 ПП 2-3, ВП 2-3, размером пластин 200х1000х1000 мм
20-27-7 ПП 3-1, ВП 3-1, размером пластин 400х500х750 мм
20-27-8 ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм
20-27-9 ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм
Таблица 65 - Группа 27 Нормы с 1 по 4
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-27 | 20-27 | 20-27 | 20-27 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,45 | |
Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | |
Машины и механизмы | ||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,36 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Материалы | ||||||
111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
111-1805 | Сталь листовая, тонколистовая углеродистая, марка ВСтЗсп | т | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00072 |
130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 |
130-0520 | Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали, наполнитель - холсты по супертонкого стекловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длина 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг | шт | - | - | - | |
130-0521 | Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали, наполнитель - холсты по супертонкого стекловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длина 1 м, масса наполнителя 0,94 кг | шт | - | - | - | |
130-0522 | Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали, наполнитель - холсты по супертонкого стекловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длина 1 м, масса наполнителя 1,88 кг | шт | - | - | - | |
130-0523 | Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали, наполнитель - холсты по супертонкого стекловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длина 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг | шт | - | - | - | |
По проекту | Винты | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
Таблица 66 - Группа 27 Нормы с 5 по 9
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-27 | 20-27 | 20-27 | 20-27 | 20-27 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,45 | 1,45 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | |
Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | |||||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 0,36 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Материалы | |||||||
111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Окончание таблицы 66
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-27 | 20-27 | 20-27 | 20-27 | 20-27 |
111-1805 | Сталь листовая, тонколистовая углеродистая, марка ВСт3сп | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00138 | 0,00138 | 0,00138 |
130-0478 | Хомуты для крепления воздуховодов СТД 205 | т | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 |
130-0524 | Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали, наполнитель - холсты по супертонкого стекловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длина 1 м, масса наполнителя 1,94 кг | шт | - | - | - | - | |
130-0525 | Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали, наполнитель - холсты по супертонкого стекловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длина 1 м, масса наполнителя 3,88 кг | шт | - | - | - | - | |
130-0526 | Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали, наполнитель - холсты по супертонкого стекловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ППЗ-1, ВПЗ-1 сечение 400х500 мм, длина 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг | шт | - | - | - | - | |
130-0527 | Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали, наполнитель - холсты по супертонкого стекловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ППЗ-2, ВПЗ-2, сечение 400х500 мм, длина 1 м, масса наполнителя 3,94 кг | шт | - | - | - | - | |
130-0528 | Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали, наполнитель - холсты по супертонкого стекловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ППЗ-3, ВПЗ-3, сечение 400х1000 мм, длина 1 м, масса наполнителя 7,88 кг | шт | - | - | - | - | |
По проекту | Винты | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |