Группа 7 Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1 мм и 1,2 мм

Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. 2. Установка и заделка креплений. 3. Подъем блоков и временная их подвеска. 4. Установка блоков в проектное положение. 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок. 6. Контроль опрессовкой воздухом.

Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов

 

Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной:

20-7-1 1 мм, диаметром до 250 мм

20-7-2 1 мм, диаметром до 355 мм

20-7-3 1 мм, диаметром до 450 мм

20-7-4 1,2 мм, периметром до 600 мм

20-7-5 1,2 мм, периметром до 1000 мм

Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из оцинкованной стали толщиной:

20-7-6 1 мм, диаметром до 250 мм

20-7-7 1 мм, диаметром до 355 мм

20-7-8 1 мм, диаметром до 450 мм

20-7-9 1,2 мм, периметром до 600 мм

20-7-10 1,2 мм, периметром до 1000 мм

 

Таблица 26 - Группа 7 Нормы с 1 по 5

Шифр ресурса Наименование ресурса Единица измер. 20-7 20-7 20-7 20-7 20-7
Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 338,3 319,6 290,7 348,5 328,1
Средний разряд работ   3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Затраты труда машинистов чел-ч 2,53 2,02 1,76 2,76 2,29
  Машины и механизмы            
200-0002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш-ч 1,24 1,17 1,16 1,43 1,34
202-1141 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т маш-ч 0,05 0,07 0,07 0,07 0,05
203-0902 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м маш-ч 1,24 0,78 0,53 1,26 0,9
204-0502 Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] маш-ч 3,01 2,23 1,79 3,04 2,43
205-0401 Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/мин маш-ч 28,46 31,38 36,06 26,16 26,52
  Материалы            
111-0027 Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8,0-10,0 мм т 0,0031 0,0031 0,0031 0,0031 0,0031
111-0306 Изделия резиновые технические морозостойкие кг 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81
111-1504 Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0008 0,00048 0,00048 0,00053 0,0008
111-1848 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,01 0,0073 0,0073 0,02265 0,0167
111-1902 Эмульсия мыльная т 0,001 0,001 0,0012 0,0012 0,0014
1630-0522 Заглушки к питометражным лючкам СТД 8281 шт П П П П П
По проекту Воздуховоды для АЭС систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха из листовой горячекатаной, листовой, холоднокатаной углеродистой группы в стали и сортовой стали типа "С" толщиной 1 мм круглого сечения диаметром до 450 мм м2 - -
По проекту Воздуховоды для АЭС систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха из листовой горячекатаной, листовой, холоднокатаной углеродистой группы в стали и сортовой стали типа "С" толщиной 1,2 мм пря-моугольного сечения периметром до 1000 мм м2 - - -
По проекту Дроссель-клапаны в патрубке шт П П П П П
По проекту Сетки в рамках м2 П П П П П
По проекту Шиберы шт П П П П П
По проекту Крепления кг П П П П П

 

Таблица 27 - Группа 7 Нормы с 6 по 10

Шифр ресурса Наименование ресурса Единица измер. 20-7 20-7 20-7 20-7 20-7
Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 338,3 319,6 290,7 348,5 328,1
Средний разряд работ   3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Затраты труда машинистов чел-ч 2,53 2,02 1,76 2,76 2,29
  Машины и механизмы            
200-0002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш-ч 1,24 1,17 1,16 1,43 1,34
202-1141 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т маш-ч 0,05 0,07 0,07 0,07 0,05
203-0902 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м маш-ч 1,24 0,78 0,53 1,26 0,9
204-0502 Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] маш-ч 3,01 2,23 1,79 3,04 2,43
205-0401 Компрессоры передвижные с электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/мин маш-ч 28,46 31,38 36,06 26,16 26,52

 


Окончание таблицы 27

Шифр ресурса Наименование ресурса Единица измер. 20-7 20-7 20-7 20-7 20-7
  Материалы            
111-0027 Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8,0-10,0 мм т 0,0031 0,0031 0,0031 0,0031 0,0031
111-0306 Изделия резиновые технические морозостойкие кг 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81
111-1504 Электроды, диаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0008 0,00048 0,00048 0,00053 0,0008
111-1848 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,01 0,0073 0,0073 0,02265 0,0167
111-1902 Эмульсия мыльная т 0,0014 0,0015 0,0016 0,002 0,0025
1630-0522 Заглушки к питометражным лючкам СТД 8281 шт П П П П П
По проекту Воздуховоды для АЭС систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха из тонколистовой оцинкованной из непрерывных линий стали и сортовой стали типа "С" толщиной 1 мм круглого сечения диаметром до 450 мм м2 - -
По проекту Воздуховоды для АЭС систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха из тонколистовой оцинкованной из непрерывных полос и сортовой стали типа "С" толщиной 1,2 мм прямоугольного сечения периметром до 1000 мм м2 - - -
По проекту Дроссель-клапаны в патрубке шт П П П П П
По проекту Сетки в рамках м2 П П П П П
По проекту Шиберы шт П П П П П
По проекту Крепления кг П П П П П