Тема 4 Учет расчетов с дебиторами
Таблица 1 – Хозяйственные операции по учету расчетов с дебиторами по доходам
№ п/п | Содержание операции | Корреспондирующие счета | |
Дебет | Кредит | ||
Отражается начисление доходов в сумме субсидии, предоставленной на выполнение государственного (муниципального) задания на лицевой счет бюджетного учреждения | 4 205 81 560 | 4 401 10 180 | |
Отражается начисление доходов по предоставленной в порядке, установленном законодательством РФ, бюджетному учреждению субсидии на иные цели, в сумме подтвержденных отчетом расходов, финансовым источником обеспечения которых являлись указанная субсидия | 5 205 81 560 | 5 401 10 180 | |
Отражается начисление доходов по предоставленным бюджетному учреждению в порядке, установленном законодательством РФ, бюджетным инвестициям | 6 205 81 560 | 6 401 10 180 | |
Отражается начисление доходов медицинскими бюджетными учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность по программе обязательного медицинского страхования | 7 205 81 660 | 7 401 10 180 | |
Отражается начисление иных доходов за реализованную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги в рамках видов деятельности учреждения, предусмотренных уставными документами | 2 205 21 560 – 2 205 31 560, 2 205 52 560, 2 205 53 660, 2 205 71 660 – 2 205 75 660, 2 205 81 660 | 2 401 10120, 2 401 10 130, 2 401 10 140, 2 401 10 172, 2 401 10 180 | |
Отражается начисление доходов по суммам предъявленных к уплате штрафов, пеней и иных санкций, предусмотренных условиями государственного (муниципального) договора на нужды бюджетного учреждения | 2 205 41 560 | 2 401 10 140 | |
Отражается возврат плательщикам излишне полученных доходов (предварительных оплат) | 2 205 21 560, 2 205 31 560, 2 205 41 560, 2 205 52 560, 2 205 53 560, 2 205 71 560 – 2 205 75 560, 2 205 81 560 | 0 201 11 610, 0 201 27 610, 0 201 34 610 | |
Отражается возврат неиспользованного остатка субсидии на иные цели (бюджетных инвестиций) | 0 205 81 560 | 0 201 11 610 | |
Отражается начисление сумм заказчикам в соответствии с договорами и расчетными документами за выполненные и сданные им отдельные этапы готовой продукции, работ, услуг | 0 205 31 560 | 0 401 40 000 | |
Отражается начисление положительных курсовых разниц при расчетах с заказчиками в иностранной валюте | 2 205 21 560, 2 205 31 560, 2 205 41 560, 2 205 81 560 | 2 401 01 171 | |
Отражается поступление доходов в рублях на лицевой счет бюджетного учреждения | 0 201 11 510, | 0 205 21 660 – 0 205 41 660, 0 205 52 660, 0 205 53 660, 0 205 71 660 – 0 205 75 660, 0 205 81 660 | |
Отражается поступление доходов в кассу бюджетного учреждения | 2 201 34 510 | 2 205 21 660, 0 205 31 660, 2 205 41 660, 2 205 71 660, 2 205 72 660, 2 205 74 660, 2 205 81 660 | |
Отражается поступление в кассу учреждения пожертвований, грантов | 2 201 34 510 | 2 205 81 660, 2 401 10 180 | |
Отражается поступление на счет бюджетного учреждения доходов в иностранной валюте | 2 201 27 510 | 2 205 21 660, 2 205 31 660, 2 205 41 660, 2 205 52 660, 2 205 53 660, 2 205 71 660, 2 205 72 660, 2 205 74 660, 2 205 81 660 | |
Отражается списание с балансового учета дебиторской задолженности по доходам, признанной в соответствии с законодательством РФ нереальной к взысканию | 0 401 10 173 | 0 205 21 660 – 0 205 41 660, 0 205 52 660, 0 205 53 660, 0 205 71 660 – 0 205 75 660, 0 205 81 660 | |
Отражаются отрицательнее курсовые разницы по расчетам в иностранной валюте | 0 401 10 171 | 2 205 21 560, 2 205 31 560, 2 205 41 560, 2 205 81 560 |
Таблица 2 – Хозяйственные операции по учету расчетов с подотчетными лицами
№ п/п | Содержание операции | Корреспондирующие счета | |
Дебет | Кредит | ||
Отражается получение денежных средств подотчетным лицом при условии полного его отчета по ранее выданному авансу согласно его заявления с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается | 0 208 12 560, 0 208 13 560, 0 208 21 560 – 0 208 26 560, 0 208 31 560, 0 208 32 560, 0 208 34 560, 0 208 62 560, 0 208 63 560, 0 208 91 560 | 0 201 11 610, 0 201 34 610, 0 201 27 610 | |
Отражается выдача заработной платы (стипендий, пенсий, пособий) через подотчетное лицо, ответственное за выдачу заработной платы в тех случаях, когда из-за отдаленности структурного подразделения учреждения | 0 208 11 560 – 0 208 13 560, 0 208 62 560, 0 208 63 560, 0 208 91 560 | 0 201 11 610, 0 201 34 610, 0 201 27 610 | |
Отражаются получение подотчетным лицом денежных документов подотчет | 0 208 12 560, 0 208 13 560, 0 208 21 560, 0 208 22 560, 0 208 26 560, 0 208 34 560, 0 208 62 560, 0 208 63 560, 0 208 91 560 | 0 201 35 610 | |
Отражается принятые к бухгалтерскому учету суммы произведенных расходов на основании утвержденного руководителем Авансового отчета с приложенными к нему оправдательными документами | 0 105 21 340 – 0 105 26 340, 0 105 31 340 – 0 105 36 340, 0 106 21 310, 0 106 31 310, 0 106 34 340 0 109 60 212, 0 109 60 221 – 0 109 60 226, 0 109 60 290, 0 109 60 212, 0 109 70 221 – 0 109 70 226, 0 109 70 290, 0 109 80 212, 0 109 80 221 – 0 109 80 226, 0 109 80 290, 0 109 90 212, 0 109 90 221 – 0 109 90 226, 0 109 90 290, 0 302 12 830, 0 302 13 830, 0 302 21 830 – 0 302 26 830, 0 302 31 830 – 0 302 34 830, 0 302 91 830, 0 304 03 830, 0 401 20 213, 0 401 20 213, 0 401 20 221 – 0 401 20 226, 0 401 20 262, 0 401 20 263, 0 401 20 290 | 0 208 12 660, 0 208 13 660, 0 208 21 660 – 0 208 26 660, 0 208 31 660, 0 208 32 660, 0 208 34 660, 0 208 62 660, 0 208 63 660, 0 208 91 660 | |
Отражаются выданные подотчетным лицом, ответственным за выдачу заработной платы, суммы заработной платы, пособий, пенсий, стипендий, иных выплат | 0 302 11 830 - 0 302 13 830, 0 302 62 830, 0 302 63 830, 0 302 91 830 | ||
Отражается возврат остатков подотчетных сумм | 0 201 11 510, 0 201 34 510 | 0 208 13 660, 0 208 21 660 – 0 208 26 660, 0 208 31 660, 0 208 32 660, 0 208 34 660, 0 208 81 660 | |
Отражается возврат в кассу учреждения неиспользованных денежных документов | 0 201 35 510 | 0 208 13 660, 0 208 21 660, 0 208 22 660, 0 208 26 660, 0 208 34 660, 0 208 62 660, 0 208 63 660, 0 208 72 660, 0 208 73 660, 0 208 75 660, 0 208 91 660 | |
Отражается списание с балансового учета задолженности подотчетных лиц, признанной согласно законодательству РФ нереальной ко взысканию | 0 401 20 273 | 0 208 11 660 – 0 208 13 660, 0 208 21 660 – 0 208 26 660, 0 208 31 660, 0 208 32 660, 0 208 34 660, 0 208 62 660, 0 208 63 660, 0 208 81 660 | |
Отражается погашение задолженности подотчетного лица в сумме удержаний из его заработной платы | 0 304 03 830 | 0 208 21 660 – 0 208 26 660, 0 208 31 660, 0 208 32 660, 0 208 34 660, 0 208 62 660, 0 208 63 660, 0 208 91 660 |
Таблица 3 – Хозяйственные операции по учету расчетов по недостачам
№ п/п | Содержание операции | Корреспондирующие счета | |
Дебет | Кредит | ||
Отражаются суммы выявленных недостач, хищений, потерь имущества, являющегося нефинансовыми активами | 0 209 71560 – 0 209 74 560 | 0 401 10 172 | |
Отражаются суммы выявленных недостач, хищений, потерь денежных средств | 0 209 81 560 | 0 201 34 610 | |
Отражаются суммы выявленных недостач, хищений, потерь денежных документов, финансовых активов, за исключением денежных средств | 0 209 82 560 | 0 401 10 172 | |
Отражаются суммы восстановленной задолженности неплатежеспособных дебиторов по выявленным недостачам, хищениям, потерям, ранее списанных на забалансовый учет | 0 209 71 560 – 0 209 74 560, 0 209 81 560, 0 209 82 560 | 0 401 10 173 | |
Отражается поступление средств от виновных лиц в возмещение причиненного учреждению ущерба | 0 201 11 510, 0 201 34 510 | 0 209 71 660 – 0 209 74 660, 0 209 81 660, 0 209 82 660 | |
Отражается возмещение ущерба виновными лицами в натуральной форме | 0 401 10 172 | 0 209 71 660, 0 209 72 660, 0 209 74 660, 0 209 82 660 | |
Отражается возмещение ущерба виновным лицом из заработной платы (иных выплат) на сумму удержаний, произведенных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации | 0 304 03 830 | 0 209 71 660 – 0 209 74 660, 0 209 81 660, 0 209 82 660 | |
Отражаются суммы, списанные с баланса в связи с не установлением виновных лиц, с их уточнениями решениями судов | 0 401 10 172 | 0 209 71 660 – 0 209 74 660, 0 209 81 660, 0 209 82 660 |
Таблица 4 – Хозяйственные операции по учету расчетов с прочими дебиторами
№ п/п | Содержание операции | Корреспондирующие счета | |
Дебет | Кредит | ||
Отражаются суммы НДС, предъявленные учреждению поставщиками (подрядчиками) по приобретенным нефинансовым активам, выполненным работам, оказанным услугам, либо фактически уплаченные при ввозе нефинансовых активов на территорию РФ, не включаемые в стоимость таких нефинансовых активов (работ, услуг) | 0 210 01 560 | 0 208 21 660 – 0 208 26 660, 0 208 31 660 – 0 208 34 660, 0 208 91 660, 0 302 21 730 – 0 302 26 730, 0 302 31 730 – 0 302 34 730, 0 302 91 730 | |
Отражаются начисление суммы налога на добавленную стоимость по полученным предварительным оплатам в счет предстоящей реализации нефинансовых активов (работ, услуг) | 0 210 01 560 | 0 303 04 730 | |
Отражается списание сумм НДС, принятых учреждением в качестве налогового вычета, в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации | 0 303 04 830 | 0 210 01 660 | |
Отражается списание сумм НДС на увеличение стоимости нефинансовых активов (работ, услуг) в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации | 0 109 60 221- 0 109 60 226, 0 109 60 290 | 0 210 01 660 | |
Отражается выбытие денежных средств с лицевых счетов в органе казначейства на основании заявки учреждения для выплаты наличных денег | 0 210 03 560 | 0 201 11 610 | |
Отражается внесение наличных денежных средств на лицевой счет в органе казначейства на основании расходного кассового ордера, квитанции к объявлению на взнос наличными | 0 210 03 560 | 0 201 34 610 | |
Отражается получение наличных денег по чекам в кассу учреждения на основании приходного кассового ордера | 0 201 34 510 | 0 210 03 660 | |
Отражается зачисление наличных денежных средств на лицевой счет в органе казначейства на основании Выписки из лицевого счета | 0 201 11 510 | 0 210 03 660 | |
Расчеты с учредителем при получении объектов основных средств, нематериальных активов при закреплении за бюджетным учреждением права оперативного управления (от органов власти, государственных (муниципальных) учреждений) отражаются: - в сумме балансовой стоимости активов - на сумму начисленной амортизации | 4 101 11 310 – 4 101 13 310, 4 101 15 310, 4 101 18 310, 4 101 21 310 – 4 101 28 310, 4 102 20 320 4 210 06 560 | 4 210 06 660 0 104 11 410 – 0 104 13 410, 0 104 15 410, 0 104 21 410 – 0 104 29 410 |