ДОДАТКИ


 

 

Таблиця 1. Сучасна вартість грошової одиниці
Процентна ставка  
Період  
0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9364 0,9259 0,9174 0,9091 0,9009 0,8929 0,8850
0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264 0,8116 0,7972 0,7831
0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513 0,7312 0,7118 0,6931
0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830 0,6587 0,6355 0,6133
0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209 0,5935 0,5674 0,5428
0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645 0,5346 0,5066 0,4803
0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,547 0,5132 0,4817 0,4523 0,4251
0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665 0,4339 0,4039 0,3762
0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241 0,3909 0,3606 0,3329
0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855 0,3522 0,3220 0,2946

 

Продовження Таблиці.1
Процентна ставка
Період  
0,8772 0,8696 0,8621 0,8547 0,8475 0,8403 0,8333 0,8264 0,8197 0,8000 0,7692 0,7407 0,7143
0,7695 0,7561 0,7432 0,7305 0,7182 0,7062 0,6944 0,683 0,6719 0,6400 0,5917 0,5487 0,5102
0,675 0,6575 0,6407 0,6244 0,6086 0,5934 0,5787 0,5645 0,5507 0,5120 0,4552 0,4064 0,3644
0,5921 0,5718 0,5523 0,5337 0,5158 0,4987 0,4823 0,4665 0,4514 0,4096 0,3501 0,3011 0,2603
0,5194 0,4972 0,4761 0,4561 0,4371 0,4190 0,4019 0,3855 0,370 0,3277 0,2693 0,2230 0,1859
0,4556 0,4323 0,4104 0,3898 0,3704 0,3521 0,3349 0,3186 0,3033 0,2621 0,2072 0,1652 0,1328
0,3996 0,3759 0,3538 0,3332 0,3139 0,2959 0,2791 0,2633 0,2486 0,2097 0,1594 0,1224 0,0949
0,3506 0,3269 0,3050 0,2848 0,2660 0,2487 0,2326 0,2176 0,2038 0,1678 0,1226 0,0906 0,0678
0,3075 0,2843 0,2630 0,2434 0,2255 0,209 0,1938 0,1799 0,167 0,1342 0,0943 0,0671 0,0484
0,2697 0,2472 0,2267 0,2080 0,1911 0,1756 0,1615 0,1486 0,1369 0,1074 0,0725 0,0497 0,0346

 

 

Таблиця 2. Сучасна вартість ануїтету грошової одиниці
Процентна ставка  
Період  
0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885
1,970 1,942 1,913 1,886 1,859 1,833 1,808 1,783 1,759 1,736 1,713 1,69 1,668
2,941 2,884 2,829 2,775 2,723 2,673 2,624 2,577 2,531 2,487 2,444 2,402 2,361
3,902 3,808 3,717 3,360 3,546 3,465 3,387 3,312 3,240 3,170 3,102 3,037 2,974
4,853 4,713 4,580 4,452 4,329 4,212 4,100 3,993 3,89 3,791 3,696 3,605 3,517
5,795 5,601 5,417 5,242 5,076 4,917 4,767 4,623 4,486 4,355 4,231 4,111 3,998
6,728 6,472 6,230 6,002 5,786 5,582 5,389 5,206 5,033 4,868 4,712 4,564 4,423
7,652 7,325 7,020 6,733 6,463 6,210 5,971 5,747 5,535 5,335 5,146 4,968 4,799
8,566 8,162 7,786 7,435 7,108 6,802 6,515 6,247 5,995 5,759 5,537 5,328 5,132
9,471 8,983 8,530 8,111 7,722 7,360 7,024 6,710 6,418 6,145 5,889 5,650 5,426

 


 

Продовження Таблиці 2
Процентна ставка  
Період  
0,877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840 0,833 0,826 0,820 0,800 0,769 0,741 0,714
1,647 1,626 1,605 1,585 1,566 1,547 1,528 1,510 1,492 1,440 1,361 1,289 1,225
2,322 2,283 2,246 2,210 2,174 2,14 2,106 2,074 2,042 1,952 1,816 1,696 1,589
2,914 2,855 2,798 2,743 2,690 2,639 2,589 2,540 2,494 2,362 2,166 1,997 1,849
3,433 3,352 3,274 3,199 3,127 3,058 2,991 2,926 2,864 2,689 2,436 2,22 2,035
3,889 3,784 3,685 3,589 3,498 3,41 3,326 3,245 3,167 2,951 2,643 2,385 2,168
4,288 4,16 4,039 3,922 3,812 3,706 3,605 3,508 3,416 3,161 2,802 2,508 2,263
4,639 4,487 4,344 4,207 4,078 3,954 3,837 3,726 3,619 3,329 2,925 2,598 2,331
4,946 4,772 4,607 4,451 4,303 4,163 4,031 3,905 3,786 3,463 3,019 2,665 2,379
5,216 5,019 4,833 4,659 4,494 4,339 4,192 4,054 3,923 3,571 3,095 2,715 2,414

 

return false">ссылка скрыта

 


 

 

Таблиця 3. Майбутня вартість грошової одиниці
Процентна ставка
Період  
1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000 1,1100 1,1200 1,1300
1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664 1,1881 1,2100 1,2321 1,2544 1,2769
1,0303 1,0612 1,0927 1,1249 1,1576 1,1910 1,2250 1,2597 1,2950 1,3310 1,3676 1,4049 1,4429
1,0406 1,0824 1,1255 1,1699 1,2155 1,2625 1,3108 1,3605 1,4116 1,4641 1,5181 1,5735 1,6305
1,0510 1,1041 1,1593 1,2167 1,2763 1,3382 1,4026 1,4693 1,5386 1,6105 1,6851 1,7623 1,8424
1,0615 1,1262 1,1941 1,2653 1,3401 1,4185 1,5007 1,5869 1,6771 1,7716 1,8704 1,9738 2,0820
1,0721 1,1487 1,2299 1,3159 1,4071 1,5036 1,6058 1,7138 1,8280 1,9487 2,0762 2,2107 2,3526
1,0829 1,1717 1,2668 1,3686 1,4775 1,5938 1,7182 1,8509 1,9926 1,1436 2,3045 2,4760 2,6584
1,0937 1,1951 1,3048 1,4233 1,5513 1,6895 1,8385 1,9990 1,1719 1,3579 2,5580 2,7731 3,0040
1,1046 1,2190 1,3439 1,4802 1,6289 1,7908 1,9672 1,1589 1,3674 1,5937 2,8394 3,1058 3,3946

 


 

 

Продовження Таблиці 3
Процентна ставка
Період  
1,1400 1,1500 1,1600 1,1700 1,1800 1,1900 1,2000 1,2100 1,2200 1,2500 1,3000 1,3500 1,4000
1,2996 1,3225 1,3456 1,3689 1,3924 1,4161 1,4400 1,4641 1,4884 1,5625 1,6900 1,8225 1,9600
1,4815 1,5209 1,5609 1,6016 1,6430 1,6852 1,7280 1,7716 1,8158 1,9531 2,1970 2,4604 2,7440
1,6890 1,7490 1,8106 1,8739 1,9388 2,0053 2,0736 2,1436 2,2153 2,4414 2,8561 3,3215 3,8416
1,9254 2,0114 2,1003 2,1924 2,2878 2,3864 2,4883 2,5937 2,7027 3,0518 3,7129 4,4840 5,3782
2,1950 2,3131 2,4364 2,5652 2,6996 2,8398 2,9860 3,1384 3,2973 3,8147 4,8268 6,0534 7,5295
2,5023 2,6600 2,8262 3,0012 3,1855 3,3793 3,5832 3,7975 4,0227 4,7684 6,2749 8,1722 10,5410
2,8526 3,0590 3,2784 3,5115 3,7589 4,0214 4,2998 4,5950 4,9077 5,9605 8,1573 11,0320 14,7580
3,2519 3,5179 3,8030 4,1084 4,4355 4,7854 5,1598 5,5599 5,9874 7,4506 10,6050 14,8940 20,6610
3,7072 4,0456 4,4114 4,8068 5,2338 5,6947 6,1917 6,7275 7,3046 9,3132 13,7860 20,1070 28,9260

 

 


 

 

Таблиця 4. Майбутня вартість грошової одиниці
Процентна ставка
Період  
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,010 2,020 2,030 2,040 2,050 2,060 2,070 2,080 2,090 2,100 2,110 2,120 2,130
3,030 3,060 3,091 3,122 3,153 3,184 3,215 3,246 3,278 3,310 3,342 3,374 3,407
4,060 4,122 4,184 4,246 4,310 4,375 4,440 4,506 4,573 4,641 4,710 4,779 4,850
5,101 5,204 5,309 5,416 5,526 5,637 5,751 5,867 5,985 6,105 6,228 6,353 6,480
6,152 6,308 6,468 6,633 6,802 6,975 7,153 7,336 7,523 7,716 7,913 8,115 8,323
7,214 7,434 7,662 7,898 8,142 8,394 8,654 8,923 9,200 9,487 9,783 10,089 10,405
8,286 8,583 8,892 9,214 9,549 9,897 10,260 10,637 11,028 11,436 11,859 12,300 12,757
9,369 9,755 10,159 10,583 11,027 11,491 11,978 12,488 13,021 13,579 14,164 14,776 15,416
10,462 10,950 11,464 12,006 12,578 13,181 13,816 14,487 15,193 15,937 16,722 17,549 18,420

 

 

Продовження Таблиці 4
Процентна ставка
Період  
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,140 2,150 2,160 2,170 2,180 2,190 2,200 2,210 2,220 2,250 2,300 2,350 2,400
3,440 3,473 3,506 3,539 3,572 3,606 3,640 3,674 3,708 3,813 3,990 4,173 4,360
4,921 4,993 5,066 5,141 5,215 5,291 5,368 5,446 5,524 5,766 6,187 6,633 7,104
6,610 6,742 6,877 7,014 7,154 7,297 7,442 7,589 7,740 8,207 9,043 9,954 10,946
8,536 8,754 8,977 9,207 9,442 9,683 9,930 10,183 10,442 11,259 12,756 14,438 16,324
10,730 11,067 11,414 11,772 12,142 12,523 12,916 13,321 13,740 15,074 17,583 20,492 23,853
13,233 13,727 14,240 14,773 15,327 15,902 16,499 17,119 17,762 19,842 23,858 28,664 34,395
16,085 16,786 17,519 18,285 19,086 19,923 20,799 21,714 22,670 25,802 32,015 39,696 49,153
19,337 20.304 21,321 23,393 23,521 24,709 25,959 27,274 28,657 33,253 42,620 54,590 69,814

 

 


* Вимірюється у грошових одиницях ($, грн.), тобто є абсолютною величиною.

* Відсоткова ставка по депозиту для інвестора при розв’язанні задачі приймається як дисконтна ставка.

1) Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. – М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.- С.208-212.