Параметры траектории полета пули
Параметр траектории | Характеристика параметра | Примечание |
Точка вылета | Центр дульного среза ствола | Точка вылета является началом траектории |
Горизонт оружия | Горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета | Горизонт оружия имеет вид горизонтальной линии. Траектория дважды пересекает горизонт оружия: в точке вылета и в точке падения |
Линия возвышения | Прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола наведенного оружия | |
Плоскость стрельбы | Вертикальная плоскость, проходящая через линию возвышения | |
Угол возвышения | Угол, заключенный между линией возвышения и горизонтом оружия | Если этот угол отрицательный, то он называется углом склонения (снижения) |
Линия бросания | Прямая, линия, являющаяся продолжением оси канала ствола в момент вылета пули | |
Угол бросания | Угол, заключенный между линией бросания и горизонтом оружия | |
Угол вылета | Угол, заключенный между линией возвышения и линией бросания | |
Точка падения | Точка пересечения траектории с горизонтом оружия | |
Угол падения | Угол, заключенный между касательной к траектории в точке падения и горизонтом оружия | |
Полная горизонтальная дальность | Расстояние от точки вылета до точки падения | |
Окончательная скоростью | Скорость пули в точке падения | |
Полное время полета | Время движения пули от точки вылета до точки падения | |
Вершина траектории | Наивысшая точка траектории | |
Высота траектории | Кратчайшее расстояние от вершины траектории до горизонта оружия | |
Восходящая ветвь | Часть траектории от точки вылета до вершины | |
Нисходящая ветвь | Часть траектории от вершины до точки падения | |
Точка прицеливания (наводки) | Точка на цели или вне ее, в которую наводится оружие | |
Линия прицеливания | Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания | |
Угол прицеливания | Угол, заключенный между линией возвышения и линией прицеливания | |
Угол места цели | Угол, заключенный между линией прицеливания и горизонтом оружия | Угол места цели считается положительным (+), когда цель выше горизонта оружия, и отрицательным (-), когда цель ниже горизонта оружия. |
Прицельная дальностью | Расстояние от точки вылета до пересечения траектории с линией прицеливания | |
Превышение траектории над линией прицеливания | Кратчайшее расстояние от любой точки траектории до линии прицеливания | |
Линия цели | Прямая, соединяющая точку вылета с целью | При стрельбе прямой наводкой линия цели практически совпадает с линией прицеливания |
Наклонная дальностью | Расстояние от точки вылета до цели по линии цели | При стрельбе прямой наводкой наклонная дальность практически совпадает с прицельной дальностью. |
Точка встречи | Точка пересечения траектории с поверхностью цели (земли, преграды) | |
Угол встречи | Угол, заключенный между касательной к траектории и касательной к поверхности цели (земли, преграды) в точке встречи | За угол встречи принимается меньший из смежных углов, измеряемый от 0 до 90° |
Прицельная линией | Прямая линия, соединяющая середину прорези прицела с вершиной мушки | |
Прицеливание (наводка) | Придание оси канала ствола оружия необходимого для стрельбы положения в пространстве | Для того чтобы пуля долетела до цели и попала в нее или желаемую точку на ней |
Горизонтальная наводкой | Придание оси канала ствола требуемого положения в горизонтальной плоскости | |
Вертикальной наводкой | Придание оси канала ствола требуемого положения в вертикальной плоскости |
Траектория пули в воздухе имеет следующие свойства:
- нисходящая ветвь короче и круче восходящей;
- угол падения больше угла бросания;
- окончательная скорость пули меньше начальной;
- наименьшая скорость полета пули при стрельбе под большими углами бросания - на нисходящей ветви траектории, а при стрельбе под небольшими углами бросания - в точке падения;
- время движения пули по восходящей ветви траектории меньше, чем по нисходящей;
- траектория вращающейся пули вследствие понижения пули под действием силы тяжести и деривации представляет собой линию двоякой кривизны.