в условиях автотранспортных предприятии

Наименование Операция Нормы времени на операцию в чел.-час
ГАЗ-53А ЗИЛ-130 МАЗ-500 КАМАЗ-5320
Сцепление Разборка 0,2 0,24 0,3 0,4
Мойка 0,12 0,13 0,14 0,16
Дефектация 0,1 0,1 0,1 0,11
Комплектование 0,11 0,11 0,1 0,11
Ремонт 1,1 1,29 1,85 2,85
Сборка 0,47 0,6 0,6 0,62
Коробка перемены передач Разборка 0,65 0,83 1,08 1,14
Мойка 0,16 0,18 0,39 0,25
Дефектация 0,14 0,14 0,24 0,17
Комплектование 0,12 0,12 0,2 0,13
Ремонт 1,08 1,17 2,1 1,94
Сборка 0,98 1,14 2,25 2,14
Испытание 0,42 0,45 0,68 0,7
Карданный вал Разборка 0,61 0,65 0,47 0,8
Моика, очистка 0,12 0,12 0,2 0,4
Дефектация 0,1 0,1 0,13 0,26
Комплектование 0,08 0,08 0,13 0,2
Ремонт 2,33 2,49 2,49 2,53
Сборка 0,7 0,71 0,7 0,9
Мост заднии или среднии Разборка 2,07 2,75 3,7 4,18
Мойка 0,54 0,54 0,9 0,9
Дефектация 0,28 0,52 0,7 0,7
Комплектование 0,26 0,26 0,55 0,6
Ремонт 5,75 7,61 10,71 8,18
Сборка 3,01 3,88 5,1 5,65
Рулевое управление Разборка 0,29 0,54 0,97 1,18
Мойка 0,1 0,1 0,15 0,15
Дефектация 0,07 0,07 0,09 0,1
Комплектование 0,07 0,07 0,07 0,08
Ремонт 0,67 0,86 1,22 1,43
Сборка 0,63 1,31 1,46 1,69  
Компрессор   Разборка --- 0,81 0,87
Мойка --- 0,15 0,15 0,15
Дефектация --- 0,1 0,1 0,12
Комплектование --- 0,09 0,07 0,08
Ремонт --- 0,71 0,97
Сборка --- 0,66 1,4 1,24
Испытание --- 0,22 0,18 0,2
Аккумуляторная батарея Разборка 0,28 0,28 0,41 0,45
Мойка 0,11 0,11 0,15 0,18
Дефектация 0,05 0,05 0,07 0,08
Комплектование 0,03 0,03 0,05 0,06
Ремонт 0,49 0,49 0,29 0,29
Сборка 0,66 0,68 1,02 1,16
Испытание 0,05 0,05 0,09
Генератор Разборка 0,43 0,45 0,46
Мойка 0,11 0,11 0,11
Дефектация 0,08 0,08 0,07
Комплектование 0,05 0,05 0,05
Ремонт 3,57 3,48 0,37
Сборка 0,7 0,71 0,61
Испытание 0,19 0,19 0,3
Стартер Разборка 0,55 0,55 0,75
Мойка 0,1 0,1 0,1
Дефектация 0,08 0,08 0,1
Комплактование 0,07 0,07 0,08
Ремонт 3,82 3,81 5,17 5,21
Сборка 0,66 0,66 0,98
Испытание 0,25 0,25 0,35
Карбюратор Разборка 0,25 0,25 --- ---
Очистка 0,12 0,12 --- ---
Дефектация 0,06 0,06 --- ---
Комплектование 0,07 0,07 --- ---
Ремонт 0,85 0,82 --- ---
Сборка 0,52 0,52 --- ---
Регулировка 0,16 0,16 --- ---
Топливный насос высокого давления Разборка --- --- 1,54 1,54
Мойка --- --- 0,45 0,45
Дефектация --- --- 0,12 0,12
Комплектование --- --- 0,38 0,38
Ремонт --- --- 1,31 1,31
Сборка --- --- 2,29 2,29
Испытание --- --- 3,9 3,9
Топливный насос Разборка 0,1 0,1 --- ---
Очистка 0,07 0,07 --- ---
Дефектация 0,35 0,35 --- ---
Комплектование 0,45 0,45 --- ---
Ремонт 0,2 0,2 --- ---
Сборка 0,08 0,08 --- ---
Регулировка 0,5 0,5 --- ---
Форсунка Разборка --- --- 0,1
Ремонт --- --- 0,15
Сборка --- --- 0,15
Регулировка --- --- 0,27
Радиатор Испытание 0,08 0,08 0,08
Очистка 1,06
Разборка 0,64 0,64 0,84
Ремонт,сборка 2,13 2,13 2,3 2,2
Испытание 0,07 0,07 0,07 0,07
Радиатор масляный Очистка 0,17 0,17 0,17 0,17
Испытание 0,08 0,08 0,08 0,08
Разборка 0,07 0,07 0,07
Ремонт,сборка 0,83 0,83 0,83 0,83
Испытание 0,07 0,07 0,07 0,07
Топливный бак Мойка,выпаривание 0,22 0,22 0,3 0,22
Испытание 0,1 0,1 0,1 0,1
Ремонт 0,98 0,98 8,58
Испытание 0,09 0,09 0,09 0,09
Рессоры Разборка 0,12 0,1 0,13
Мойка 0,08 0,08 0,08
Дефектация 0,07 0,07 0,08
Комплектование 0,07 0,07 0,08 0,08
Ремонт,сборка 0,73 0,89 1,44 1,44
Испытание 0,08 0,08 0,08 0,08
Рама Мойка 0,15 0,15 0,15 0,15
Разборка 1,41 2,4 2,5
Ремонт 1,86 2,15 2,57 2,7
Сборка 1,64 2,02 2,42 2,59
Блок цилиндров Мойка 0,08 0,08 0,14 0,18
Испытание 0,4 0,4 0,58 0,66
Разборка 0,54 0,54 0,64 0,7
Ремонт 0,29 0,29 0,35 0,37
Сборка 0,6 0,6 0,7 0,77
Головка блока цилиндров Испытание 0,6 0,72 0,88 0,95
Разборка 1,1 1,19 1,23 1,67
Ремонт 2,78 2,84 1,18
Сборка 1,15 1,23 1,54 1,9
Вал коленчатый Разборка 0,17 0,21 0,71 0,72
Моика 0,14 0,14 0,14 0,14
Ремонт 2,45 2,7 4,1 4,1
Сборка 0,2 0,3 0,8 0,83
Насос смазочный Разборка 0,1 0,1 0,22 0,23
Моика 0,08 0,08 0,08 0,08
Дефектация 0,07 0,07 0,07 0,07
Ремонт 0,36 0,4 0,48 0,48
Сборка 0,29 0,29 0,25 0,26
Испытание 0,1 0,1 0,15 0,15
 

 

return false">ссылка скрыта

 

Корректирование нормативов трудоемкости ТО и ТР

Вид ТО или ТР ПС Нормат. трудоемкость, чел-ч Коэффициенты изменения трудоемкости Нормат. скорректированная трудоемкость, чел-ч
К1 К2 К3 К4 К5 Км, Кп
ЕО ТО-1 ТО-2 ТР МАЗ-503Б 0,3 3,4 13,8 - - - 1,2 1,15 1,15 1,15 1,15 - - - 1,2 - - - 1,4 1,05 1,05 1,05 1,05 0,23 - 0,08 4,1 16,7 14,6

 

 

Корректирование нормативов трудоемкости ТО и диагностирования

Метод организации диагностирования Виды ТО и диагностики Трудоемкости ТО и диагностирования принятые для расчета
Д-1 на отдельных постах ТО-1 Д-1 t'1=0,85 · t1=3,5 чел-ч tд-1=0,25 · t1=0,25·4,1=1,02 чел-ч
Д-2 на отдельных постах Д-2 ТО-2 tд-2=а · t2= 0,1 · 16,7 =1,67 чел-ч t'2 = (1- 0,1) · 16,7 – 1,02 = 14 чел-ч

 

 

Распределение годовых объемов работ текущего ремонта, цеховых работ ТО – 2 и работ по самообслуживанию АТП

Виды работ Годовой объём работ
Текущего ремонта ТО-2, выполн. в цехе По самообслуживанию Суммарн. по АТП, чел-ч
% чел-ч % чел-ч % чел-ч
Постовые
Общее диагностирование 703,43 - - - - 703,43
Углубленное диагностирование 703,43 - - - - 703,43
Регулиров. и разбор.-сборочные 22509,76 - - - - 22509,76
Сварочные 4220,58 - - - - 4220,58
Жестяницкие 2110,29 - - - - 2110,29
Малярные 2110,29 - - - - 2110,29
Деревообрабатывающие - - - - - - -
Итого: 32357,78 - - - - 32357,78
Цеховые
Агрегатные 11958,31 - - - - 11958,31
Слесарно-механические 5627,44 - - 2060,2 7687,64
Электротехнические 3517,15 177,1 - - 3694,25
Аккумуляторные 1406,86 177,1 - - 1583,96
По системе питания 2813,72 177,1 - - 2990,82
Шиномонтажные 1406,86 177,1 - - 1583,96
Вулканизационные 1406,86 - - - - 1406,86
Кузнечно-рессорные 2110,29 - - 158,5 2268,79
Медницкие 1406,86 - - 79,24 1486,1
Сварочные 1406,86 - - 317,1 1723,96
Жестяницкие 703,43 - - 317,1 1020,53
Арматурные 703,43 - - - - 703,43
Обойные 703,43 - - - - 703,43
Таксометровые - - - - - - -
Радиоремонтные - - - - - - -
Итого: 37985,22 708,4 2931,94 41625,56
Самообслуживание АТП
Электромеханические - - - -
Трубопроводные - - - - 1743,28 1743,28
Ремонтно-строит. и деревообр. - - - - 1267,84 1267,84
Итого: - - - - 4992,12 4992,12
Всего: 708,4 78975,46
                 

 

 

Распределение трудоемкости ТО и ТР автомобилей по видам работ (по ОНТП-01-86), %

 

Виды работ Автомобили Прицепы и полуприцепы
легковые автобусы грузовые внедорожные
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Уборочные 80 – 90 80 - 90 70 - 90 70 - 80 60 – 75
Моечные 10 - 20 10 - 20 10 - 30 20 - 30 25 - 40
ИТОГО
ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Диагностические 12 – 16 5 – 9 8 – 10 5 – 9 3,5 – 4,5
Крепежные 40 – 48 44 – 52 32 – 38 33 – 39 35 – 45
Регулировочные 9 – 11 8 – 10 10 – 12 8 – 10 8,5 – 10,5
Смазочные, запра-вочные, очисти-тельные 17 – 21 19 – 21 16 – 26 20 – 26 20 – 26
Электро-техничес-кие 4 – 6 4 – 6 10 – 13 8 – 10 7 – 8
По системе пита-ния 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 3 – 6 6 – 8 --
Шиномонтажные 4 - 6 3,5 – 4,5 7 - 9 8 - 10 15 - 17
ИТОГО
ВТОРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Диагностические 10 - 12 5 - 7 6 - 10 3 - 5 0,5 – 1
Крепежные 36 - 40 46 - 52 33 - 37 38 - 42 60 – 66
Регулировочные 9 - 11 7 - 9 17 - 19 15 - 17 18 - 24
Смазочные, запра-вочные, очисти-тельные 9 - 11 9 - 11 14 - 18 14 - 16 10 - 12
Электро-техничес-кие 6 – 8 6 – 8 8 - 12 6 – 8 1 – 1,5
По системе пита-ния 2 – 3 2 – 3 7 - 14 14 - 17 --
Шиномонтажные 1 - 2 1 - 2 2 – 3 2 – 3 2,5 – 3,5
Кузовные 18 - 22 15 - 17 -- -- --
ИТОГО
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Работы выполняемые на постах зоны ремонта
Диагностические 1,5 – 2,5 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0
Регулировочные 3,5 – 4,5 1,5 – 2,0 1 – 1,5 2,5 – 3,5 0,6 – 1,5
Разборочно – сбо-рочные 28 - 32 24 - 28 32 - 37 29 - 32 28 - 31
Работы выполняемые в цехах (и частично на постах)
Агрегатные 13 - 15 16 - 18 18 - 20 17 - 19 --
в том числе:          
- по ремонту дви-гателя 5 - 6 6, 5 - 7 7 - 8 7 – 8 --
- по ремонту сцеп-ления, карданной передачи, стояноч-ной тормозной системы, редукто-ра, подъемного механизма 3,5 – 4 4 – 5 5 – 5,5 4,5 – 5 --
- по ремонту руле-вого управления, переднего и зад-него мостов, тор-мозных систем 4,5 – 5 5,5 - 6 6 – 6,5 5,5 - 6 --
Слесарно – меха-нические 8 – 10 7 - 9 11 - 134 7 - 9 12 - 14
Электро-техничес-кие 4 – 4,5 8 - 9 4,5 - 7 5 - 7 1,5 - 2,5
Аккумуляторные 1 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 --
Ремонт приборов системы питания 2 – 2,5 2,5 – 3,5 3 – 4,5 3,5 – 4,5 --
Шиномонтажные 2 – 2,5 2,5 – 3,5 0,5 – 1,5 9 - 11 1,5 - 2,5
Вулканизационные 1 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5
Кузнечно – рессор-ные 1,5 - 2,5 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 8 – 10
Медницкие 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 0,5 – 1,5
Сварочные 1 – 1,5 1 – 1,5 0,5 – 1 1 – 1,5 3 - 4
Жестяницкие 1 – 1,5 1 – 1,5 0,5 – 1 0,5 – 1 0,5 – 1,5
Сварочно – жестя-ницкие (постовые) 6 – 8 6 - 7 1 - 2 3,5 - 4 9 - 10
Арматурные 3,5 – 4,5 4 - 5 0,5 – 1,6 0,5 – 1,5 0,5 – 1,6
Деревообрабаты-вающие -- -- 2,5 – 3,5 -- 16 - 18
Обойные 3 – 5 2 - 3 1 - 2 0,5 – 1,5 --
Малярные 6 – 10 7 - 9 4 - 6 2,5 – 3,5 5 - 7
ИТОГО