Размеры, масса и жесткость стальных бурильных труб
Муфта | Масса, кг | Жесткость, кНм2 | |||||||||||||||
Диаметр, мм | толщина стенки, мм | наружный диаметр, мм | длина, мм | 1 м гладкой трубы | двух высадок | муф-ты | при изги-бе EI | при сдви- ге GI0 | |||||||||
условный | наружный | внут-рен-ний | |||||||||||||||
101,6 | 85,6 | 18,5 | 4,5 | 9,0 | |||||||||||||
83,6 81,6 | 20,4 22,4 | ||||||||||||||||
114,3 | 98,3 | 20,9 | 5,0 | 11,0 | |||||||||||||
96,3 94,3 92,3 | 23,3 25,7 28,0 | ||||||||||||||||
139,7 | 123,7 | 26,0 | 7,0 | 15,0 | |||||||||||||
121,7 117,7 | 29,0 35,0 | ||||||||||||||||
Таблица 8.2 | |||||||||||||||||
Размеры бурильных труб с высаженными внутрь и наружу концами и коническими стабилизирующими поясками | |||||||||||||||||
Размеры трубы, у | <м | Размеры высаженной части, мм | Масса 1м гладкой трубы | Увеличение | |||||||||||||
Условный диаметр | Наружный диаметр трубы | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Диаметр прохода | Наружный Диаметр | Длина механической обработки | Длина до переходной части | массы од-ной трубы вследствие высадки обоих концов, кг | |||||||||
С высаженными внутрь концами | |||||||||||||||||
89,9 | 17,9 | 3,9 | |||||||||||||||
21,2 | 3,4 | ||||||||||||||||
101,6 | 83,6 | 101,9 | 20,4 | 5,1 | |||||||||||||
81,6 | 22,4 | ||||||||||||||||
114,3 | 96,3 | 115,2 | 23,3 | 7,3 | |||||||||||||
94,3 | 25,7 | 7,1 | |||||||||||||||
92,3 | 6,9 | ||||||||||||||||
130,2 | 26,2 28,9 | 7.8 | |||||||||||||||
7,6 | |||||||||||||||||
139,7 | 121,7 | 140,2 | |||||||||||||||
119,7 | 10,2 | ||||||||||||||||
111,7 | 9,2 | ||||||||||||||||
Размеры трубы, мм | Размеры высаженной части, мм | Масса 1 м гладкой трубы | Увеличение массы одной трубы вследствие высадки обоих концов, кг | ||||||
Условный диаметр | Наружный диаметр трубы | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Диаметр прохода | Наружный диаметр | Длина механической обработки | Длина до переходной части | ||
С высаженными наружу концами
83,6 81,6 96,3 94,3 92,3 | 80,6 78,6 93,3 91,3 89,3 | 85,9 | 14,2 16,8 17,8 21,2 20,4 22,4 23,3 25,7 28,0 | 3,7 | |||||
101,9 | 4,5 | ||||||||
101,6 | 115,2 | 5,7 | |||||||
114,3 | 130,2 | 7,9 |
Т а б л и ц а 8.3
Размеры, масса и жесткость бурильных труб с приваренными соединительными концами с высадкой наружу ТБПВ
Условный диаметр трубы, мм | Толщина стенки трубы, мм | Наружный диаметр высадки, мм | Толщина стенки высадки, мм | Наружный диаметр соеди-тельного конца, мм | Резьба | Масса, кг | Жесткость, кН⋅м2 | ||
1 м гладкой трубы | 1 комплекта соединительных концов | При изгибе EI | При сдвиге GI | ||||||
9,5 10,5 11,5 9,5 10,5 11,5 10,5 11,5 12,5 13,5 | З-88 З-102 З-133 З-147 З-161 | 9,9 11,4 12,8 12,3 14,2 16,6 18,5 20,9 23,3 25,7 20,7 23,5 26,2 28,9 27,2 30,4 33,5 36,6 | 27,3 27,5 27,7 29,6 29,9 30,2 48,0 48,5 49,0 49,5 47,0 47,5 48,5 48,5 64,0 64,5 65,0 65,5 |
Примечание. Длина труб 12,4 и 8,5 м.
Т а б л и ц а 8.4