Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Справка Microsoft: http://support.microsoft.com/?ln=ru

2. www.gsk.ru Роскомстат РФ

3. www.economy.gov.ru Правительство РФ

4. www.consultant.ru Информационно-правовая система Консультант плюс.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Таблицы для расчета различных регрессий.


  X У ху X2 У2 Аi
622,9 4,9 3052,21 388004,41 24,01 5,4952 -0,5952 0,3543 12,15
5,2 3421,6 27,04 5,4110 -0,2110 0,0445 4,06
700,4 5,5 3852,2 490560,16 30,25 5,3092 0,1908 0,0364 3,47
740,6 5,6 4147,36 548488,36 31,36 5,2128 0,3872 0,1500 6,92
774,4 5,6 4336,64 599695,36 31,36 5,1316 0,4684 0,2194 8,36
816,2 5,3 4325,86 666182,44 28,09 5,0313 0,2687 0,0722 5,07
853,5 4267,5 728462,25 4,9418 0,0582 0,0034 1,16
876,8 4,7 4120,96 768778,24 22,09 4,8859 -0,1859 0,0346 3,95
4,6 21,16 4,8302 -0,2302 0,0530 5,00
951,4 905161,96 4,7068 0,2932 0,0859 5,86
1007,9 5,4 5442,66 1015862,41 29,16 4,5712 0,8288 0,6868 15,35
1004,8 4,2 4220,16 1009623,04 17,64 4,5787 -0,3787 0,1434 9,02
1010,8 4,2 4245,36 1021716,64 17,64 4,5643 -0,3643 0,1327 8,67
1056,2 4,6 4858,52 1115558,44 21,16 4,4553 0,1447 0,0209 3,15
1105,4 4,4 4863,76 1221909,16 19,36 4,3372 0,0628 0,0039 1,43
1162,3 4,7 5462,81 1350941,29 22,09 4,2007 0,4993 0,2493 10,62
1200,7 4,7 5643,29 1441680,49 22,09 4,1085 0,5915 0,3498 12,58
1209,5 3,9 4717,05 1462890,25 15,21 4,0874 -0,1874 0,0351 4,81
1248,6 3,6 4494,96 1559001,96 12,96 3,9936 -0,3936 0,1549 10,93
1254,4 3,6 4515,84 1573519,36 12,96 3,9796 -0,3796 0,1441 10,55
1284,6 1650197,16 3,9072 0,0928 0,0086 2,32
Итого 20439,4 98,7 94024,14 20761197,38 471,63     2,98 145,43
Среднее значение 973,30476 4,70 4477,34 988628,4467 22,458571       6,93

 

Таблица 1 (линейная)

 


Таблица 2

(степенная)

  X У lg x lg y lg x*lg y lg2x lg2y Ai
622,9 4,9 2,7944 0,6902 1,9287 7,8088 0,4764 5,6747 -0,7747 0,6001 15,81
5,2 2,8182 0,7160 2,0179 7,9424 0,5127 5,5316 -0,3316 0,1100 6,38
700,4 5,5 2,8453 0,7404 2,1066 8,0960 0,5481 5,3730 0,1270 0,0161 2,31
740,6 5,6 2,8696 0,7482 2,1470 8,2345 0,5598 5,2351 0,3649 0,1331 6,52
774,4 5,6 2,8890 0,7482 2,1615 8,3461 0,5598 5,1274 0,4726 0,2233 8,44
816,2 5,3 2,9118 0,7243 2,1089 8,4786 0,5246 5,0034 0,2966 0,0880 5,60
853,5 2,9312 0,6990 2,0488 8,5920 0,4886 4,9003 0,0997 0,0099 1,99
876,8 4,7 2,9429 0,6721 1,9779 8,6607 0,4517 4,8392 -0,1392 0,0194 2,96
4,6 2,9542 0,6628 1,9579 8,7275 0,4392 4,7807 -0,1807 0,0327 3,93
951,4 2,9784 0,6990 2,0818 8,8706 0,4886 4,6586 0,3414 0,1165 6,83
1007,9 5,4 3,0034 0,7324 2,1997 9,0205 0,5364 4,5351 0,8649 0,7480 16,02
1004,8 4,2 3,0021 0,6232 1,8710 9,0125 0,3884 4,5416 -0,3416 0,1167 8,13
1010,8 4,2 3,0047 0,6232 1,8727 9,0280 0,3884 4,5290 -0,3290 0,1083 7,83
1056,2 4,6 3,0237 0,6628 2,0040 9,1430 0,4392 4,4373 0,1627 0,0265 3,54
1105,4 4,4 3,0435 0,6435 1,9584 9,2630 0,4140 4,3442 0,0558 0,0031 1,27
1162,3 4,7 3,0653 0,6721 2,0602 9,3962 0,4517 4,2438 0,4562 0,2081 9,71
1200,7 4,7 3,0794 0,6721 2,0697 9,4829 0,4517 4,1800 0,5200 0,2704 11,06
1209,5 3,9 3,0826 0,5911 1,8220 9,5025 0,3494 4,1658 -0,2658 0,0707 6,82
1248,6 3,6 3,0964 0,5563 1,7225 9,5878 0,3095 4,1046 -0,5046 0,2546 14,02
1254,4 3,6 3,0984 0,5563 1,7237 9,6003 0,3095 4,0957 -0,4957 0,2457 13,77
1284,6 3,1088 0,6021 1,8717 9,6644 0,3625 4,0506 -0,0506 0,0026 1,26
Итого 20439,4 98,7 62,5435 14,0350 41,7126 186,4584 9,4502     3,4037 154,18
Среднее значение 973,30476 4,70 2,97826 0,6683351 1,9863129 8,8789698 0,4500079     0,1621 7,34

 

 

Таблица 3

(показательная)

 

  X У lg y x*lg y lg2y X2 Аi
622,9 4,9 0,690196 429,923138 0,476371 388004,41 5,583040 -0,683040 0,466543 13,94
5,2 0,716003 471,130200 0,512661 432964,00 5,482999 -0,282999 0,080088 5,44
700,4 5,5 0,740363 518,550028 0,548137 490560,16 5,364540 0,135460 0,018349 2,46
740,6 5,6 0,748188 554,108053 0,559785 548488,36 5,254591 0,345409 0,119307 6,17
774,4 5,6 0,748188 579,396808 0,559785 599695,36 5,163893 0,436107 0,190189 7,79
816,2 5,3 0,724276 591,153965 0,524576 666182,44 5,053890 0,246110 0,060570 4,64
853,5 0,698970 596,570899 0,488559 728462,25 4,957709 0,042291 0,001789 0,85
876,8 4,7 0,672098 589,295402 0,451716 768778,24 4,898559 -0,198559 0,039426 4,22
4,6 0,662758 596,482049 0,439248 810000,00 4,840365 -0,240365 0,057775 5,23
951,4 0,698970 665,000062 0,488559 905161,96 4,713884 0,286116 0,081862 5,72
1007,9 5,4 4,2 0,732394 738,179671 0,536401 1015862,41 4,578664 0,821336 0,674593 15,21
1004,8 4,2 0,623249 626,240887 0,388440 1009623,04 4,585982 -0,385982 0,148982 9,19
1010,8 4,2 0,623249 629,980383 0,388440 1021716,64 4,571829 -0,371829 0,138257 8,85
1056,2 4,6 0,662758 700,004822 0,439248 1115558,44 4,466148 0,133852 0,017916 2,91
1105,4 4,4 0,643453 711,272589 0,414031 1221909,16 4,354378 0,045622 0,002081 1,04
1162,3 4,7 0,672098 781,179340 0,451716 1350941,29 4,228599 0,471401 0,222219 10,03
1200,7 4,7 0,672098 806,987898 0,451716 1441680,49 4,145775 0,554225 0,307166 11,79
1209,5 3,9 0,591065 714,892642 0,349357 1462890,25 4,127024 -0,227024 0,051540 5,82
1248,6 3,6 0,556303 694,599302 0,309472 1559001,96 4,044730 -0,444730 0,197785 12,35
1254,4 3,6 0,556303 697,825857 0,309472 1573519,36 4,032664 -0,432664 0,187198 12,02
1284,6 0,602060 773,406265 0,362476 1650197,16 3,970413 0,029587 0,000875 0,74
Итого 20439,4 98,7 14,035038 13466,18026 9,450165 20761197,38     3,064510 146,42
Среднее значение 973,30476 4,70 0,6683351 641,246679 0,4500079 988628,45     0,145929 6,97

 

 

Таблица 4

(полулогарифмическая)

 

  X У ln х y*ln x ln2 x y2 Ai
622,9 4,9 6,4344 31,5285 41,4013 24,01 5,6049 -0,7049 0,4969 14,39
5,2 6,4892 33,7439 42,1098 27,04 5,4880 -0,2880 0,0830 5,54
700,4 5,5 6,5517 36,0341 42,9241 30,25 5,3549 0,1451 0,0211 2,64
740,6 5,6 6,6075 37,0018 43,6585 31,36 5,2359 0,3641 0,1326 6,50
774,4 5,6 6,6521 37,2517 44,2503 31,36 5,1407 0,4593 0,2109 8,20
816,2 5,3 6,7047 35,5347 44,9525 28,09 5,0287 0,2713 0,0736 5,12
853,5 6,7493 33,7467 45,5537 25,00 4,9334 0,0666 0,0044 1,33
876,8 4,7 6,7763 31,8485 45,9180 22,09 4,8760 -0,1760 0,0310 3,74
4,6 6,8024 31,2910 46,2726 21,16 4,8203 -0,2203 0,0485 4,79
951,4 6,8579 34,2897 47,0313 25,00 4,7019 0,2981 0,0889 5,96
1007,9 5,4 6,9156 37,3444 47,8259 29,16 4,5789 0,8211 0,6742 15,21
1004,8 4,2 6,9125 29,0327 47,7833 17,64 4,5855 -0,3855 0,1486 9,18
1010,8 4,2 6,9185 29,0577 47,8656 17,64 4,5728 -0,3728 0,1390 8,88
1056,2 4,6 6,9624 32,0272 48,4755 21,16 4,4791 0,1209 0,0146 2,63
1105,4 4,4 7,0080 30,8350 49,1115 19,36 4,3820 0,0180 0,0003 0,41
1162,3 4,7 7,0582 33,1733 49,8176 22,09 4,2750 0,4250 0,1806 9,04
1200,7 4,7 7,0907 33,3261 50,2775 22,09 4,2057 0,4943 0,2443 10,52
1209,5 3,9 7,0980 27,6821 50,3811 15,21 4,1901 -0,2901 0,0842 7,44
1248,6 3,6 7,1298 25,6672 50,8337 12,96 4,1223 -0,5223 0,2728 14,51
1254,4 3,6 7,1344 25,6839 50,8998 12,96 4,1124 -0,5124 0,2626 14,23
1284,6 7,1582 28,6328 51,2399 16,00 4,0617 -0,0617 0,0038 1,54
Итого 20439,4 98,7 144,01164 674,7328952 988,58326 471,63     3,2158 151,79
Среднее значение 973,30476 4,70 6,857697 32,13013787 47,075393 22,45857143     0,1531 7,23

 

 

Таблица 5

(обратная)

  х у 1/у х*1/у (1/у)2 х2 Ai
622,9 4,9 0,2040816 127,1224490 0,0416493 388004,41 5,6643819 -0,7643819 0,5842796 15,60
5,2 0,1923077 126,5384615 0,0369822 5,5385185 -0,3385185 0,1145947 6,51
700,4 5,5 0,1818182 127,3454545 0,0330579 490560,16 5,3937427 0,1062573 0,0112906 1,93
740,6 5,6 0,1785714 132,2500000 0,0318878 548488,36 5,2632997 0,3367003 0,1133671 6,01
774,4 5,6 0,1785714 138,2857143 0,0318878 599695,36 5,1584091 0,4415909 0,1950026 7,89
816,2 5,3 0,1886792 154,0000000 0,0355999 666182,44 5,0343352 0,2656648 0,0705778 5,01
853,5 0,2000000 170,7000000 0,0400000 728462,25 4,9285520 0,0714480 0,0051048 1,43
876,8 4,7 0,2127660 186,5531915 0,0452694 768778,24 4,8646996 -0,1646996 0,0271259 3,50
4,6 0,2173913 195,6521739 0,0472590 4,8027441 -0,2027441 0,0411052 4,41
951,4 0,2000000 190,2800000 0,0400000 905161,96 4,6709476 0,3290524 0,1082755 6,58
1007,9 5,4 0,1851852 186,6481481 0,0342936 1015862,41 4,5341754 0,8658246 0,7496523 16,03
1004,8 4,2 0,2380952 239,2380952 0,0566893 1009623,04 4,5414717 -0,3414717 0,1166029 8,13
1010,8 4,2 0,2380952 240,6666667 0,0566893 1021716,64 4,5273710 -0,3273710 0,1071718 7,79
1056,2 4,6 0,2173913 229,6086957 0,0472590 1115558,44 4,4234486 0,1765514 0,0311704 3,84
1105,4 4,4 0,2272727 251,2272727 0,0516529 1221909,16 4,3160837 0,0839163 0,0070419 1,91
1162,3 4,7 0,2127660 247,2978723 0,0452694 1350941,29 4,1982376 0,5017624 0,2517655 10,68
1200,7 4,7 0,2127660 255,4680851 0,0452694 1441680,49 4,1222781 0,5777219 0,3337625 12,29
1209,5 3,9 0,2564103 310,1282051 0,0657462 1462890,25 4,1052563 -0,2052563 0,0421302 5,26
1248,6 3,6 0,2777778 346,8333333 0,0771605 1559001,96 4,0312945 -0,4312945 0,1860149 11,98
1254,4 3,6 0,2777778 348,4444444 0,0771605 1573519,36 4,0205495 -0,4205495 0,1768619 11,68
1284,6 0,2500000 321,1500000 0,0625000 1650197,16 3,9655146 0,0344854 0,0011892 0,86
Итого 20439,4 98,7 4,5477243 4525,438264 1,0032831 20761197,38     3,2740874 149,33
Среднее значение 973,30476 4,70 0,2165583 215,4970602 0,0477754 988628,45     0,155908922 7,11

 

 

Таблица 6

(гиперболическая)

  х у 1/х у*1/х (1/х)2 у2 Ai
622,9 I4,9 0,0016054 0,0078664 0,0000026 24,01 5,6668918 -0,7668918 6,5881230 15,65
5,2 0,0015198 0,0079027 0,0000023 27,04 5,5101626 -0,3101626 0,0962009 5,96
700,4 5,5 0,0014278 0,0078527 0,0000020 30,25 5,3417865 0,1582135 0,0250315 2,88
740,6 5,6 0,0013503 0,0075614 0,0000018 31,36 5,1999516 0,4000484 0,1600387 7,14
774,4 5,6 0,0012913 0,0072314 0,0000017 31,36 5,0920931 0,5079069 0,2579694 9,07
816,2 5,3 0,0012252 0,0064935 0,0000015 28,09 4,9710609 0,3289391 0,1082009 6,21
853,5 0,0011716 0,0058582 0,0000014 25,00 4,8730678 0,1269322 0,0161118 2,54
876,8 4,7 0,0011405 0,0053604 0,0000013 22,09 4,8160857 -0,1160857 0,0134759 2,47
4,6 0,0011111 0,0051111 0,0000012 21,16 4,7622795 -0,1622795 0,0263347 3,53
951,4 0,0010511 0,0052554 0,0000011 25,00 4,6524184 0,3475816 0,1208130 6,95
1007,9 5,4 0,0009922 0,0053577 0,0000010 29,16 4,5445846 0,8554154 0,7317354 15,84
1004,8 4,2 0,0009952 0,0041799 0,0000010 17,64 4,5501868 -0,3501868 0,1226308 8,34
1010,8 4,2 0,0009893 0,0041551 0,0000010 17,64 4,5393751 -0,3393751 0,1151754 8,08
1056,2 4,6 0,0009468 0,0043552 0,0000009 21,16 4,4615479 0,1384521 0,0191690 3,01
1105,4 4,4 0,0009046 0,0039805 0,0000008 19,36 4,3844245 0,0155755 0,0002426 0,35
1162,3 4,7 0,0008604 0,0040437 0,0000007 22,09 4,3033729 0,3966271 0,1573130 8,44
1200,7 4,7 0,0008328 0,0039144 0,0000007 22,09 4,2530153 0,4469847 0,1997953 9,51
1209,5 3,9 0,0008268 0,0032245 0,0000007 15,21 4,2419254 -0,3419254 0,1169130 8,77
1248,6 3,6 0,0008009 0,0028832 0,0000006 12,96 4,1945411 -0,5945411 0,3534791 16,52
1254,4 3,6 0,0007972 0,0028699 0,0000006 12,96 4,1877638 -0,5877638 0,3454663 16,33
1284,6 0,0007785 0,0031138 0,0000006 16,00 4,1534642 -0,1534642 0,0235513 3,84
Итого 20439,4 98,7 0,0226187 0,1085713 0,000026 471,63     3,597770851 161,42
Среднее значение 973,30476 4,70 0,0010771 0,00517006 0,0000012 22,45857143     0,171322421 7,69