Продолжение

к1 к2 ¥
4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 1,95 1,74 1,44
4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70 1,39
3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,07 1,89 1,67 1,35
3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1.88 1,65 1,31
3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,04 1,86 1,64 1,28
3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,03 1,85 1,63 1,26
3,92 3.07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,01 1,83 1,60 1,21
3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,00 1,82 1,59 1,18
3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 1,98 1,80 1,57 1,14
3,87 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 1,97 1,79 1,55 1,10
3,86 3,02 2,63 2,40 2,24 2,12 1,96 1,78 1,54 1,07
3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,11 1,96 1,77 1,54 1,06
3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,10 1,95 1,76 1,53 1,03
¥ 3,84 2.99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,52 1,00

 

2. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10, 0,05, 0,01 (двухсторонний)

Число степеней свободы d.f. a Число степеней свободы d.f. a
0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01
6,3138 12,706 63,657 1,7341 2,1009 2,8784
2,9200 4,3027 9,9248 1,7291 2,0930 2,8609
2,3534 3,1825 5,8409 1,7247 2,0860 2,8453
2,1318 2,7764 4,6041 1,7207 2,0796 2,8314
2,0150 2,5706 4,0321 1,7171 2,0739 2,8188
1,9432 2,4469 3,7074 1,7139 2,0687 2,8073
1,8946 2,3646 3,4995 1,7109 2,0639 2,7969
1,8595 2,3060 3,3554 1,7081 2,0595 2,7874
1,8331 2,2622 3,2498 1,7056 2,0555 2,7787
1,8125 2,2281 3,1693 1,7033 2,0518 2,7707
1,7959 2,2010 3,1058 1,7011 2,0484 2,7633
1,7823 2,1788 3,0545 1,6991 2,0452 2,7564
1,7709 2,1604 3,0123 1,6973 2,0423 2,7500
1,7613 2,1448 2,9768 1,6839 2,0211 2,7045
1,7530 2,1315 2,9467 1,6707 2,0003 2,6603
1,7459 2,1199 2,9208 1,6577 1,9799 2,6174
1,7396 2,1098 2,8982 1,6449 1,9600 2,5758

 


3. Значения статистик Дарбина – Уотсона dL du при 5%-ном уровне значимости

 

n к=1 к=2 к=3 k=4 к=5
dL du dL du dL du dL du dL du
0,61 1,40 - - - -        
0,70 1,36 0,47 1,90 - -        
0,76 1,33 0,56 1,78 0,37 2,29        
0,82 1,32 0,63 1,70 0,46 2,13        
0,88 1,32 0,70 1,64 0,53 2,02        
0,93 1,32 0,66 1,60 0,60 1,93        
0,97 1,33 0,81 1,58 0,66 1,86        
1,01 1,34 0,86 1,56 0,72 1,82        
1,05 1,35 0,91 1,55 0,77 1,78        
1,10 1,37 0,98 1,54 0,86 1,73 0,74 1,93 0,62 2,15
1,13 1,38 1,02 1,54 0,90 1,71 0,78 1,90 0,67 2,10
1,16 1,39 1,05 1,53 0,93 1,69 0,82 1,87 0,71 2,06
1,18 1,40 1,08 1,53 0,97 1,68 0,86 1,85 0,75 2,02
1,20 1,41 1,10 1,54 1,00 1,68 0,90 1,83 0,79 1,99
1,22 1,42 1,13 1,54 1,03 1,67 0,93 1,81 0,83 1,96
1,24 1,43 1,15 1,54 1,05 1,66 0,96 1,80 0,86 1,94
1,26 1,44 1,17 1,54 1,08 1,66 0,99 1,79 0,90 1,92
1,27 1,45 1,19 1,55 1,10 1,66 1,01 1,78 0,93 1,90
1,29 1,45 1,21 1,55 1,12 1,66 1,04 1,77 0,95 1,89
1,30 1,46 1,22 1,55 1,14 1/65 1,06 1,76 0,98 1,88
1,32 1,47 1,24 1,56 1,16 1,65 1,08 1,76 1,01 1,86
1,33 1,48 1,26 1,56 1,18 1,65 1,10 1,75 1,03 1,85
1,34 1,48 1,27 1,56 1,20 1,65 1,12 1,74 1,05 1,84
1,35 1,49 1,28 1,57 1,21 1,65 1,14 1,74 1,07 1,83

 

return false">ссылка скрыта

Приложение З

Варианты курсовой работы

 

Последняя цифра шифра Предпоследняя цифра шифра