Прейскурант на продукцию «Фруктовый рай»
НАИМЕНОВАНИЕ продукции | Ед. изм. | Цена, руб. | |||
Салаты и зелень свежие | |||||
Айсберг | кг | ||||
Афицион листовой | кг | ||||
Базилик зеленый | кг | ||||
Базилик красный | кг | ||||
Корн | кг | ||||
Кресс салат | уп | ||||
Кресс, Sakura mix | уп | ||||
Кинза | кг | ||||
Латук | кг | ||||
Голландский салат «Лолло Биондо» | кг | ||||
Лолло Россо | кг | ||||
Лимонная трава | кг | ||||
Листья банана, цельные (предзаказ) | кг | ||||
Листья молодой свеклы | кг | ||||
Лук зеленый | кг | ||||
Лук-порей | кг | ||||
Лук-резанец (сибулет) | кг | ||||
Майоран | кг | ||||
Мизуна (предзаказ) | кг | ||||
Мята свежая | кг | ||||
Оаклиф | шт | ||||
Орегано | кг | ||||
Петрушка | кг | ||||
Петрушка кудрявая | кг | ||||
Романо | кг | ||||
Радичио | кг | ||||
Розмарин | кг | ||||
Руккола | кг | ||||
Руккола в упаковке по 125г | шт | ||||
Руккола бэби | кг | ||||
Салат в горшочке | шт | ||||
Салат весовой | кг | ||||
Салат микс | кг | ||||
Сельдерей стебель | кг | ||||
Тархун | кг | ||||
Тимьян | кг | ||||
Укроп | кг | ||||
Фризе | кг | ||||
Фенхель свежий | кг | 180,50 | |||
Цикорий | кг | ||||
Шалфей | кг | 950-1600 | |||
Шпинат | кг | ||||
Шпинат бэби | кг | ||||
Овощи свежие | |||||
Авокадо | кг | ||||
Баклажаны | кг | ||||
Грибы вешенка (0,4) | шт | 79,5 | |||
Грибы шампиньоны | кг | ||||
Имбирь свежий | кг | ||||
Имбирь маринованный INARI (1.5) | кг | ||||
Кабачок зелен | кг | ||||
Капуста белокочанная новый урожай | кг | ||||
Капуста краснокачанная | кг | ||||
Капуста цветная | кг | ||||
Капуста пекинская | кг | ||||
Картофель красный/белый новый урожай | кг | ||||
Кукуруза в початках | кг | ||||
Корень сельдерея | кг | ||||
Лук репчатый новый урожай | кг | ||||
Лук репка красный | кг | ||||
Лук репка белый | кг | ||||
Лук-шалот | кг | ||||
Морковь мытая | кг | ||||
Морковь не мытая | кг | ||||
Огурцы Кураж | кг | ||||
Огурцы Стела (не стандартные) | кг | ||||
Огурцы Стела длинноплодные | кг | ||||
Перец паприка (цветной) | кг | ||||
Перец болгарский (красный) | кг | ||||
Перец болгарский (оранжевый) | кг | ||||
Перец болгарский (желтый) | кг | ||||
Перец болгарский (зелёный) | кг | ||||
Перец чили красный | кг | ||||
Перец чили зеленый | кг | ||||
Редис весовой | кг | ||||
Редис в упаковке по 0,5 кг | шт | ||||
Ревень | кг | 700-750 | |||
Репа | кг | 28-35 | |||
Редька черная | кг | 28-35 | |||
Редька дайкон | кг | ||||
Свёкла | кг | ||||
Томат Турция | кг | ||||
Томат Азербайджан | кг | ||||
Томат Малиновый | кг | ||||
Томат черри/весовой | кг | ||||
Томат черри (0,500кг) | шт | ||||
Томат черри (0,250кг) | шт | ||||
Тыква | кг | ||||
Тыква Баттернат | кг | 97-330 | |||
Цуккини | кг | ||||
Чеснок | кг | ||||
Фенхель | кг | 300-320 | |||
Хрен свежий | кг | ||||
Фрукты, ягоды свежие | |||||
Абрикос | кг | ||||
Арбуз | кг | ||||
Ананас | кг | ||||
Айва | кг | 120-130 | |||
Апельсин | кг | ||||
Бананы | кг | ||||
Виноград черный Клаудия | кг | ||||
Виноград Тайфи | кг | ||||
Виноград Изабелла | кг | ||||
Виноград Кишмиш черный | кг | ||||
Виноград Кишмиш зеленый | кг | ||||
Виноград Наполеон Испания | кг | ||||
Виноград Наполеон Москва | кг | ||||
Виноград Ред Глоб (красный крупный) | кг | ||||
Виноград чёрный (крупный) | кг | ||||
Голубика в упаковке ( 125 гр.) | шт | ||||
Груша Пакхам | кг | ||||
Груша Хрустальная | кг | ||||
Груша Лукас | кг | ||||
Груша Вильямс | кг | ||||
Груша Конференц | кг | ||||
Гранат с косточкой (иранский) | кг | ||||
Гранат без косточки (испанский) | кг | ||||
Грейпфрут | кг | ||||
Дыня Колхозник | кг | ||||
Дыня Торпедо | кг | ||||
Ежевика в упаковке ( 125 гр.) | шт | 185-299 | |||
Инжир свежий | кг | под заказ | |||
Киви | кг | ||||
Клюква | кг | ||||
Клубника | кг | ||||
Лайм | кг | ||||
Лимон | кг | ||||
Мандарины Марокканские | кг | ||||
Мандарины Турция | кг | ||||
Малина свежая упаковка ( 125 гр.) | шт | ||||
Манго | кг | ||||
Нектарин | кг | ||||
Персик Ташкент | кг | ||||
Персик Инжирный | кг | ||||
Помело | кг | 80-100 | |||
Слива | кг | ||||
Смородина красная в упаковке ( 125 гр.) | шт | ||||
Фейхоа | кг | 180-200 | |||
Физалис | кг | 600-800 | |||
Физалис (100гр.) | упак | ||||
Хурма шоколадная | кг | 80-99 | |||
Хурма помидорная | кг | 85-99 | |||
Черешня Красная | кг | ||||
Черешня Белая | кг | ||||
Яблоки Симиренко (зеленые на кальян) | кг | ||||
Яблоки Джонатан (красные) | кг | ||||
Яблоки Грушовка (желтые) | кг | 47-50 | |||
Яблоки краснодарские (красные) | кг | 50-57 | |||
Яблоки Гренни Смитт (зеленые) | кг | ||||
Яблоки зеленые Муцу (зеленые) | кг | ||||
Ягоды (заморозка) | |||||
Клюква с/м | кг | ||||
Клюква б/м | кг | ||||
Малина свежемороженая 300 грамм | шт | ||||
Клубника замороженная "ARO" в упаковке по 300г | шт | 38,80 | |||
Облепиха с/м | кг | ||||
Фрукты вяленые | |||||
Ананас кубик разноцветный | кг | ||||
Ананас «пуговка» разноцветный | кг | ||||
Ананас кольца разноцветные | кг | ||||
Ананас палочки разноцветные | кг | 169,50 | |||
Банановые чипсы | кг | 178,50 | |||
Вишня | кг | ||||
Груша | кг | ||||
Дыня | кг | ||||
Имбирь в сахаре | кг | ||||
Киви | кг | ||||
Кизил | кг | ||||
Клубника | кг | ||||
Клюква | кг | ||||
Кокос кубик | кг | ||||
Манго | кг | ||||
Мандарины | кг | ||||
Помело | кг | ||||
Папайя | кг | ||||
Сухофрукты | |||||
Абрикос (Узбекистан) | кг | ||||
Абрикос мягкий (Таджикистан) | кг | ||||
Изюм коричневый (Узбекистан) | кг | ||||
Изюм коричневый (Иран) | кг | ||||
Изюм золотой (Чили) | кг | ||||
Изюм белый (Узбекистан) | кг | ||||
Изюм белый (Иран) | кг | ||||
Изюм черный (Иран) | кг | ||||
Курага (Узбекистан) | кг | ||||
Курага сахарная | кг | ||||
Курага лимонная (Узбекистан) | кг | ||||
Урюк | кг | ||||
Чернослив без косточек | кг | ||||
Чернослив с косточками | кг | ||||
Финики (Тунис) | кг | ||||
Финики (Иран) | кг | ||||
Финики фасованные по 0,5кг (крупные) | кг | ||||
Орехи | |||||
Абрикос ядро | кг | ||||
Арахис неочищенный | кг | 79,50 | |||
Арахис очищенный | кг | ||||
Арахис жареный солёный | кг | 163,70 | |||
Бразильский орех очищенный | кг | ||||
Витаминная смесь (смесь орехов и фруктов) | кг | 369,50 | |||
Грецкий орех неочищенный (Украина) | кг | ||||
Грецкий орех очищенный | кг | ||||
Грецкий орех н/о (Армения) | кг | ||||
Кедровый орех н/о | кг | ||||
Кедровый орех ядро очищенный | кг | ||||
Кешью (Бразилия) | кг | ||||
Миндаль н/о | кг | ||||
Миндаль соленый | кг | ||||
Миндаль жареный | кг | ||||
Миндаль золотой | кг | ||||
Смесь «Экзотика» (фруктовая смесь с добавлением ореха) | кг | ||||
Смесь «Студенческая» (фруктовая смесь с добавлением ореха) | кг | ||||
Фисташки | кг | ||||
Фундук н/о | кг | ||||
Фундук очищенный | кг | ||||
Семечки | |||||
Семечки подсолнечные черные | кг | ||||
Семечки подсолнечные полосатые | кг | ||||
Семечки Ciko белые | кг | ||||
Семечки тыквенные | кг | ||||
Семечки тыквенные очищенные | кг | ||||
Семечки подсолнечные очищенные | кг | 93,90 | |||
Кунжут | кг | ||||
Компотная смесь №1 | кг | ||||
Компотная смесь №2 | кг | ||||
Компотная смесь №3 | кг | ||||
Компотная смесь №4 | кг | ||||
Нут | кг | ||||
Фасоль красная | кг | ||||
Фасоль бело-красная | кг | ||||
Шиповник | кг | ||||
return false">ссылка скрыта
Цены не фиксированные, могут меняться в зависимости от условий наших поставщиков, уточняйте по телефонам у менеджеров нашей компании.