в универсальных контейнерах общего парка

(Тарифная схема № 133, за один контейнер)

 

(в рублях) Тарифная схема № 133
Типоразмер контейнера
Трафаретн. масса брутто(т)/длина(футы)
Расстояние, км 20т,24т,30т/ 30 т/
20 футов 40 футов
   
- 2 313,5 4 169,2
- 2 747,4 4 940,4
- 3 157,1 5 687,5
- 3 590,9 6 458,7
- 4 000,5 7 205,8
- 4 639,2 8 350,5
   
- 5 482,7 9 868,8
- 6 326,2 11 387,1
- 7 169,7 12 905,4
- 8 013,1 14 423,7
- 8 856,6 15 941,9
- 9 700,1 17 460,2
   
- 10 543,6 18 978,5
- 11 387,1 20 496,8
- 12 230,6 22 015,0
- 13 287,0 23 914,9
- 14 548,2 26 188,3
- 15 817,4 28 469,7
   
- 17 078,6 30 743,1
- 18 347,9 33 024,6
- 19 609,1 35 298,0
- 20 878,3 37 579,4
- 22 139,6 39 852,8
- 23 408,8 42 134,3
   
- 24 670,0 44 407,7
- 26 148,1 47 066,7
- 27 835,1 50 103,2
- 29 522,1 53 145,8
- 31 209,1 56 176,3
- 32 896,0 59 212,9
   
   
   
(в рублях) Тарифная схема № 133
Типоразмер контейнера
Трафаретн. масса брутто(т)/длина(футы)
Расстояние, км 20т,24т,30т/ 30 т/
20 футов 40 футов
   
- 34 583,0 62 249,4
- 36 270,0 65 286,0
- 37 957,0 68 322,6
- 39 644,0 71 359,1
- 41 330,9 74 395,7
- 42 415,4 76 371,8
   
- 42 656,4 76 757,4
- 42 873,3 77 167,1
- 43 090,2 77 576,8
- 43 307,1 77 962,4
- 43 548,1 78 372,1
- 43 765,0 78 781,8
   
- 43 981,9 79 167,4
- 44 198,8 79 577,1
- 44 439,8 79 986,8
- 44 765,1 80 577,2
- 45 211,0 81 384,6
- 45 656,8 82 179,9
   
- 46 102,7 82 987,2
- 46 548,5 83 782,5
- 46 994,4 84 589,8
- 47 440,2 85 397,2
- 47 886,0 86 192,5
- 48 331,9 86 999,8
   
- 48 777,7 87 807,1
- 49 223,6 88 602,4
- 49 669,4 89 409,8
- 50 115,3 90 205,1
- 50 561,1 91 012,4
- 51 006,9 91 807,7
   
- 51 452,8 92 615,0
- 51 898,6 93 422,4
- 52 344,5 94 217,7
- 52 790,3 95 025,0
- 53 236,2 95 832,3
- 53 682,0 96 627,6
(в рублях) Тарифная схема № 133
Типоразмер контейнера
Трафаретн. масса брутто(т)/длина(футы)
Расстояние, км 20т,24т,30т/ 30 т/
20 футов 40 футов
   
- 54 127,9 97 435,0
- 54 573,7 98 230,2
- 55 019,5 99 037,6
- 55 465,4 99 832,9
- 55 911,2 100 640,2
- 56 357,1 101 447,6
   
- 56 802,9 102 242,8
- 57 248,8 103 050,2
- 57 694,6 103 857,5
- 58 140,4 104 652,8
- 58 586,3 105 460,1
- 59 032,1 106 255,4
   
- 59 478,0 107 062,8
- 59 923,8 107 858,1
- 60 369,7 108 665,4
- 60 827,6 109 460,7
- 61 261,4 110 280,1
- 61 719,3 111 075,4
   
- 62 153,0 111 870,7
- 62 827,8 113 087,7
- 63 719,5 114 678,3
- 64 611,2 116 292,9
- 65 502,9 117 895,6
- 66 394,6 119 498,2
   
- 67 286,3 121 112,9
- 68 178,0 122 703,5
- 69 069,6 124 318,1
- 69 961,3 125 920,8
- 70 853,0 127 523,4
- 71 744,7 129 138,1
   
- 72 636,4 130 728,7
- 73 528,1 132 343,3
- 74 419,8 133 946,0
- 75 311,5 135 548,6
- 76 203,2 137 163,3
- 77 094,8 138 753,8
   
(в рублях) Тарифная схема № 133
Типоразмер контейнера
Трафаретн. масса брутто(т)/длина(футы)
Расстояние, км 20т,24т,
Расстояние, км 20т,24т,30т/ 30 т/
20 футов 40 футов
   
- 77 986,5 140 368,5
- 78 878,2 141 971,1
- 79 769,9 143 573,8
- 80 661,6 145 188,5
- 81 553,3 146 779,0
- 82 445,0 148 393,7
   
- 83 336,7 149 996,3
- 84 228,3 151 599,0
- 85 120,0 153 213,6
- 86 011,7 154 804,2
- 86 903,4 156 418,9
- 86 903,4 156 418,9
   
- 86 903,4 156 418,9
- 86 903,4 156 418,9
- 86 903,4 156 418,9