Локальная смета на общестроительные работы
Сметная стоимость | 91 299,05 | тыс. р. |
Сметная заработная плата | 11 517,63 | тыс. р. |
Нормативная трудоемкость | 33 832 | чел.-дн. |
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, р. | Общая стоимость, р. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины, чел.-ч. | ||||||
всего основной зарплаты | эксплуатации машин в т. ч. зарплаты | всего | основной зарплаты | эксплуатации машин в т. ч. зарплаты | на единицу | всего | ||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
II. Устройство фундаментов | ||||||||||||
05-01-030-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай д. 620 мм. длиной 25 м в грунтах 1−2 группы с бурением скважин ударно-канатным способом | м3 | 778,92 96,4 | 658,2 78,85 | 820981,68 | 101605,6 | 693742,8 83107,9 | 8,11 5,39 | 8547,94 5684,58 | |||
Продолжение табл. 4.2
6 | |||||||||||
103-9080 | Трубы стальные обсадные | м | 984 | ||||||||
204-9120 | Каркасы арматурные | т | 105,4 | 52,9 | 5575,66 | ||||||
401-9021 | Бетон | м3 | 429 | ||||||||
08-01-002-1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 1,23 | 5016,01 1569,21 | 1055,52 165,5 | 6169,69 | 1930,13 | 1298,29 203,57 | 165,03 11,32 | 202,99 13,92 | |
401-9021 | Бетон | м3 | 122,8 | 429 | 52681,2 | ||||||
06-01-005-6 | Устройство железобетонного ростверка | 100 м3 | 0,81 | 9115,51 2887,11 | 2560,03 295,98 | 7383,56 | 2338,56 | 2073,62 239,74 | 278,88 20,25 | 225,89 16,4 | |
204-9001 | Арматура | т | 8,1 | 6800 | |||||||
401-9021 | Бетон | м3 | 429 | ||||||||
Итого по разд. II | 697115 | 8977 | |||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Итого по разд. I−IX | 1757521 | 212528 | |||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Неучтенные работы (10 %) | 175752 | 21253 | |||||||||
Итого прямые затраты | 1933273 | 233781 |
Окончание табл. 4.2
9 | ||||||||||
Всего прямые затраты в текущих ценах, в т.ч.: | ||||||||||
зарплата рабочих | ||||||||||
эксплуатация машин | 5268169 | |||||||||
материалы | ||||||||||
Накладные расходы | ||||||||||
Сметная себестоимость | ||||||||||
Сметная прибыль | ||||||||||
Всего по смете |
Таблица 4.3