Рекомендуемые зональные коэффициенты изменения стоимости строительства в разрезе субъекта Российской Федерации
№ п/п | Федеральный округ, регион | Базовый районный коэффициент * | Зональные коэффициенты | Примечание |
Центральный федеральный округ | ||||
Брянская область | I - 1,000 | II - 1.015 III - 1.035 IV - 1.055 | ||
Тамбовская область | I-1,000 г. Тамбов | II -1,010 III - 1,011 IV - 1,012 V - 1,013 | ||
Тверская область | I - 1,017 II - 1,005 III - 1,012 IV - 1,024 V - 1,054 | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Карелия | I зона-1,000 г. Петрозаводск | II - 1,007 III - 1,009 IV - 1,015 V- 1,024 VI - 1,026 VII - 1,062 VIII - 1,037 IX - 1,045 X - 1,081 XI - 1,054 XII - 1,092 XIII - 1,200 XIV - 1,103 XV- 1,207 XVI - 1,220 XVII - 1,231 XVIII -1.233 | ||
Республика Коми | I зона - 1,000 г. Сыктывкар | II- 1,030 III -1,040 IV- 1,000 V- 1,060 VI - 1,030 VII - 1,070 VIII - 1,030 IX - 1,090 X - 1,090 XI - 1,040 XII - 1,030 XIII - 1,090 XIV - 1,080 XV- 1,180 XVI - 1,190 XVII - 1,200 XVIII - 1,160 XIX - 1,200 XX - 1,240 | ||
Вологодская область | III зона - 1,002 г. Сокол | I - 1,000 II - 0,959 III - 1,002 IV - 0,990 V - 0,997 VI - 0,996 VII - 1,004 VIII - 1,004 IX - 0,990 X - 0,995 XI -1,006 XII - 1,001 XIII - 1,006 XIV - 0,997 XV - 1,002 XVI - 0,999 XVII - 1,000 XVIII - 1,001 XIX - 0,997 XX - 0,993 XXI - 0.997 XXII - 0,999 XXIII - 1,007 XXIV - 1,013 XXV - 1,010 XXVI - 1,012 | ||
Южный федеральный округ | ||||
- | - | - | - | |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Республика Северная Осетия - Алания | I зона - 1,000 | II - 1,050 III - 1,080 IV - 1,130 | ||
Приволжский федеральный округ | ||||
Кировская область | II зона - 1,000 | I - 0,995 III - 1,024 IV - 1,031 V - 1,045 VI - 1,043 VII - 1,059 | ||
Уральский федеральный округ | ||||
Тюменская область** | I зона - 1,000 | II - 1,008 III - 1,003 IV - 1,005 V - 1,006 VI - 1,091 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра** | I зона - 1,000 | II - 1,008 III - 1,014 IV - 0,978 V - 1,023 | ||
Ямало-ненецкий автономный округ** | II зона - 1,000 | I - 1,021 III - 0,972 IV - 0,992 | ||
Сибирский федеральный округ | ||||
Республика Хакасия | I зона - 1,000 | II - 1,019 III - 1,0324 IV - 1,0463 V- 1,064 | ||
Алтайский край | I зона - 1,000 | I - 1,017 II - 1,055 III - 1,094 IV - 1,133 V - 1,171 | Для зон с районным коэффициентом Кз 1,15 | |
III - 1,102 IV - 1,141 V - 1,179 | Для зон с районным коэффициентом Кз 1,20 | |||
Красноярский край | I зона - 1,000 г. Красноярск | II - 1,000 III - 1,050 IV- 1,060 V- 1,090 VI- 1,800 VII.1- 1,870 VII.2 - 1,780 VII.3 -1,910 VII.4 -1,840 VIII - 1,410 IX - 1,140 X - 1,160 XI - 1,310 | ||
Новосибирская область | IV зона - 1,000 | I - 0,912 II - 0,925 III - 0,962 V - 0,996 VI - 0,996 VII - 0,996 | ||
Томская область | Александровский р-н - 1,37 | Кроме объектов инженерной инфраструктуры и специализированных видов строительства (энергетическое, транспортное, связь и т.д.) Поправочные коэффициенты приведены для территориальной сметной базы-2001 города | ||
Асиновский р-н -1,12 | ||||
Бакчарский р-н -1,34 | ||||
Верхнекетский р-н - 1,25 | ||||
Зырянский р-н -1,13 | ||||
Каргасокский р-н - 1,39 | ||||
Кожевниковский р-н - 1,13 | ||||
Колпашевский р-н - 1,25 | ||||
Кривошеинский р-н -1,24 | ||||
Молчановский р-н - 1,25 | ||||
Парабельский р-н -1,29 | ||||
Первомайский р-н - 1,1 | ||||
Тегульдетский р-н - 1,3 | ||||
Томский - 1,09 | ||||
Чаинский р-н - 1,37 | ||||
Шегарский р-н - 1,14 | ||||
Город - Кедровый - 1,61 | ||||
Город - Стрежевой - 1,29 | ||||
Забайкальский край | I зона - 1,000 Вся территория Забайкальского края, кроме II и III зоны | II - 1,018 III - 1,029 | ||
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Республика Саха (Якутия) | I зона - 1,000 г. Якутск | II - 0,9721 III - 1,2695 | ||
Хабаровский край | I зона - 1,000 | II - 1,020 III - 1,050 IV - 1,101 V - 1,110 VI - 1,130 VII - 1,150 VIII - 1,180 IX - 1,230 X - 1,180 XI - 1,350 XII - 1,830 XIII - 2,080 XIV - 2,570 | ||
Амурская область | I зона - 1,000 г. Благовещенск | II - 1,020 III - 1,040 IV - 1,070 V - 1,150 VI - 1,200 | ||
Еврейская автономная область | I зона - 1,000 | II - 1,020 III - 1,040 IV - 1,060 V - 1,090 VI - 1,120 | ||
Чукотский автономный округ | I зона - 1,000 | II - 1,040 III - 1,078 IV -1,135 V - 1,188 VI - 1,241 VII - 1,346 VIII - 1,441 |
*Примечание: Наименование и границы зон, а также зональные коэффициенты изменения стоимости строительства, отсутствующие в приложении № 3 к настоящему Сборнику рекомендуется принимать в соответствии с территориальными сметными нормативами, установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
** зональные коэффициенты для объектов электросетевого строительства.
Приложение № 4
к Сборнику