Доходы городского бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год
Наименование источника | Сумма, тыс. руб. тыс. руб. |
Налоги на прибыль, доходы | 3 862 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 3 862 000,00 |
Налоги на совокупный доход | 393 746,00 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 590,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 392 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 156,00 |
Налоги на имущество | 1 276 600,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 146 600,00 |
Земельный налог | 1 130000,00 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 7 100,00 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 7 100,00 |
Государственная пошлина | 47 735,00 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 100,00 |
Налог на имущество предприятий | 30,00 |
Прочие налоги и сборы | 70,00 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 776 649,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 10 100,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 732 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1 475,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 33 074,00 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 23 821,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20511,00 |
Платежи при пользовании недрами | 3 310,00 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11 200,00 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 016 400,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 950 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 66 400,00 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 53 167,00 |
Прочие неналоговые доходы | 2 724,00 |
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 7 471 242,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 370 829,00 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 5 370 829,00 |
Субсидии бюджетам городских округов | 382565,201 |
Субвенции бюджетам городских округов | 4951 561,571 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов | 36 703,00 |
Всего доходов | 12 842 071, 772 |
Таблица 7