Б. Конструктивные слои из органоминеральных смесей и грунтов, укрепленных органическим вяжущим
Таблица П.4.4
Конструктивные слои из щебеночно-гравийно-песчаных смесей и грунтов, обработанных органическими и комплексными вяжущими (органоминеральные смеси - ГОСТ 30491-97)
№ п/п | Материал слоя | Расчетные значения модуля упругости Е, МПа |
Щебеночно-гравийно-песчаные смеси и крупнообломочные грунты (оптимального/неоптимального состава) обработанные: | ||
- жидкими органическими вяжущими или вязкими, в т.ч. эмульгированными органическими вяжущими | 450/350 | |
- жидкими органическими вяжущими совместно с минеральными или эмульгированными органическими вяжущими совместно с минеральными | 950/700 | |
Пески гравелистые, крупные, средние / пески мелкие, супесь легкая и пылеватая, суглинки легкие обработанные: | ||
- жидкими органическими вяжущими или вязкими, в т.ч. эмульгированными органическими вяжущими | 430/280 | |
- жидкими органическими вяжущими совместно с минеральными или эмульгированными органическими вяжущими совместно с минеральными | 700/600 |
Таблица П.4.5
Конструктивные слои из черного щебня
№ п/п | Материал | Расчетные значения модуля упругости Е, МПа |
Черный щебень, уложенный по способу заклинки | 600 - 900 | |
Слой из щебня, устроенного по способу пропитки вязким битумом и битумной эмульсией | 400 - 600 | |
Примечание.Большие значения - для покрытий, меньшие - для оснований. |