Кривизна изгибаемого предварительно напряженного элемента на участке с трещинами в растянутой зоне

 

4.24. Кривизну изгибаемого предварительно напряженного элемента на участке с трещинами определяют по формуле

, (4.35)

где Sred - статический момент приведенного сечения относительно нейтральной оси, определяемый с учетом площади сечения бетона только сжатой зоны, площадей сечения арматуры в сжатой зоне с коэффициентом приведения as1 и арматуры в растянутой зоне с коэффициентом приведения as2 (черт. 4.10); значение Sred вычисляют по формуле

, (4.36)

здесь: Sb, , Ss - статические моменты соответственно сжатой зоны бетона, площадей арматуры сжатой и растянутой зоны относительно нейтральной оси;

Eb,red - приведенный модуль деформации сжатого бетона, принимаемый равным , где значение eb1,red равно:

при непродолжительном действии нагрузки – 15·10-4;

при продолжительном действии нагрузки в зависимости от относительной влажности воздуха окружающей среды W (%):

при W > 75 – 24·10-4;

при 75 ³ W ³ 40 – 28·10-4;

при W < 40 – 34·10-4.

 

 

Черт. 4.10. Приведенное поперечное сечение (а) и схема напряженно деформированного состояние изгибаемого предварительно напряженного элемента с трещинами (б) при расчете его по деформациям

1 - центр тяжести арматуры растянутой зоны

 

Относительную влажность воздуха окружающей среды принимают согласно примечанию к табл. 2.6.

Значения коэффициентов приведения арматуры к бетону принимают равным:

для арматуры сжатой зоны - ;

для арматуры растянутой зоны - ,

где ys - см. п. 4.11.

Допускается принимать ys = 1, и следовательно, as2 = as1. При этом, если условие (4.22) не удовлетворяется, расчет производят с учетом коэффициента ys по формуле (4.17) п. 4.11.

Высоту сжатой зоны x определяют из решения уравнения

, (4.37)

где Ired - момент инерции указанного выше приведенного сечения относительно нейтральной оси, равный

, (4.38)

здесь: Ib, , Is - моменты инерции соответственно сжатой зоны бетона, площадей арматуры сжатой и растянутой зоны относительно нейтральной оси;

esp - см. п. 4.9.

Для элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений уравнение (4.37) можно представить в виде

(4.39)

и решать методом Ньютона.

Здесь ; ; ; .

Полученное из решения уравнения (4.39) значение должно удовлетворять условиям:

x > 2d и x < (h - hf) / h0.

При отсутствии в сжатой зоне свесов в уравнении (4.39) принимается и 8jfd2 = 0,0.

Для этих же сечений при £ 0,3h0 и < 0,2h0 кривизну допускается определять по формуле

, (4.40)

где jс - коэффициент, определяемый по табл. 4.5 в зависимости от jf, mas2, es/h0.

 

Таблица 4.5

 

jf Коэффициент jс при значениях mas2 равных
0,03 0,05 0,07 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,90 1,10 1,50 2,00
0,0 0,7 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33
  0,8 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,31 0,32
  0,9 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31
  1,0 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30
  1,1 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,28 0,29
  1,2 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 0,27 0,28 0,29
  1,3 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,23 0,25 0,26 0,27 0,29
0,2 0,8 0,31 0,33 0,34 0,35 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46
  0,9 0,18 0,21 0,23 0,26 0,29 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44
  1,0 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,29 0,30 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39 0,40 0,42 0,43
  1,1 0,09 0,12 0,15 0,17 0,21 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,35 0,37 0,39 0,40 0,43
  1,2 0,07 0,10 0,13 0,15 0,19 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33 0,36 0,38 0,39 0,41
  1,3 0,07 0,09 0,11 0,14 0,17 0,20 0,22 0,24 0,27 0,29 0,31 0,32 0,35 0,37 0,38 0,40
0,4 0,8 0,46 0,47 0,48 0,50 0,51 0,53 0,54 0,54 0,56 0,57 0,57 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60
  0,9 0,23 0,27 0,30 0,34 0,38 0,41 0,43 0,44 0,47 0,49 0,50 0,52 0,53 0,55 0,56 0,58
  1,0 0,14 0,18 0,22 0,25 0,30 0,33 0,36 0,38 0,41 0,44 0,46 0,47 0,50 0,52 0,54 0,55
  1,1 0,10 0,14 0,17 0,21 0,25 0,29 0,32 0,34 0,38 0,40 0,42 0,44 0,47 0,50 0,52 0,54
  1,2 0,10 0,11 0,14 0,18 0,22 0,26 0,29 0,31 0,35 0,38 0,40 0,42 0,45 0,48 0,50 0,52
  ³1,3 0,11 0,10 0,13 0,16 0,20 0,24 0,27 0,29 0,33 0,36 0,38 0,40 0,43 0,46 0,49 0,51
0,6 0,8 0,61 0,63 0,64 0,65 0,67 0,68 0,69 0,69 0,71 0,71 0,72 0,73 0,73 0,74 0,75 0,75
  0,9 0,28 0,33 0,37 0,41 0,46 0,50 0,52 0,54 0,58 0,60 0,62 0,63 0,62 0,68 0,69 0,71
  1,0 0,16 0,21 0,25 0,29 0,35 0,39 0,43 0,45 0,50 0,53 0,55 0,57 0,60 0,63 0,65 0,68
  1,1 0,13 0,15 0,19 0,23 0,29 0,33 0,37 0,40 0,44 0,48 0,51 0,53 0,56 0,60 0,62 0,65
  1,2 0,14 0,12 0,16 0,20 0,25 0,29 0,33 0,36 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,57 0,60 0,63
  1,3 0,15 0,13 0,14 0,17 0,23 0,27 0,30 0,33 0,38 0,42 0,45 0,47 0,51 0,55 0,58 0,62
0,8 0,8 0,79 0,80 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90
  0,9 0,33 0,38 0,43 0,48 0,54 0,58 0,62 0,64 0,68 0,71 0,73 0,75 0,78 0,80 0,82 0,84
  1,0 0,17 0,23 0,27 0,33 0,40 0,45 0,49 0,52 0,57 0,61 0,64 0,66 0,70 0,74 0,77 0,80
  1,1 0,16 0,16 0,20 0,25 0,32 0,37 0,41 0,45 0,50 0,55 0,58 0,61 0,65 0,70 0,73 0,76
  1,2 0,17 0,16 0,17 0,21 0,27 0,32 0,36 0,40 0,46 0,50 0,54 0,57 0,61 0,66 0,70 0,74
  1,3 0,19 0,17 0,15 0,19 0,24 0,29 0,33 0,37 0,42 0,47 0,50 0,54 0,58 0,64 0,67 0,72
1,0 0,8 0,97 0,98 0,98 0,99 1,0 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05
  0,9 0,37 0,44 0,49 0,55 0,62 0,67 0,71 0,74 0,78 0,82 0,84 0,86 0,89 0,93 0,95 0,97
  1,0 0,18 0,24 0,29 0,36 0,44 0,50 0,54 0,58 0,64 0,69 0,72 0,75 0,80 0,85 0,88 0,91
  1,1 0,19 0,18 0,22 0,27 0,34 0,40 0,46 0,49 0,56 0,61 0,65 0,69 0,73 0,79 0,83 0,87
  1,2 0,21 0,19 0,18 0,22 0,29 0,35 0,37 0,43 0,50 0,55 0,59 0,63 0,69 0,75 0,79 0,84
  1,3 0,23 0,21 0,19 0,20 0,26 0,31 0,36 0,39 0,46 0,51 0,56 0,59 0,65 0,71 0,76 0,81
; ;