Сталь прокатная угловая равнополочная (ГОСТ 8509-72)

b – ширина полки I – момент инерции

d – толщина полки i – радиус инерции

R – радиус внутреннего закругления z0расстояние от центратяжести

r –- радиус закругления полки до наружной граниполки

 

Номер про- филя   Размеры, мм     Площадь сечения А, см2   Масса 1 пог. м, кг   Справочные величины для осей z0, см    
х – х   x0 – x0 Уо – Уо   x1– x1
b d Ix, см4 см4     i x, см   Ix0 max, см4     ix0 max, см   Iy0 min, см4     iy0 min, см     Ix1, см4    
                         
5,0     3,0   2,96   2,32   7,11   1,55   11,3   1,95   2,95   1,00   12,4   1,33  
4,0   3,89   3,05   9,21   1,54   14,6   1,94   3,80   0,99   16,6   1,38  
5,0   4,80   3,77   11,20   1,53   17,8   1,92   4,63   0,98   20,9   1,42  
5,6     3,5   3,86   3,03   11,60   1,73   18,4   2,18   4,80   1,12   20,3   1,50  
4,0   4,38   3,44   13,10   1,73   20,8   2,18   5,41   1,11   23,3   1,52  
5,0   5,41   4,25   16,00   1,72   25,4   2,16   6,59   1,10   29,2   1,57  
6,3     4,0   4,96   3,90   18,90   1,95   29,9   2,45   7,81   1,25   33,1   1,69  
5,0   6,13   4,81   23,10   1,94   36,6   2,44   9,52   1,25   41,5   1,74  
6,0   7,28   5,72   27,10   1,93   42,9   2,43   11,20   1,24   50,0   1,78  
7,0         4,5   6,20   4,87   29,00   2,16   46,0   2,72   12,00   1,39   51,0   1,88  
5,0   6,86   5,38   31,90   2,16   50,7   2,72   13,20   1,39   56,7   1,90  
6,0   8,15   6,39   37,60   2,15   59,6   2,71   15,50   1,38   68,4   1,94  
7,0   9,42   7,39   43,00   2,14   68,2   2,69   17,80   1,37   80,1   1,99  

Продолжение табл. 3

 

                         
    8,0   10,70   8,37   48,20   2,13   76, 4   2,68   20,00   1,37   91,9   2,02  
7,5     5,0   7,39   5,80   39,50   2,31   62,6   2,91   16,40   1,49   69,6   2,02  
6,0   8,78   6,89   46,60   2,30   73,9   2,90   19,30   1,48   83,9   2,06  
7,0   10,10   7,96   53,30   2,29   84,6   2,89   22,10   1,48   98,3   2,10  
8,0 ,, 11,50   9,02   59,80   2,28   94,6   2,87   24,80   1,47   113,0   2,15  
9,0   12,80   10,10   66,10   2,27   105,0   2,86   27,50   1,46   127,0   2,18  
8,0         5,5   8,63   6,78   52,70   2,47   83,6   3,11   21,80   1,59   93,2   2,17  
6,0 , 9,38   7,36   57,00   2,47   90,4   3,11   23,50   1,58   102,0   2,19  
7,0   10,80   8,51   65,30   2,45   104,0   3,09   27,00   1,58   119,0   2,23  
8,0   12,30   9,65   73,40   2,44   116,0   3,08   30,30   1,57   137,0   2,27  
9,0         6,0   10,60   8,33   82,10   2,78   130,0   3,50   34,00   1,79   145,0   2,43  
7,0   12,30   9,64   94,30   2,77   150,0   3,49   38,90   1,78   169,0   2,47  
8,0   13,90   10,90   106,00   2,76   168,0   3,48   43,80   1,77   194,0   2,51  
9,0   15,60   12,20   118,00   2,75   186,0   3,46   48,60   1,77   219,0   2,55  
10,0       6,5   12,80   10,10   122,00   3,09   193,0   3,88   50,70   1,99   214,0   2,68  
7,0   13,80   10,80   131,00   3,08   207,0   3,88   54,20   1,98   231,0   2,71  
8,0   15,60   12,20   147,00   3,07   233,0   3,87   60,90   1,98   265,0   2,75  
10,0   19,20   15,10   1 79,00   3,05   284,0   3,84   74,10   1,96   333,0   2,83  
12,0   22,80   17,90   209,00   3,03   331,0   3,81   86,90   1,95   402,0   2,91  
14,0   26,30   20,60   237,00   3,00   375,0   3,78   99,30   1,94   472,0   2,99  
16,0   29,70   23,30   264,00   2,98   416,0   3,74   112,00   1,94   542,0   3,06  
11,0         7,0   15,20   11,90   176,00   3,40   279,0   4,29   72,70   2,19   308,0   2,96  
8,0   17,20   13,50   198,00   3,39   315,0   4,28   81,80   2,18   353,0   3,0  

 

 

Продолжение табл. 3

 

                         
12,5         8,0   19,70   15,50   294,00   3,87   467,0   4,87   122,00   2,49   516,0   3,36  
9,0   22,00   17,30   327,00   3,86   520,0   4,86   135,00   2,48   582,0   3,40  
10,0   24,30   19,10   360,00   3,85   571,0   4,84   149,00   2,47   649,0   3,45  
12,0   28,90   22,70   422,00   3,82   670,0   4,82   174,00   2,46   782,0   3,53  
14,0   33,40   26,20   482,00   3,80   764,0   4,78   200,00   2,45   916,0   3,61  
16,0   37,80   29,60   539,00   3,78   853,0   4,75   224,00   2,44   1051,0   3,68  
14,0     9,0   24,70   19,40   466,00   4,34   739,0   5,47   192,00   2,79   818,0   3,78  
10,0   27,30   21,50   512,00   4,33   814,0   5,46   211,00   2,78   911,0   3,82  
12,0   32,50   25,50   602,00   4,31   957,0   5,43   248,00   2,76   1097,0   3,90  
16,0     10,0   31,40   24,70   774,00   4,96   1229,0   6,25   319,00   3,19   1356,0   4,30  
11,0   34,40   27,00   844,00   4,95   1341,0   6,24   348,00   3,18   1494,0   4,35  
12,0   37,40   29,40   913,00   4,94   1450,0   6,23   376,00   3,17   1633,0   4,39  
14,0   43,30   34,00   1046,00   4,92   1662,0   6,20   431,00   3,16   1911,0   4,47  
16,0   49,10   38,50   1175,00   4,89   1866,0   6,17   485,0   3,14   2191,0   4,55  
18,0   54,80   43,00   1299,00   4,87   2061,0   6,13   537,00   3,13   2472,0   4,63  
20,0   60,40   47,40   1419,00   4,85   2248,0   6,10   589,00   3,12   2756,0   4,70  
18,0         11,0   38,80   30,50   1216,00   5,60   1933,0   7,06   500,00   3,59   2128,0   4,85  
12,0   42,20   33,10   1317,00   5,59   2093,0   7,04   540,00   3,58   2324,0   4,89  
20,0         12,0   47,10   37,00   1823,00   6,22   2896,0   7,84   749,00   3,99   3182,0   5,37  
13,0   50,90   39,90   1961,00   6,21   3116,0   7,83   805,00   3,98   3452,0   5,42  
14,0   54,60   42,80   2097,00   6,20   3333,0   7,81   861,00   3,97   3722,0   5,46  
16,0   62,00   48,70   2363,00   6,17   3755,0   7,78   970,00   3,96   4264,0   5,54  

 

 

Окончание табл. 3

 

Опубликованный материал нарушает авторские права?.



                         
        20,0   76,50   60,10   2871,00   6,12   4560,0   7,72   1182,00   3,93   5355,0   5,70  
25,0   94,30   74,00   3466,00   6,06   5494,0   7,63   1438,00   3,91   6733,0   5,89  
30,0   111,50   87,60   4020,00   6,00   6351,0   7,55   1688,00   3,89   8130,0   6,07  
22,0         14,0   60,40   47,40   2814,00   6,83   4470,0   8,60   1159,00   4,38   4941,0   5,93  
16,0   68,60   53,80   3175,00   6,81   5045,0   8,58   1306,00   4,36   5661,0   6,02  
25,0     16,0   78,40   61,50   4717,00   7,76   7492,0   9,78   1942,00   4,98   8286,0   6,75  
18,0   87,70   68,90   5247,00   7,73   8337,0   9,75   2158,00   4,96   9342,0   6,83  
20,0   97,00   76,10   5765,00   7,71   9160,0   9,72   2370,00   4,94   10401,0   6,91  
22,0   106,10   83,30   6270,00   7,69   9961,0   9,69   2579,00   4,93   1146,0   7,00  
25,0   119,70   94,00   7006,00   7,65   11125,0   9,64   2887,00   4,91   13064,0   7,11  
28,0   133,10   104,50   7717,00   7,61   12244,0   9,59   3190,00   4,89   14674,0   7,23  
30,0   142,00   111,40   8177,00   7,59   12965,0   9,56   3389,00   4,89   15753,0   7,31