Статья 51. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам г. Салавата приведены в таблице 1.
Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам г. Салавата Таблица 1 |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Кодовое обозначение территориальной зоны | |||||||||||||||
Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П-1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 | ||
Постоянное проживание | |||||||||||||||||
1.1 | Усадебные жилые дома с приквартирными участками для ведения развитого личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества (до 3-х этажей) | Р | |||||||||||||||
1.2 | Одно-, двухквартирные жилые дома с приквартирными участками для ведения ограниченного личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества (до 3-х этажей) | ||||||||||||||||
1.3 | Многоквартирные блокированные жилые дома с приквартирными участками для, садоводства, цветоводства (до 3-х этажей) | Р | У | ||||||||||||||
1.4 | Многоквартирные жилые дома (от 2-х до 4 этажей) | Р | Р | У | Р | Р | |||||||||||
1.5 | Многоквартирные жилые дома средней этажности (до 6-ти этажей) | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||
1.6 | Многоквартирные жилые дома (от 5-ти этажей и выше) | Р | Р | ||||||||||||||
Временное проживание | |||||||||||||||||
2.1 | Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У | Р | |||||
2.2 | Общежития | Р | Р | Р | Р | Р | В | В | |||||||||
Специальные здания при учреждениях социальной защиты | |||||||||||||||||
3.1 | Детские дома-интернаты, дома ребенка (малютки) | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||
3.2 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов, дома-интернаты для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) | Р | Р | Р | У | Р | |||||||||||
3.3 | Психоневрологические интернаты | У | Р | Р | |||||||||||||
Жилая застройка иных видов | |||||||||||||||||
4.1 | Жилые дома для обслуживающего персонала | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||
4.2 | Садовые и дачные товарищества | Р | Р |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 |
Учреждения образования | |||||||||||||||||
5.1 | Детские дошкольные учреждения | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||
5.2 | Школы общеобразовательные, специализированные школы (с углубленным изучением языков, математики и др.), лицеи, гимназии, колледжи | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||
5.3 | Школы для детей с ослабленным здоровьем (слабовидящих, слабослышащих, с отставанием в развитии) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||
5.4 | Школы-интернаты, в том числе для детей с ослабленным здоровьем (слабовидящих, слабослышащих, с отставанием в развитии) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||
5.5 | Многопрофильные учреждения дополнительного образования: – детская школа искусств; – музыкальная школа; – художественная школа; – хореографическая школа | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||
5.6 | Станция юных техников (натуралистов, туристов) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||
5.7 | Учреждения среднего специального и профессионального образования | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||
5.8 | Высшие учебные заведения | Р | Р | Р | Р | Р | У | У | |||||||||
Учреждения здравоохранения | |||||||||||||||||
6.1 | Стационары: – круглосуточные стационары (кроме стационаров специального назначения); – дневные стационары; – дома сестринского ухода; – диспансеры со стационаром; – родильные дома | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 |
6.2 | Стационары специального назначения: – туберкулезные; – инфекционные; – психиатрические; – онкологические | У | У | У | Р | У | |||||||||||
6.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения: – поликлиники; – специализированные поликлиники; – диагностические центры без стационара; – диспансеры; – фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты; – стоматологические кабинеты; – травмпункты | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||
6.4 | Станции и подстанции скорой медицинской помощи | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У | |||||
6.5 | Аптеки | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У | У | Р | |||
6.6 | Пункты оказания первой медицинской помощи | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Учреждения социальной защиты | |||||||||||||||||
7.1 | Центры социального обслуживания населения, приюты для бездомных матерей с детьми и беременных женщин, приюты для детей и подростков, временно лишившихся попечения родителей, центры социальной помощи семье и детям | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||
7.2 | Специальные учреждения социальной защиты: – центры социально-трудовой реабилитации лиц без определенного места жительства; – ночлежные дома для бездомных; центры социальной адаптации для лиц, прибывших из мест лишения свободы; – социально-реабилитационные центры для подростков | У | У | У | Р | У | У |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 |
Спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения | |||||||||||||||||
8.1 | Спортивно-зрелищные сооружения: – стадионы открытого типа без стационарных трибун; – универсальные спортивно-зрелищные сооружения; – ледовые дворцы; – многофункциональные дворцы спорта; – крытые стадионы; – аквапарки | У | Р | Р | Р | Р | У | ||||||||||
8.2 | Физкультурно-оздоровительные сооружения: – спортивно-оздоровительные комплексы; – детские и юношеские спортивные школы; – фитнес-центры; – спортивные и тренажерные залы; – плавательные бассейны; – спортивные площадки; – катки; – хоккейные площадки; – теннисные корты; – роллердромы | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||
8.3 | Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий: – спортивные и тренажерные залы; – бассейны закрытого типа | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||
8.4 | Спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах: – лодочные станции; – гольф-клубы; – яхт-клубы; – эллинги; – лыжные спортивные базы; – водноспортивные базы | Р | Р |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 |
8.5 | Специальные спортивно-развлекательные сооружения: – автодромы; – мотодромы; – велотреки; – картингдромы; – трассы сноуборда; – скалодромы | Р | Р | У | Р | ||||||||||||
8.6 | Ипподромы, конноспортивные школы | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||
Учреждения науки, культуры и искусства | |||||||||||||||||
9.1 | Учреждения административного назначения: – научно-исследовательские организации; – проектные и конструкторские организации; – конторы (офисы) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||
9.2 | Культурно-просветительские и зрелищные учреждения: – кинотеатры; – филармонии; – концертные залы; – театры (драматические, оперы и балета, музыкальные); – цирки; – планетарии; – дома творческих союзов; – музеи; – галереи; – выставочные залы; – библиотеки; – лектории; – читальные залы; – архивы; – информационные центры | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У | У | Р | У |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 |
9.3 | Клубные и досугово-развлекательные учреждения: – дворцы бракосочетания; – многофункциональные развлекательные комплексы; – цирки-шапито; – летние театры; – эстрады; – танцевальные залы; – дискотеки; – аттракционы; – видеосалоны; – залы аттракционов и игровых автоматов | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У | Р | Р | |||||||
Конфессиональные объекты | |||||||||||||||||
10.1 | Культовые сооружения, здания религиозных объединений | У | У | У | Р | Р | Р | У | Р | Р | Р | У | Р | ||||
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | |||||||||||||||||
11.1 | Магазины: – магазины промышленных товаров; – магазины продовольственных товаров; – магазины товаров первой необходимости | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У | У | Р | Р | ||
11.2 | Рынки: – рынки продовольственные крытые; – рынки продовольственные открытые; – рынки промышленных товаров | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||
11.3 | Торгово-складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые базы в капитальных зданиях | Р | Р | Р | Р | У | |||||||||||
11.4 | Крупные торговые комплексы: – универмаги; – универсамы | У | Р | Р | Р | Р | Р | У | У | У | У | ||||||
11.5 | Торгово-выставочные комплексы | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 |
11.6 | Временные объекты мелкорозничной торговли: – торговые павильоны; – торговые киоски | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У | Р |
11.7 | Временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников, сезонные обслуживающие объекты, объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||
11.8 | Предприятия общественного питания: – рестораны; – столовые; – кафе; – закусочные; – бары и т. д.; – некапитальные строения предприятий общественного питания | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
11.9 | Объекты бытового обслуживания: – комбинаты бытового обслуживания; – бани; – банно-оздоровительные комплексы; – приемные пункты прачечных и химчисток; – ателье; – мастерские и салоны бытовых услуг; – косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты; – предприятия по ремонту бытовой техники | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||
Учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи | |||||||||||||||||
12.1 | Отделения банков | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||
12.2 | Центральные предприятия связи: – центральный телеграф; – центральный переговорный пункт | Р | Р | Р | Р | Р |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 |
12.3 | Предприятия связи: – почтамты; – отделения связи; – переговорные пункты | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У | |||||
12.4 | Учреждения управления: – административные учреждения различных предприятий; – суды; – юридические консультации; – нотариальные конторы | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||
Объекты служб обеспечения безопасности и правопорядка | |||||||||||||||||
13.1 | Военные комиссариаты республиканские, городские, районные | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У | |||||||||
13.2 | Отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, отделения и участковые пункты милиции | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | У | У | ||||
13.3 | Пожарные части, пожарные депо | У | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||
13.4 | Отделения и участковые пункты пожарной охраны (гидранты, резервуары) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||||||||
14.1 | Фабрики-прачечные, фабрики-химчистки | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||
14.2 | Прачечные самообслуживания, химчистки самообслуживания | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||
14.3 | ЖЭУ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||
14.4 | Дома траурных обрядов | Р | Р | Р | |||||||||||||
14.5 | Бюро похоронного обслуживания | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||
14.6 | Ветлечебницы без содержания животных | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||
14.7 | Элементы благоустройства, малые архитектурные формы | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
14.8 | Общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Промышленные, производственные и коммунально-складские объекты |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 |
15.1 | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации I–III классов опасности | Р | Р | ||||||||||||||
15.2 | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV–V классов опасности | Р | Р | Р | У | Р | |||||||||||
15.3 | Объекты складского назначения II–III классов опасности | Р | Р | ||||||||||||||
15.4 | Объекты складского назначения IV–V классов опасности, оптовые базы и склады, мелкооптовые базы и склады, логистические центры, терминалы | Р | Р | Р | Р | У | У | ||||||||||
Объекты транспортной инфраструктуры | |||||||||||||||||
16.1 | Объекты железнодорожного транспорта: – железнодорожные вокзалы; – пересадочные платформы; – железные дороги; – железнодорожные станции; – депо | Р | |||||||||||||||
16.2 | Объекты автомобильного транспорта | ||||||||||||||||
16.2.1 | Линейные объекты и сооружения: – автодороги; – улицы; – площади; – эстакады; – мосты; – путепроводы; – транспортные развязки в разных уровнях; – пешеходные переходы в разных уровнях | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
16.3 | Сооружения для хранения транспортных средств[*] |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 |
16.3.1 | Объекты автотранспортных предприятий: – гаражи грузовых автомобилей; – гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения; – гаражи легковых автомобилей такси и проката, грузовых автомобилей; – автобусные парки; – автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей | Р | Р | Р | Р | У | |||||||||||
16.3.2 | Предприятия для хранения электротранспорта: – троллейбусные парки; – трамвайные депо | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||
16.3.3 | Гаражи и автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей: – подземные; – полуподземные; – многоэтажные; – встроенные или встроенно-пристроенные | В | В | В | В | В | В | Р | Р | Р | Р | У | У | ||||
16.3.4 | Автостоянки и открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | В | В | В | В | В | В | В | В | Р | Р | В | В | В | В | В | |
16.3.5 | Авторемонтные и автосервисные предприятия | У | У | У | У | У | У | Р | Р | Р | Р | Р | У | ||||
16.3.6 | Предприятия автосервиса: – АЗС; – мойки | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||
Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации[†] | |||||||||||||||||
17.1 | Объекты электро-теплоснабжения | ||||||||||||||||
17.1.1 | Тепловые электроцентрали (ПГУ-ТЭЦ, ТЭЦ) | Р | Р |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 |
17.1.2 | – котельные; – бойлерные; – центральные распределительные подстанции (ЦРП); – распределительные подстанции (РП); – трансформаторные подстанции (ТП); – линейные объекты (ЛЭП, кабели, теплотрассы, и т.д.) | В | В | В | В | В | В | Р | Р | Р | Р | В | В | В | В | В | В |
17.2 | Объекты водоснабжения, водоотведения: – резервуары для хранения воды; – насосные станции водоснабжения; – канализационные насосные станции; – локальные очистные сооружения; – линейные объекты (инженерные коммуникации водоснабжения, водоотведения) | В | В | В | В | В | В | Р | Р | Р | Р | В | В | В | В | В | В |
17.3 | Объекты газообеспечения: – газораспределительные станции (ГРС); – газораспределительные пункты (ГРП); – линейные объекты (инженерные коммуникации газоснабжения) | В | В | В | В | В | В | Р | Р | Р | Р | В | В | В | В | В | В |
17.4 | Объекты телефонизации и предприятия связи: – автоматические телефонные станции; – антенны и мачты сотовой радиорелейной и спутниковой связи | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | В |
Объекты сельскохозяйственного назначения | |||||||||||||||||
18.1 | Пашни, сенокосы, пастбища, сельскохозяйственные здания и сооружения, сельскохозяйственные объекты | Р | |||||||||||||||
18.2 | Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.), постройки для содержания мелких животных | Р | Р |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 |
Объекты рекреационного назначения | |||||||||||||||||
19.1 | Территории зеленых насаждений общего пользования: – парки; – скверы, сады, бульвары; – городские лесопарки; – некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; – базы проката спортивно-рекреационного инвентаря; – водоемы; – пляжи; – водные спасательные станции | Р | Р | ||||||||||||||
19.2 | Территории зеленых насаждений ограниченного пользования: – оранжереи; – питомники | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||
19.3 | Территории зеленых насаждений ограниченного пользования: – ботанические сады; – зоопарки; – садово-парковые комплексы; – зимние сады; – тематические парки | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||
19.4 | Территории зеленых насаждений специального назначения (санитарно-защитные зоны) | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||
19.5 | Объекты благоустройства внутримикрорайонного пользования: – детские площадки; – площадки для отдыха; – площадки для выгула собак; – некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
№ | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | ОД-1 | ОД-2 | ОД-3 | КП-1 | П1 | П-2 | ИТ1 | Р1 | Р2 | С-1 | СП-1 | СП-2 | СП-3 |
19.6 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма: – санатории (без туберкулезных); – санатории-профилактории; – дома отдыха; – пансионаты; – базы отдыха предприятий, организаций; – туристические базы | Р | |||||||||||||||
Иные объекты | |||||||||||||||||
20.1 | Режимные объекты: – тюрьмы; – военные объекты | Р | |||||||||||||||
20.2 | Крематории | Р | |||||||||||||||
20.3 | Кладбища, колумбарии | Р | |||||||||||||||
20.4 | Мусоросжигательные заводы | Р | |||||||||||||||
20.5 | Свалки ТБО | Р | |||||||||||||||
20.6 | Скотомогильники | Р |
Условные обозначения к таблице:
Р | – основной вид разрешенного использования |
У | – условно разрешенный вид использования |
В | – вспомогательный вид разрешенного использования |
Глава 14. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории г. Салавата
Статья 52. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на их территории приведены в таблице 2.
Предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Таблица 2
Обозначение зоны | Минимальная площадь (га) | Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) | Минимальная ширина /глубина (м) | Максимальная высота здания (от уровня земли до конька кровли) (м) | Максимальный коэффициент застройки (%) | Минимальный коэффициент озеленения (%) | Максимальная высота Оград (м) |
Ж-1 | |||||||
усадебные жилые дома | 0,06 | 1,5 | |||||
блокированные жилые дома | 0,04 | 1,5 | |||||
Ж-2 | 0,10 | – | |||||
Ж-3 | 0,14 | НР | – | ||||
ОД-1 | |||||||
жилые дома | 0,10 | – | |||||
общественные объекты | 0,20 | 1,5 | |||||
ОД-2 | |||||||
жилые дома | 0,10 | – | |||||
общественные объекты | 0,10 | 1,5 | |||||
ОД-3 | |||||||
жилые дома | 0,10 | НР | – | ||||
общественные объекты | 0,10 | НР | 1,5 | ||||
КП-1 | 0,20 | НР | 2,0 | ||||
П-1 | 0,50 | НР | 2,0 | ||||
П-2 | 0,50 | НР | 2,0 | ||||
ИТ-1 | НР | НР | НР | НР | НР | НР | |
Р-1 | 1,00 | НР | НР | НР | 1,5 | ||
Р-2 | 0,02 | НР | НР | НР | 1,5 | ||
С-1 | 0,06 | НР | НР | НР | 2,0 | ||
СП -1 | 0,20 | НР | НР | НР | НР | 2,0 | |
СП-2 | 1,00 | НР | НР | НР | 1,5 | ||
СП-3 | 0,20 | НР | НР | НР | НР | 2,0 |
НР – не регламентируется.
Параметры разрешенного строительного изменения объектов капитального строительства определяются в составе документации по планировке территории.