СССР: избранные показатели производства
| Сталь (млн. т) | 12,3 | 27,3 | 65,3 | ||
| Уголь (млн. т) | |||||
| Нефть (млн. т) | |||||
| Электричество (млн. кВт ч) | |||||
| Автомобили (тыс.) | |||||
| Промышленная группа А (средства производства, 1913 = 1) | 27,5 | 89,4 | 213,8 | 391,4 | |
| Промышленная группа Б (потребительские товары, 1913 = 1) | 2,7 | 5,7 | 49,8 | ||
| Зерно (млн. т) | |||||
| Коровы (млн. голов) |