ПРИЛОЖЕНИЯ

 


Приложение А

Таблица А.1_ Удельные объемы и энтальпии воды

   
0.0010002 0.0 0.0010001 0.2 0.0010001 0.3 0.0011143 719.2 0.0011139 719.5 0.0011135 719.8
0.0010003 42.1 0.0010002 42.2 0.0010001 42.3 - - 0.0011271 763.4 0.0011266 763.6
0.0010017 84.0 0.001О016 84.0 0.0010016 84.1 - - 0.0011413 807.6 0.0011408 807.9
0.0010043 125.8 0.0010042 125.8 0.0010042 125.9 - - - - 0.0011560 852.6
0.0010078 167.5 0.0010077 167.6 0.0010077 167.7 - - - - 0.0011725 897.8
0.0010121 209.3 0.0010120 209.4 0.0010120 209.5  
0.0010171 251.2 0.0010171 251.2 0.0010170 251.3              
0.0010228 293.0 0.0010228 293.1 0.0010227 293.2 0.0009987 3.0 0.0009982 4.0 0.0009977 5,1
0.0010292 335.0 0.0010291 335.0 0.0010291 335.1 0.0009988 44.9 0.0009984 45.9 0.0009979 46.9
0.0010361 377.0 0.0010361 377.0 0.0010360 377.1 0.0010004 86.7 0.0009999 87.6 0.0009995 88.6
              0.0010030 128.4 0.0010025 129.3 0.0010021 130.2
- - 0.0010437 419.1 0.0010436 419.2 0.0010065 170.1 0.0010060 171.0 0.0010056 171.9
- - 0.0010518 461.4 0.0010518 461.4              
- - 0.0010606 503.7 0.0010606 503.8 0.0010108 211.8 0.0010103 212.7 0.0010099 213.6
- -     0.0010700 546.3 0.0010158 253.6 0.0010153 254.4 0.0010149 255.3
              0.0010215 295.4 0.0010210 296.2 0.0010205 297.0
  0.0010278 337.3 0.0010273 338.1 0.0010268 338.8
              0.0010347 379.2 0.0010342 380.0 0.0010337 380.7
0.0010000 0.4 0.0009999 0.6 0.0009998 0.8              
0.0010001 42.4 0.0010000 42.6 0.0009999 42.8 0.0010422 421.2 0.0010417 422.0 0.0010412 422,7
0.0010015 84.2 0.0010014 84.4 0.0010014 84.6 0.0010503 463.4 0.0010498 464.1 0.0010492 464.8
0.0010041 126.0 0.0010040 126.2 0.0010040 126.4 0.0010590 505.7 0.0010584 506.4 0.0010579 507.1

 

Продолжение Таблицы А.1_ Удельные объемы и энтальпии воды
0.0010076 167.8 0.0010075 168.0 0.0010075 168.2 0.0010684 548.2 0.0010677 548.8 0.0010671 549.5
              0.0010783 590.8 0.0010777 591.5 0.0010771 592.1
0.0010119 209.6 0.0010118 209.8 0.001008 209.9              
0.0010170 251.4 0.001О169 251.6 0.0010168 251.7 0,001089 633.7 0.0010883 634.3 0.0010877 635.0
0.0010227 293.3 0.0010226 293.4 0.0010225 293.6 0.0011005 676.9 0.0010997 677.5 0.0010990 678.0
0.0010290 335.2 0.0010289 33S.4 0.0010288 335.5 0.0011127 720.3 0.0011119 720.9 0.0011111 721.4
0.0010360 377.2 0.0010359 377.3 0.0010358 377.5 0.0011258 764.1 0.0011249 764.6 0.0011241 765.2
              0.0011399 808.3 0.0011389 808.8 0.0011380 809.3
0.0910436 419.3 0.0010434 419.4 0.0010433 419.6              
0.0010517 461.5 0.0010516 461.6 0.0010515 461.8 0.0011550 853.0 0.0011540 853.4 0.0011530 853.8
0.0010605 503.9 0.0010604 504.0 0.0010603 504.1 0,001171 898.1 0.0011702 898.5 0.0011691 898.8
0.0010699 546.4 0.0010698 546.5 0.0010697 546.7 0.0011891 943.9 0.0011878 944.2 0.00 И 866 944.4
0.0010800 589.1 0.0010799 589.3 0.0010798 589.4 0.0012084 990.3 0.0012070 990.5 0.0012056 990.7
              - - 0.0012280 1037.7 0.0012264 1037.8
- - 0.0010907 632.2 0.0010906 632.4              
- - - - 0.0011021 675.6 - - 0.0012512 1085.8 0.0012494 1085.8
- - - - 0.0011144 719.1 - - - - 0.0012750 1135.0
               
0.0009997 1.0 0.0009995 1.5 0.0009992 2.0              
0.0009998 43.0 0.0009995 43.5 0.0009993 43.9              
0.0010013 84.8 0.0010010 85.3 0.0010008 85.7              
0.0010039 126.6 0.0010036 127.0 0.0010034 127.5              
0.0010074 168.3 0.0010071 168.8 0.0010069 169.2              
0.0010117 210.1 0.0010114 210.6 0.0010112 211.0              
0.0010167 251.9 0.00Г0165 252.3 0.0010162 252.7              
0.0010224 293.8 0.0010222 294.2 0.0010219 294.6              

 

Продолжение Таблицы А.1_ Удельные объемы и энтальпии воды
0.0010287 335.7 0.0010285 336.1 0.0010282 336.5              
0.0010357 377.7 0.0010354 378.0 0.0010352 378.4              
0.0010432 419.7 0.0010430 420.1 0.0010427 420.5              
0.00105U 461.9 0.0010511 462.3 0.0010508 462.7              
0.0010602 504.3 0.0010599 504.6 0.0010596 505.0              
0.0010696 546.8 0.0010693 547.1 0.0010690 547.5              
0.0010796 589.5 0.0010793 589.8 0.0010790 590.2              
0.0010904 632.5 0.0010901 632.8 0.0010897 633.1              
0.0011019 675.7 0.0011016 676.0 0.0011012 676.3              

 

 


Приложение Б

Таблица Б.1._ Удельные объемы и энтальпии сухого насыщенного пара и воды на кривой насыщения

           
0.001 6.982 0.0010001 129.208 29,33 2513.8 2484.5 2.60 226.03 0.0012011 0.07685 971.7 2801.2 1829.5
0.002 17.511 0.0010012 67.006 73.45 2533.2 245S.8 2,70 228.06 0.0012050 0.07402 981.2 2801.5 1820.3
0.003 24.098 0.0010027 45.668 101.00 2545.2 2444.2 2,80 230.04 0.0012088 0.07138 990.5 2801.7 1811.2
0.004 28.981 0.0010040 34.803 121.41 2554.1 2432.7 2,90 231.96 0.0012126 0.06892 999.5 2801.8 1802.3
0.005 32,9 0.0010052 28.196 137.77 2561.2 2423.4 3,0 233.84 0.0012163 0.06662 1008.4 2801.9 1793.5
0.006 36.18 0.0010064 23.742 151.50 2567.1 241 S.6 3,10 235.66 0.0012200 0.06446 1017.0 2801.9 1784.9
0.007 39.02 0.0010074 20.532 163.38 2572.2 2408.8 3,20 237.44 0.0012237 0.06243 1025.5 2801.8 1776.3
0.008 41.53 0.0010089 18.106 173.87 2576,7 2402.8 3,30 239.18 0.0012273 0.06052 1033.7 2801.7 1768.0
0.009 43.79 0.0010094 16.206 183.28 2580,8 2397.5 3,40 240.88 0.0012310 0.05872 1041.8 2801.5 1759.7
0.010 45.83 0,0010102 14.676 191.84 2584.4 2392.6 3,50 242.54 0.0012345 0.05702 1049.8 2801.3 175!.J
0.012 49.45 0.0010119 12.364 206.94 2590.9 2384.0 3,60 244.16 0.0012381 0.05540 1057.6 2801.0
0.014 52.58 0.0010133 10.696 220.03 2596.4 2376.4 3,70 245.75 0.0012416 0.05388 1065.3 2800.7 1735.4
0.016 55.34 0.0010147 9,4348 231.60 2601.3 2369.7 3,80 247.31 0.0012451 0.05243 1072.8 2800.3 1727.5
0.018 57.83 0.0010160 8,4470 242.00 2605.7 2363.7 3,90 248.84 0.0012486 0.05105 1080.2 2799.9 1719.7
0.020 60.09 0.0010172 7,6515 251.46 2609.6 2358.1 4,0 250.33 0.0012521 0.04974 1087.5 2799.4 1711.9
0.022 62.16 0.0010183 6,9967 260.14 2613.2 2353.1 4,10 251.80 0.0012555 0.04849 1094.6 2798.9 1704.3
0.024 64.08 0.0010194 6,4483 268.18 2616.6 2348.4 4,20 253.24 0.0012589 0.04729 1101.7 1696.7
0.026 65.87 0.0010201 5,9819 275.68 2619.7 2344.0 4,30 254.66 0.0012623 0.04615 1108.6 2797.8 1689.2
0 028 67.55 0.0010214 5,5804 282.70 2622.6 2339.9 4,40 256.05 0.0012657 0.04506 1115.5 2797.2 1681.7
0.030 69.12 0.0010223 5,2308 289.31 2625.3 2336.0 4,50 257.41 0.0012691 0.04402 1122.2 2796.5 1674.3
0.040 75.89 0.0010265 3,9949 317.65 2636.8 2319,2 4,60 258.76 0.0012725 0.04302 1128.9 2795.9
0.050 81.35 0,0010301 3,2415 340.57 2646.0 2305.4 4,70 260.08 0.0012758 0.04206 1135.4 2795.2 1659.8

 

Продолжение Таблицы Б.1._ Удельные объемы и энтальпии сухого насыщенного пара и воды на кривой насыщения
           
0 060 85.95 0.0010333 2,7329 3S9.93 .2653.6 2293.7 4,80 261.38 0.0012792 0.04114 1141.9 2794.4 1652.5
0.070 89.96 0.0010361 2,3658 376.77 2660.2 2283.4 4,90 262.66 0.0012825 0.04026 1148.3 2793.6 ! 645.3
0.080 93.51 0.0010387 2.0879 391.72 2666.0 2274.3 5,0 263.92 0.0012858 0.03941 11S4.6 2792.8 163S.2
0.090 96.71 0.0010412 1,8701 405.21 2671.1 2265.9 5,20 266.38 0.0012925 0.03780 1167.0 2791.1 1624.1
0.100 99.63 0.0010434 1,6946 417.51 2675.7 2258.2 5,40 268.77 0 0012990 0.03631 1179.1 2789.3 1610.2
0.150 111.37 0.0010530 1,1597 467.13 2693.9 2226.8 5,60 271.09 0.0013056 0.03492 1191.0 2787.4 1596.4
0.200 120.23 0.0010608 0.88592 504.7 2706.9 2202.2 5,80 273.36 0.0013122 0.03363 1202.6 2785.4 1582.8
0.250 127.43 0.0010675 0.71881 535.4 2717.2 2181.8 6,0 275.56 0.0013187 0.03241 1213.9 2783.3 1569.4
0.300 133.54 0.0010735 0.60586 561.4 2725.5 2164.1 6,20 277.71 0.0013252 0.03127 1225.1 2781.1 1556.0
0.350 138.88 0.0010789 0.52425 584.3 2732.5 2148.2 6,40 279.80 0.0013318 0.03020 1236.0 2778.8 1542.8
0.400 143.62 0.0010839 0.46242 604.7 2738.5 2133.8 6,60 281.85 0.0013383 0.02920 1246 8 2776.4 1529.6
0.450 147.92 0.0010885 0.41392 623.2 2743.8 2120.6 6,80 283.85 0.0013448 0.02824 1257.3 2773.9
0.500 151.85 0.0010928 0.37481 640.1 2748.5 2108.4 7,0 285.80 0.0013540 0.02734 1267.7 2771.4 1503,7
0.600 158.84 0.0011009 0.31556 670.4 2756.4 2086.0 7,20 287.71 0.0013579 0.02649 1278.0 2768.7 1490.7
0.700 164.96 0.0011082 0.27274 697.1 2762.9 2065.8 7,40 289.59 0.0013645 0.02568 1288.0 2766.1 1478.1
0.800 170.42 0.0011150 0.24030 720.9 2768.4 2047.5 7,60 291.42 0.0013711 0.02492 1298.0 2763.3 1465.3
0.900 175.36 0.0011213 0.21484 742.6 2773.0 2030.4 7,80 293.22 0.0013777 0.02419 1307.8 2760.4 1452.6
1.000 179.88 0.0011274 0.19430 762.6 2777.0 2014,4 8,0 294.98 0.0013843 0.02349 1317.5 2757.5 1440,0
1,10 184.06 0.0011331 0.17739 781.1 2780.4 1999.3 8,20 296.71 0.0013909 0.02283 1327.0 2754.5 1427.5
1,20 187.96 0.0011386 0.16320 798.4 2783.4 1985.0 8,40 298.40 0.0013976 0.02220 1336.5 2751.4 1414.9
1,30 191.60 0.0011438 0.15112 814.7 2786.0 1971.3 8,60 300.07 0.0014043 0.02159 1345 8 2748.3 1402.5

 

Продолжение Таблицы Б.1._ Удельные объемы и энтальпии сухого насыщенного пара и воды на кривой насыщения
           
1,40 195.04 0.0011489 0.14072 830.1 2788.4 1958.3 8,80 301.70 0.0014111 0.02101 1355.1 2745.1 1390.0
1,50 198.28 0.0011538 0.13165 2790.4 1945.7 9,0 303.31 0,0014179 0.02046 1364.2 2741.8 1377.6
1,60 201.37 0.0011586 0.12368 858.6 2792.2 1933.6 9,20 304.89 0.0014247 0.01993 1373.2 2738.5 1365.3
1,70 204.30 0.0011633 0.11661 871.8 2793.8 1922.0 9,40 306.45 0,0014316 0.01942 1382.2 2735.1 1352.9
1,80 207.10 0,0011678 0.11031 884.6 2795.1 1910.5 9,60 307.98 0.0014385 0.01893 1391.1 2731.6 1340.5
1,90 209,79 0.0011722 0.10464 896.8 2796.4 1399.6 9,80 309.48 0.0014455 0.01845 1399.9 2728.0 1328.1
2,00 212.37 0.0011766 0.09953 908.6 2797.4 1888.8 10,0 310.96 0.0014526 0.01800 1406.6 2724.4 1315.8
2,10 214.85 0.0011808 0.09488 919.9 2798.3 1878.4 10,20 312.42 0.0014597 0.01756 1417.3 2720.8 1303.5
2,20 217.24 0.0011850 0.09064 930.9 2799.1 1868.2 10,40 313,86 0,0014668 0.01714 1425.8 2717.1 1291.3
2,30 219.54 0.0011891 0.08676 941.6 2799.8 1858.2 10,60 315,27 0,0014740 0.01674 1434.4 2713.2 1278 8
2,40 0.0011932 0.08319 951.9 2800.4 1848.5 10,80 316,67 0,0014813 0.01635 1442.8 2709.4 1266.6
2,50 223.94 0.0011972 0.07990 962.0 2800.8 1838.8 11,0 318.04 0.0014887 0.01597 1451.2 2705.4 1254.2
11.2 319.40 0.0014961 0.01560 1459.6 2701.5 1241.9 351.29 0.0017565 0.008581 1683.5 3557.5 874.0
11.4 320.73 0.01525 1467.9 2697.3 1229.4 17.0 352.26 0.0017690 0.008401 1691.6 2550.8 859.2
11.6 322.05 0.0015112 0.01490 1476.2 2693.2 1217.0 353.22 0.0017818 0.008223 1699.8 2544.0 844.2
11.8 323.35 0.0015189 0.01457 1484.4 2689.0 1204.6 354.16 0.0017951 0.006048 1708.1 2536.9 828.8
12.0 324.64 0.0015267 0.01425 1492.6 2684.8 1192.2 355.10 0.0018069 0.007875 1716.4 2529.7 813.3
12.2 325.90 0.0015345 0.01394 1500.7 2680.4 1179.7 356.04 0.0018231 0.007704 1724.9 2522.2 797.3
12.4 327.15 0.0015425 0.01363 1508.8 2676.0 1167.2 18.0 356.96 0.0018380 0.007534 1733.4 2514.4 781.0
12.6 328.39 0.0015506 0.01277 1516.9 2671.6 1154.7 357.87 0.0018534 0.007366 1742.1 2506.3 764.2
12.8 329.61 0.0015588 0.01277 1524.9 2667.0 1142.1 358.78 0.0018696 0.007198 1750.8 2497.9 747.1
Продолжение Таблицы Б.1._ Удельные объемы и энтальпии сухого насыщенного пара и воды на кривой насыщения
           
13.0 330.81 0.0015670 0.01277 1533.0 2662.4 1129.4 359.67 0.0018865 0.007032 1759.8 2489.1 729.3
13.20 332.00 0.0015755 0.01250 1541.0 2657.7 1116.7 360.56 0.0019043 0.006866 1768.9 2479.8 710.9
13.40 333.18 0.0015840 0.01224 1548.9 2653.0 1104.1 19.0 361.44 0.0019231 0.006700 1778.2 2470.1 691.9
13.60 334.34 0.0015927 0.01199 1556.9 2648.2 1091.3 362.31 0.0019430 0.006534 1787.7 2459.8 672.1
13.80 335.49 0.0016015 0.01174 1564.8 2643.3 1078.5 363.17 0.0019642 0.006369 1797.5 2449.1 651.6
14.0 336.63 0.0016104 0.01149 1572.8 2638.3 1065.5 364.03 0.0019869 0.006204 1807.5 2437.8 630.3
14.20 337.75 0.0016195 0.01126 1580.7 2633.2 1052.5 364.87 0.002011 0.006039 1817.9 2426.1 608.2
14.40 338.86 0.0016288 0.01102 1588.6 2628.1 1039.5 20.0 365.71 0.002038 0.006873 1828.8 2413.8 585.0
14.60 339.96 0.0016382 0.01080 1596.5 2622.9 1026.4 i 20.-2 366.54 0.002066 0.005706 1840.1 2400.9 560.8
14.80 341.04 0.0016483 0.01057 1604.3 2617.1 1012.8 367.37 0.002098 0.005537 1851.9 2387.3 535.4
15.0 342.12 0.0016580 0.01035 1612.2 2611.6 999.4 1 368.18 0.002134 0.005365 1864.5 2372.8 508.3
15.20 343.18 0.0016680 0.01014 67,5 2606.1 986.1 368.99 0.002173 0.005189 1877.9 2357.2 479.3
15.40 344.23 0.0016782 0.009930 1627.9 2600.4 972.5 21.0 369.79 0.002218 0.005006 1892.2 2340.2 448.0
15.60 345.27 0.0016886 0.009726 1635.7 2594.6 958.9 370.58 0.002268 0.004780 1907.6 2321.3 413.7
15.80 346.30 0.0016992 0.009526 1643.6 2588.7 945.1 371.37 0.002327 0.004609 1924.7 2299.8 375.1
16.0 347.32 0.0017101 0.009330 1651.5 2582.7 931.2 372.15 0.002408 0.004382 1946.0 2274.2 328.2
16.20 348.32 0.0017212 0.009138 1659.4 2576.6 917.2 372.92 0.002510 0.004116 1971.0 2241.6 270.6
16.40 349.32 0.0017327 0.008949 1667.4 2570.4 903.0 22.0 373.68 0.002675 0.003757 2007.7 2192.5 184.8
16.60 350.31 0.0017444 0.008763 1675.4 888.6              

 

Приложение В

Рисунок В.1 – Компоновка котельной с четырьмя котлами ДЕ-10-14: 1 – Н-катионитовый фильтр 1-й ступени; 2 – бак; 3 – блок насосов декарбонизированной воды; 4 –декарбонизатор; 5 – фильтр Н-катионитовый (буферный); 6 – блок приготовления исходной воды; 7 – Na-катионитовый фильтр 1-й ступени; 8 – фильтр Na-катионитовый 2-й ступени; 9 – таль ручная передвижная; 10 – верстак слесарный;
11 – блок насосов горячего водоснабжения; 12 – блок сетевых насосов; 13 – крупно-блочная установка горячего водоснабжения; 14 – блок сепаратора непрерывной продувки; 15 – дымосос; 16 – крупноблочная деаэрационная питательная установка; 17 – дутьевой вентилятор;
18 – чугунный водяной экономайзер; 19 – котел; 20 – блок редукционной установки; 21 – блок подогревателей сетевой воды; 22 – блок холодильника отбора проб; 23 – газоход котла; 24 – всасывающий воздуховод; 25 – дымовая труба


 

Продолжение приложения В

 

 

 

Рисунок В.2 – Компоновка котельной с четырьмя котлами ДЕ-10-14, разрез котельной рис. В.1.: обозначения те же, что рисунок В.1

 

 

Продолжение приложения В

 

Рисунок В.3 – Компоновка котельной с паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ: а) – план; б) – разрез: 1 – котел паровой; 2 – экономайзер;
3 – вентилятор; 4 – дымосос; 5 – блок подогревателей; 6 – насос питательный; 7 – деаэратор; 8 – фильтр водоподготовительной установки;
9 – бак-аккумулятор

Продолжение приложения В

Рисунок В.4 – Компоновка котельной полуоткрытого типа с паровыми котлами ДЕ-4-14ГМ: а – разрез; б – план; 1 – котел паровой;
2 – экономайзер; 3 – вентилятор дутьевой; 4 – дымосос; 5 – блок сетевых насосов; 6, 7 – блок питательных насосов; 8 – деаэратор; 9 – блок фильтров; 10 – фильтр раствора соли; 11 – бак с крепким раствором соли; 12 – бак и насос промывочной воды; 13 – бак для гидроперегрузки; 14 – блок подготовки исходной воды

Приложение Г

Таблица Г.1._ Габаритные размеры и масса паровых котлов [16,19]

№ п/п Наименование показателя ДЕ-4-14 ГМ ДЕ-6,5-14-ГМ ДЕ-10-14-ГМ ДЕ-10-14-225М ДЕ-10-24ГМ ДЕ-25-24ГМ ДЕ-25-24-250ГМ
  Паропроизводительность, т/ч 4,0 6,5
  Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) 1,4(14,0) 1,4(14,0) 1,3(13,0) 1,4(14) 2,4(24) 2,4(24) 2,4(24)
  Температура насыщенного пара на выходе, °С
  Температура перегретого пара на выходе, °С
  Температура питательной воды, °С
  Расчетный КПД брутто (топливо газ), % 90,94 91,15 92,1 91,92 92,1 92,3 92,02
  Расчетный КПД брутто (топливо мазут), % 89,63 89,84 90,99 90,89 90,99 91,09 90,89
  Расход расчетного топлива для газа, м3/ч
  Расход расчетного топлива для мазута, кг/ч
  Габариты компоновки, LxBxH, мм 4280х4300х5050 5050х4300х5050 6530х4300х5050 6530х4300х5050 6573х4300х5050 10195х5315х6098 10195х5315х6098

 

САЛОВ Алексей Георгиевич

ЦЫНАЕВА Анна Александровна

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТОПИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Учебное пособие