СОРТАМЕНТ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ
Двутавры стальные горячекатаные (по ГОСТ 8239-89) А — площадь поперечного; W — момент сопротивления сечения; I — момент инерции; S — статический момент полусечения i — радиус инерции; т — масса одного погонного метра |
№ | h, мм | b, мм | d, мм | t, мм | А, см2 | m, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iу. см4 | Wy. см3 | iy, см |
4,5 | 7,2 | 12,0 | 9,46 | 39,7 | 4,06 | 23,0 | 17,9 | 6,49 | 1,22 | ||||
4,8 | 7,3 | 14,7 | 11,50 | 58,4 | 4,88 | 33,7 | 27,9 | 8,72 | 1,38 | ||||
4,9 | 7,5 | 17,4 | 13,70 | 81,7 | 5,73 | 46,8 | 41,9 | 11,50 | 1,55 | ||||
5,0 | 7,8 | 20,2 | 15,90 | 109,0 | 6,57 | 62,3 | 58,6 | 14,50 | 1,70 | ||||
5,1 | 8,1 | 23,4 | 18,40 | 143,0 | 7,42 | 81,4 | 82,6 | 18,40 | 1,88 | ||||
18а | 5,1 | 8,3 | 25,4 | 19,90 | 159,0 | 7,51 | 89,8 | 114,0 | 22,80 | 2,12 | |||
5,2 | 8,4 | 26,8 | 21,00 | 184,0 | 8,28 | 104,0 | 115,0 | 23,10 | 2,07 | ||||
20а | 5,2 | 8,6 | 28,9 | 22,70 | 203,0 | 8,37 | 114,0 | 155,0 | 28,20 | 2,32 | |||
5,4 | 8,7 | 30,6 | 24,00 | 232,0 | 9,13 | 131,0 | 157,0 | 28,60 | 2,27 | ||||
22а | 5,4 | 8,9 | 32,8 | 25,80 | 254,0 | 9,22 | 143,0 | 206,0 | 34,30 | 2,50 | |||
5,6 | 9,5 | 34,8 | 27,30 | 289,0 | 9,97 | 163,0 | 198,0 | 34,50 | 2,37 | ||||
24а | 5,6 | 9,8 | 37,5 | 29,40 | 317,0 | 10,10 | 178,0 | 260,0 | 41,60 | 2,63 | |||
6,0 | 9,8 | 40,2 | 31,50 | 371,0 | 11,20 | 210,0 | 260,0 | 41,50 | 2,54 | ||||
27а | 6,0 | 10,2 | 43,2 | 33,90 | 407,0 | 11,30 | 229,0 | 337,0 | 50,00 | 2,80 | |||
6,5 | 46,5 | 36,50 | 472,0 | 12,30 | 268,0 | 337,0 | 49,90 | 2,69 | |||||
30а | 6,5 | 10,7 | 49,5 | 39,20 | 518,0 | 12,50 | 292,0 | 436,0 | 60,10 | 2,95 | |||
7,0 | 11,2 | 53,8 | 42,20 | 597,0 | 13,50 | 339,0 | 419,0 | 59,90 | 2,79 | ||||
7,5 | 12,3 | 61,9 | 48,60 | 743,0 | 14,70 | 423,0 | 516,0 | 71,10 | 2,89 | ||||
8,3 | 13,0 | 72,6 | 57,00 | 953,0 | 16,20 | 545,0 | 667,0 | 86,10 | 3,03 | ||||
9,0 | 14,2 | 84,7 | 66,50 | 1231,0 | 18,10 | 708,0 | 808,0 | 101,00 | 3,09 | ||||
10,0 | 15,2 | 100,0 | 78,50 | 1589,0 | 19,90 | 919,0 | 1043,0 | 123,00 | 3,23 | ||||
11,0 | 16,5 | 118,0 | 92,60 | 2035,0 | 21,80 | 1181,0 | 1356,0 | 151,00 | 3,39 | ||||
12,0 | 17,8 | 138,0 | 108,0 | 2560,0 | 23,60 | 1491,0 | 1725,0 | 182,00 | 3,54 |
Приложение 5
Швеллеры стальные горячекатаные (по ГОСТ 8240-89) А – площадь поперечного сечения; W-момент сопротивления; S- статический момент полусечения, I – момент инерции; т – масса одного погонного метра; i – радиус инерции |
№ | h, мм | b, мм | d, мм | t, мм | А, см2 | т, кг | Ix, см4 | Wx см3 | ix см | Sx см3 | Iy см4 | Wу,см3 | iy см | zо, см |
4,4 | 7,0 | 6,16 | 4,84 | 22,8 | 9,10 | 1,92 | 5.59 | 5,61 | 2,75 | 0,945 | 1,16 | |||
6,5 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 5,90 | 48,6 | 15,0 | 2,54 | 9,00 | 8,70 | 3,68 | 1,08 | 1,24 | ||
4,5 | 7,4 | 8,98 | 7,05 | 89,4 | 22,4 | 3,16 | 13,3 | 12,8 | 4,75 | 1,19 | 1,31 | |||
4,5 | 7,6 | 10,9 | 8,59 | 34,8 | 3,99 | 20,4 | 20,4 | 6,46 | 1,37 | 1,44 | ||||
4,8 | 7,8 | 13,3 | 10,4 | 50,6 | 4,78 | 29,6 | 31,2 | 8,52 | 1,53 | 1,54 | ||||
4,9 | 8,1 | 15,6 | 12,3 | 70,2 | 5,60 | 40,8 | 45,4 | 11,0 | 1,70 | 1,67 | ||||
14а | 4,9 | 8,7 | 17,0 | 13,3 | 77,8 | 5,66 | 45,1 | 57,5 | 13,3 | 1,84 | 1,87 | |||
5,0 | 8,4 | 18,1 | 14,2 | 93,4 | 6,42 | 54,1 | 63,3 | 13,8 | 1,87 | 1,80 | ||||
16а | 5,0 | 9,0 | 19,5 | 15,3 | 6,49 | 59,4 | 78,8 | 16,4 | 2,01 | 2,00 | ||||
5,1 | 8,7 | 20,7 | 16,3 | 7,24 | 69,8 | 86,0 | 17,0 | 2,04 | 1,94 | |||||
18а | 5,1 | 9,3 | 22,3 | 17,4 | 7,32 | 76,1 | 20,0 | 2,18 | 2,13 | |||||
5,2 | 9,0 | 23,4 | 18,4 | 8,07 | 87,8 | 20,5 | 2,20 | 2,07 | ||||||
20а | 5,2 | 25,2 | 19,8 | 8,15 | 95,9 | 21,2 | 2,35 | 2,28 | ||||||
9,5 | 26,7 | 21,0 | 8,89 | 25,1 | 2,37 | 2,21 | ||||||||
22а | 5,4 | 10,2 | 28,8 | 22,6 | 8,90 | 30,0 | 2,55 | 2,46 | ||||||
5,6 | 10,0 | 30,6 | 24,0 | 9,73 | 31,6 | 2,60 | 2,42 | |||||||
24а | 5,6 | 10,7 | 32,9 | 25,8 | 9,84 | 37,2 | 2,78 | 2,67 | ||||||
6,0 | 10,5 | 35,2 | 27,7 | 10,9 | 37,3 | 2,73 | 2,47 | |||||||
6,5 | 11,0 | 40,5 | 31,8 | 12,0 | 43,6 | 2,84 | 2,52 | |||||||
7,0 | 11,7 | 46,5 | 36,5 | 13,1 | 51,8 | 2,97 | 2,59 |
|
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные (по ГОСТ 8509-86) А – площадь поперечного сечения; I – момент инерции; α – угол наклона главной оси; i – радиус инерции |
Номер | Размеры | Площадь, см1 | Справочные величины для осей | Масса 1 м, кг | ||||||||||||
В | h | t | x – x | у – у | x1 – x1 | y1 – y1 | u – u | |||||||||
мм | Ix | ix | Iy | iy | Ix1 | y0 | Iy2 | x0 | Iu | iu | ||||||
5/3,2 | 2,42 3,17 | 6,17 7,98 | 1,6 1,59 | 1,99 2,56 | 0,91 0,9 | 12,4 16,6 | 1,6 1,85 | 3,26 4,42 | 0,72 0,76 | 1,18 1,52 | 0,7 0,6 | 1,9 2,49 | ||||
6,3/4 | 4,04 4,98 5,9 7,68 | 16,3 19,9 23,3 29,6 | 2,01 1,99 1,96 | 5,16 6,26 7,28 9,15 | 1,13 1,12 1,11 1,09 | 41,1 49,9 66,9 | 2,03 2,08 2,12 2,2 | 8,51 10,8 13,1 17,9 | 0,91 0,95 0,99 1,07 | 3,07 3,72 4,36 5,58 | 0,87 0,86 0,86 0,85 | 3,17 3,91 4,63 6,03 | ||||
7/4,5 | 5,59 | 27,8 | 2,23 | 9,05 | 1,27 | 56,7 | 2,28 | 15,2 | 1,05 | 5,34 | 0,98 | 4,39 | ||||
8/5,0 | 6,36 7,55 | 41,6 | 2,56 2,55 | 12,7 14,8 | 1,41 1,4 | 84,6 | 2,6 2,65 | 20,8 25,2 | 1,13 1,17 | 7,58 8,88 | 1,09 1,08 | 4,99 5,92 | ||||
9/5,6 | 5,5 | 7,86 8,54 11,18 | 65,3 70,6 90,9 | 2,88 2,88 2,85 | 19,7 21,2 27,1 | 1,58 1,58 1,56 | 2,92 2,95 3,04 | 32,2 35,2 47,8 | 1,26 1,28 1,36 | 11,8 12,7 16,3 | 1,22 1,22 1,21 | 6,17 6,7 8,77 | ||||
10/6,3 | 9,59 11,1 12,6 15,5 | 98,3 | 3,2 3,19 3,18 3,15 | 30,6 39,2 47,1 | 1,79 1,78 1,77 1,55 | 3,23 3,28 3,32 3,4 | 49,9 58,7 67,4 85,8 | 1,42 1,46 1,5 1,58 | 18,2 20,8 23,4 28,3 | 1,38 1,37 1,36 1,35 | 7,53 8,7 9,87 12,1 | |||||
12,5/8 | 14,1 19,7 | 4,01 3,98 | 73,7 | 2,29 2,28 2,26 | 4,01 4,05 4,14 | 1,8 1,84 1,92 | 43,4 48,8 59,3 | 1,76 1,75 1,74 | 12,5 15,5 | |||||||
14/9 | 22,2 | 4,49 4,47 | 2,58 2,56 | 4,49 4,58 | 2,03 2,12 | 70,3 85,5 | 1,98 1,96 | 14,1 17,5 | ||||||||
16/10 | 22,9 25,3 | 5,15 5,13 5,11 | 2,85 2,84 2,82 | 5,19 5,23 5,32 | 2,23 2,28 2,36 | 2,2 2,19 2,18 | 19,8 23,6 | |||||||||
18/11 | 34,9 37,9 | 6,45 6,43 | 3,58 3,57 | 6,5 6,54 | 2,79 2,83 | 2,75 2,74 | 22,2 26,4 | |||||||||