ПРИМЕР 6.10
Показатели по субсчетам 91-1 и 91-2 счета 91 в бухгалтерском учете (за исключением аналитических счетов учета доходов от участия в уставных капиталах других организаций, процентов к получению, процентов к уплате):
руб.
Оборот за отчетный период (2014 г.) | Сумма |
1 | 2 |
1. По кредиту субсчета 91-1 (по соответствующей аналитике) | 4 508 120 |
1.1. Доходы в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров, а также сумм, полученных в возмещение убытков (ущерба) | 250 000 |
1.2. Положительные курсовые разницы | 280 635 |
1.3. Корректировка оценочных резервов | 900 000 |
1.4. Доходы от продажи внеоборотных активов | 1 770 000 |
1.5. Доходы от предоставления имущества в аренду | 826 000 |
1.6. Активы, полученные безвозмездно | 150 000 |
1.7. Восстановление убытка от обесценения НМА | 300 000 |
1.8. Иные прочие доходы | 31 485 |
2. По дебету субсчета 91-2 (по соответствующей аналитике) | 6 347 314 |
2.1. Расходы в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров, а также сумм, выплачиваемых в возмещение убытков (ущерба) | 680 000 |
2.2. Отрицательные курсовые разницы | 346 120 |
2.3. Отчисления в оценочные резервы | 1 800 000 |
2.4. Расходы, связанные с продажей внеоборотных активов | 1 250 000 |
2.5. Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду | 550 000 |
2.6. Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году (несущественная ошибка) | 260 000 |
2.7. Ущерб, причиненный организации (при отсутствии виновных лиц) | 600 000 |
2.8. Иные прочие расходы | 465 194 |
2.9. Аналитический счет учета НДС с сумм дохода от продажи внеоборотных активов | 270 000 |
2.10. Аналитический счет учета НДС с арендной платы | 126 000 |
Фрагмент Отчета о финансовых результатах за 2013 г.
Вариант 1. Организация показывает в Отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы развернуто.
Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2013 г. | За 2012 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Прочие доходы | 2340 | 3955 | 1960 |
Вариант 2. Организация показывает в Отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы свернуто.
Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2013 г. | За 2012 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Прочие доходы | 2340 | 1553 | 987 |