Максимальное давление водяного пара в воздухе помещений
Температура воздуха, ° С | Давление водяного пара, мм рт.ст. | Температура воздуха, ° С | Давление водяного пара, мм рт.ст. |
-20 | 0,94 | 14,590 | |
-15 | 1,44 | 15,477 | |
-10 | 2,15 | 16,477 | |
-5 | 3,16 | 17,735 | |
-3 | 3,67 | 18,630 | |
-1 | 4,256 | 19,827 | |
4,579 | 21,068 | ||
4,926 | 22,377 | ||
5,294 | 23,756 | ||
6,101 | 25,209 | ||
7,103 | 26,739 | ||
8,045 | 31,843 | ||
9,209 | 35,663 | ||
9,844 | 42,175 | ||
10,518 | 47,067 | ||
11,231 | 53,324 | ||
11,987 | 71,83 | ||
12,788 | 118,04 | ||
13,634 | 760,0 |
Относительную влажность определяют и по Психрометрический таблицами для психрометров Августа (при скорости движения воздуха 0,2 м / с). Ее значение находят в точке пересечения показателей сухого и влажного термометров, табл. 4
Принцип работы психрометра основан на том, что интенсивность испарения влаги с поверхности увлажненной резервуара психрометра пропорциональна сухости воздуха: чем оно суше, тем ниже показатели увлажненного термометра по сравнению с сухим в связи с тем, что тепло увлажненного психрометра теряется на скрытое тепло парообразования.
Таблица 4
Определение относительной влажности по данным психрометра Августа
Показатели сухого термометра, º С | Показатели влажного термометра, º С | ||||||||||||||||||
5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | |
5,9 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,1 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | |
6,6 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,4 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,5 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | |
7,3 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15,0 | |
8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,4 | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,1 | 13,5 | 14,0 | 14,4 | 14,8 | 15,6 | 15,6 | 16,0 | |
8,0 | 9,1 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,6 | 12,1 | 12,6 | 13,0 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,3 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17,0 | |
9,3 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,8 | 15,3 | 15,7 | 16,2 | 16,6 | 17,1 | 17,5 | 18,0 | |
10,0 | 10,6 | 11,1 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,8 | 14,8 | 14,8 | 15,3 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,6 | 18,1 | 18,5 | 19,0 | |
10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 15,1 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | |
11,2 | 11,9 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | 17,1 | 17,5 | 18,0 | 18,6 | 19,1 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | |
11,8 | 12,5 | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | |
12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,4 | 15,1 | 15,7 | 16,4 | 17,0 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,3 | 19,8 | 20,4 | 20,9 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | |
13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,9 | 16,5 | 17,1 | 17,8 | 18,4 | 19,0 | 19,6 | 20,1 | 20,7 | 21,3 | 21,9 | 22,4 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | |
13,7 | 14,5 | 15,2 | 15,9 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,8 | 23,3 | 23,9 | 24,4 | 25,0 | |
Относительная влажность,% |