Ведомость объёмов и трудоёмкости работ
Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | |||
чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | |||
Общестроительные работы ниже отм. 0.000 | ||||||
1 Разработка грунта экскаватором, м3, всего | 6,4 | |||||
2. Доработка грунта вручную, м3, всего | 43,4 | 2,76 | ||||
3. Забивка свай, шт., всего | 2,0 | 69,5 | ||||
4. Срубка оголовков свай, шт., всего | 8,3 | 16,7 | ||||
5. Устройство монолитного ж/б ростверка, м3, всего | 53,1 | 2,9 | 18,3 | |||
6. Щебёночная подсыпка под фундамент, м3, всего | 34,42 | 2,5 | 13,77 | |||
7. Монтаж ж/б фундаментных блоков, шт., всего | 6,2 | 32,2 | ||||
8. Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен подвала рубероидом, м2, всего | 73,0 | 4,04 | ||||
9. Устройство монолитных бетонных уголков, м3, всего | 17,3 | 4,2 | 4,1 | |||
10. Монтаж плит перекрытия подвала, шт., всего | 3,8 | 14,7 | ||||
11. Обратная засыпка бульдозером, м3, всего | 0,7 | |||||
12. Уплотнение грунта пневмотрамбовками, м3, всего | 71,7 | 2,7 | ||||
Продолжение табл.
Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | ||
Общестроительные работы выше отм. 0.000 | |||||
1. . Кирпичная кладка наружных стен, м3, всего | 1,4 | 576,3 | |||
1-й ярус | 192,1 | ||||
2-й ярус | 192,1 | ||||
3-й ярус | 192,1 | ||||
2.Кирпичная кладка внутренних стен, м3, всего | 515,5 | 2,0 | |||
1-й ярус | 171,8 | 86,0 | |||
2-й ярус | 171,8 | 86,0 | |||
3-й ярус | 171,8 | 86,0 | |||
3. Укладка перемычек, м3, всего | 12,1 | 48,9 | |||
1-й ярус | 16,3 | ||||
2-й ярус | 16,3 | ||||
3-й ярус | 16,3 | ||||
4. Кирпичная кладка перегородок толщиной в ½ кирпича, м2, всего | 7,0 | 8,28 | |||
1-й ярус | 19,3 | 2,76 | |||
2-й ярус | 19,3 | 2,76 | |||
3-й ярус | 19,3 | 2,76 | |||
5. Укладка плит перекрытия, шт., всего | 3,8 | 44,1 | |||
1-й ярус | 14,7 | ||||
2-й ярус | 14,7 | ||||
3-й ярус | 14,7 | ||||
6. Установка лестничных маршей и площадок, шт., всего | 8,4 | ||||
1-й ярус | 4,7 | 3,4 | |||
2-й ярус | 2,5 | ||||
3-й ярус | 2,5 | ||||
7. Бетонирование перекрытий, м3, всего | 18,3 | 4,2 | 4,33 | ||
1-й ярус | 6,1 | 1,44 | |||
2-й ярус | 6,1 | 1,44 | |||
3-й ярус | 6,1 | 1,44 | |||
8. Установка стропил, м3, 3-й ярус | 22,8 | 0,34 | 67,05 | ||
9. Утепление крыши теплоизоляционными плитами, м2, 3-й ярус | 16,5 | 46,4 | |||
10. Устройство стальной кровли, м2, 3-й ярус | 11,8 | 65,0 | |||
11. Установка оконных блоков, м2, всего | 3,4 | 67,0 | |||
1-й ярус | 22,35 | ||||
2-й ярус | 22,35 | ||||
3-й ярус | 22,35 | ||||
12. Остекление окон, м2, всего | 8,0 | 28,5 | |||
1-й ярус | 9,5 | ||||
2-й ярус | 9,5 | ||||
3-й ярус | 9,5 | ||||
13. Установка дверных проёмов, м2, всего | 7,1 | 18,0 | |||
1-й ярус | 6,0 | ||||
2-й ярус | 6,0 | ||||
3-й ярус | 6,0 | ||||
14. Улучшенная штукатурка стен, м2, всего | 20,8 | ||||
1-й ярус | 1767,3 | 85,0 | |||
2-й ярус | 1767,3 | 85,0 | |||
3-й ярус | 1767,3 | 85,0 |
Продолжение табл.
Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | |||
чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | |||
15.Окраска потолков водоэмульсионной краской, м2, всего | 27,0 | 53,3 | ||||
1-й ярус | 479,6 | 17,8 | ||||
2-й ярус | 479,6 | 17,8 | ||||
3-й ярус | 479,6 | 17,8 | ||||
16. Подготовка поверхностей стен под окраску, м2, всего | 41,2 | 83,2 | ||||
1-й ярус | 27,7 | |||||
2-й ярус | 27,7 | |||||
3-й ярус | 27,7 | |||||
17. Известковая окраска стен, м2, всего | 80,4 | 3,0 | ||||
1-й ярус | 80,3 | 1,0 | ||||
2-й ярус | 80,3 | 1,0 | ||||
3-й ярус | 80,3 | 1,0 | ||||
18. Окраска стен водоэмульсионной краской, м2, всего | 19,5 | 176,1 | ||||
1-й ярус | 8,65 | |||||
21. Устройство мозаичных полов, толщиной 20 мм, м2, всего | 3,8 | 65,4 | ||||
1-й ярус | 21,8 | |||||
2-й ярус | 21,8 | |||||
3-й ярус | 21,8 | |||||
22. Устройство плинтусов деревянных, м, всего | 104,6 | 6,6 | ||||
1-й ярус | 234,3 | 2,2 | ||||
2-й ярус | 234,3 | 2,2 | ||||
3-й ярус | 234,3 | 2,2 | ||||
23. Устройство цементной стяжки на полы толщиной 20 мм, м2, всего | 47,2 | 9,3 | ||||
1-й ярус | 3,1 | |||||
2-й ярус | 3,1 | |||||
3-й ярус | 3,1 | |||||
24. Устройство цементной стяжки, толщиной 25 мм, м2, всего | 47,2 | 2,64 | ||||
1-й ярус | 41,6 | 0,88 | ||||
2-й ярус | 41,6 | 0,88 | ||||
3-й ярус | 41,6 | 0,88 | ||||
25. Устройство полов из керамической плитки, м2, всего | 6,0 | 84,0 | ||||
1-й ярус | 168,3 | 28,0 | ||||
2-й ярус | 168,3 | 28,0 | ||||
3-й ярус | 168,3 | 28,0 |
Окончание табл.