Ведомость № 12 за апрель 2014 года по цеху № 01 (основное производство)
№ стро- ки | Кредитуемые счета Дебетуемые счета, статьи аналитического учета | Итого по цеху | |||||||
25 «Общепроизводственные расходы» Амортизация оборудования | |||||||||
Затраты по ремонту производственного оборудования транспорт. средств | |||||||||
Эксплуатация оборудования | |||||||||
Содержание аппарата управления цеха | |||||||||
Амортизация зданий. сооружений | |||||||||
Содержание зданий, сооружений | |||||||||
Итого по счету 25 | |||||||||
20 «Основное производство» | |||||||||
Изделия «А» Изделия «Б» | |||||||||
Итого по сч.20 | |||||||||
28 «Брак в производстве» | |||||||||
ВСЕГО |