Исходные данные для лабораторной работы №2 (маятниковый маршрут, с обратным гружёным пробегом)
Показатель | Варианты | |||||||||||||||||
Грузоподъёмность автомобиля, т | ||||||||||||||||||
Коэффициент использования грузоподъёмности | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Плановое время в наряде, ч | ||||||||||||||||||
Время на погрузку-выгрузку, ч | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Расстояние перевозки груза в прямом направлении, км | 4,5 | |||||||||||||||||
Расстояние перевозки груза в обратном направлении, км | 4,5 | |||||||||||||||||
Первый нулевой пробег, км | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | |||||||||||
Второй нулевой пробег, км | ||||||||||||||||||
Техническая скорость, км/ч |
Окончание табл. 3
Показатель | Варианты | |||||||||||||||||
Грузоподъёмность автомобиля, т | ||||||||||||||||||
Коэффициент использования грузоподъёмности | 0,8 | 0,85 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Плановое время в наряде, ч | ||||||||||||||||||
Время на погрузку-выгрузку, ч | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
Расстояние перевозки груза в прямом направлении, км | ||||||||||||||||||
Расстояние перевозки груза в обратном направлении, км | 4,5 | |||||||||||||||||
Первый нулевой пробег, км | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | |||||||||||
Второй нулевой пробег, км | ||||||||||||||||||
Техническая скорость, км/ч |
Таблица 4