КОМБАЙНИ САМОХІДНІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТЕХНІЧНИХ І ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

  Марка Пропускна здатність, кг/с Ефективна потужнысть двигуна, кВт Питома витрата палива, г/кВт год Вага, кН Світова ціна, $ Нормативне річне завантаження, год Норма відрахувань, %
На відновлення На капітальний ремонт На поточний ремонт і ТО
LEXION 405 7,7 3,5 5,5
LEXION 420 7,7 3,5 5,5
LEXION 450 7,7 3,5 5,5
LEXION 480 7,7 3,5 5,5
Massey Ferguson 22 7,7 3,5 5,5
Massey Ferguson 25 7,7 3,5 5,5
Massey Ferguson 28 7,7 3,5 5,5
Massey Ferguson 34 7,7 3,5 5,5
Ферм. 3,5 6,5
М-4040 7,7 3,5 5,5
М-4060 7,7 3,5 5,5
М-4075Н 7,7 3,5 5,5
М-4080НТS 7,7 3,5 5,5
М-4120НТV 7,7 3,5 5,5
E-301 12,5 3,5 6,5
E-302 12,5 3,5 6,5
Е-281 12,5 3,5 6,3
Е-282 12,5 3,5 6,4
Е-304 12,5 3.5 5,5
Ягуар 820 8,3 3,5 5,5
Ягуар 840 8,3 3.5 5,5
Ягуар 860 8,3 3,5 5,5

Продовження табл. 21.4

Ягуар 880 8,3 3,5 5,5
Марал 150 8,3 3,5 5,5
Марал 190+А84 8,3 3,5 5,5
КСК-100А 12,5 3,5 6,5
КСКУ-6А 122,8 12.5 3,5 6,5
Case 1640 7,7 3.5 5,5
Case 1680 7,7 3,5 5,5
Z-2254 7,7 3,5 5,5
Z-2258   7,7 3,5 5,5
Z-2264   Ї84 7,7 3,5 5,5
Z-2266   7,7 3.5 5,5
Полісся   12,5 3,5 6,4
PKC-6   12,5 3,5 6,5
КС-6Б   12,5 3,5 6,5
KCK-4-1   12,5 3,5 6,5

 

 

Таблиця 21.5